InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIAR | AALR3 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Reapresentação Versão 02 |
ALLIAR | AALR3 | 19/11/2024 | 18/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 16/11/2024 | 15/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
JHSF PART | JHSF3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Reapresentação Versão 02 |
AZEVEDO | AZEV11 AZEV12 AZEV3 AZEV4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
SYN PROP TEC | SYNE3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
LE BISCUIT | LLBI3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
TEX RENAUX | TXRX3 TXRX4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
GENERALSHOPP | GSHP3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
ALIPERTI | APTI3 APTI4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
MONT ARANHA | MOAR3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
BANESE | BGIP10 BGIP3 BGIP4 BGIP9 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
CRUZEIRO EDU | CSED3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
MUNDIAL | MNDL3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
HERCULES | HETA3 HETA4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
RENOVA | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
ENERGISA | ENGI11 ENGI12 ENGI3 ENGI4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Reapresentação Versão 02 |
MELHOR SP | MSPA3 MSPA4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
QUALITY SOFT | QUSW3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
GETNINJAS | NINJ3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
ALPHAVILLE | AVLL11 AVLL12 AVLL3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
PAR AL BAHIA | PEAB3 PEAB4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
BAHEMA | BAHI3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
BAUMER | BALM3 BALM4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
ALFA HOLDING | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
WLM IND COM | WLMM3 WLMM4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
GRANJA FARIA | EGGY3 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
CELESC | CLSC3 CLSC4 | 15/11/2024 | 14/11/2024 | Trimestral | 30/09/2024 | Primeira Apresentação |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
VITRUEDUCA | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | VTRU3 | |
AUREN | 19/11/2024 | Fato Relevante | AURE3 AURE99 | ||
AUREN | 19/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AURE3 AURE99 |
BRISANET | 19/11/2024 | Fato Relevante | BRIT3 | ||
TEGRA INCORP | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | TEGA3 | |
GPS | 19/11/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | GGPS3 | ||
AGROGALAXY | 19/11/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | AGXY3 |
AGROGALAXY | 19/11/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | AGXY3 |
ELETROMIDIA | 19/11/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 19/11/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 19/11/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ELMD3 | |
HBR REALTY | 19/11/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | HBRE3 | |
ALLIED | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | ALLD3 | |
BRAVA | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BRAV3 | |
AERIS | 19/11/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | AERI3 | ||
TRACK FIELD | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | TFCO4 |
SEQUOIA LOG | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | SEQL3 | |
SEQUOIA LOG | 19/11/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | SEQL3 | ||
SEQUOIA LOG | 19/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | SEQL3 |
COMPASS | 19/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PASS3 PASS5 PASS6 |
PLANOEPLANO | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | PLPL3 | |
SIMPAR | 19/11/2024 | Fato Relevante | SIMH3 | ||
SIMPAR | 19/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SIMH3 |
SIMPAR | 19/11/2024 | Aviso aos Debenturistas | SIMH3 | ||
VAMOS | 19/11/2024 | Fato Relevante | VAMO3 | ||
SMART FIT | 19/11/2024 | Fato Relevante | SMFT3 | ||
SMART FIT | 19/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SMFT3 |
CAMIL | 19/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CAML3 |
CAMIL | 19/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CAML3 |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE3 | HYPERA | R$ 20,50 | R$ 35,23 | 06/12/2023 | -41,8% | R$ 156,68 M | R$ 17,96 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 11,00 | R$ 18,89 | 15/01/2024 | -41,8% | R$ 130,63 M | R$ 27,02 B |
UGPA3 | ULTRAPAR | R$ 18,36 | R$ 30,33 | 21/02/2024 | -39,5% | R$ 106,58 M | R$ 29,64 B |
CRFB3 | CARREFOUR BR | R$ 6,45 | R$ 13,90 | 27/03/2024 | -53,6% | R$ 84,75 M | R$ 23,93 B |
SANB11 | SANTANDER BR | R$ 25,36 | R$ 31,33 | 04/09/2024 | -19,1% | R$ 65,50 M | R$ 102,12 B |
BRKM5 | BRASKEM | R$ 14,57 | R$ 27,42 | 27/03/2024 | -46,9% | R$ 54,82 M | R$ 17,49 B |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | R$ 22,50 | R$ 41,51 | 14/03/2024 | -45,8% | R$ 25,30 M | R$ 11,63 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3,57 | R$ 14,75 | 20/11/2023 | -75,8% | R$ 15,61 M | R$ 592,37 M |
LEVE3 | METAL LEVE | R$ 27,50 | R$ 35,24 | 11/01/2024 | -22,0% | R$ 11,43 M | R$ 4,53 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 5,10 | R$ 8,19 | 22/11/2023 | -37,7% | R$ 4,21 M | R$ 2,18 B |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1,41 | R$ 2,60 | 09/04/2024 | -45,8% | R$ 4,21 M | R$ 1,71 B |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 1,06 | R$ 2,37 | 20/11/2023 | -55,3% | R$ 4,20 M | R$ 393,53 M |
ROMI3 | ROMI | R$ 9,46 | R$ 12,12 | 28/12/2023 | -21,9% | R$ 2,05 M | R$ 1,02 B |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,12 | R$ 1,85 | 28/12/2023 | -93,5% | R$ 1,72 M | R$ 490,86 M |
COCE5 | COELCE | R$ 25,65 | R$ 44,42 | 26/02/2024 | -42,3% | R$ 1,69 M | R$ 3,53 B |
SANB4 | SANTANDER BR | R$ 13,31 | R$ 16,47 | 04/09/2024 | -19,2% | R$ 1,42 M | R$ 102,12 B |
SANB3 | SANTANDER BR | R$ 11,95 | R$ 14,86 | 04/09/2024 | -19,6% | R$ 1,26 M | R$ 102,12 B |
HBOR3 | HELBOR | R$ 1,78 | R$ 3,41 | 28/12/2023 | -47,8% | R$ 952,33 mil | R$ 354,71 M |
ISAE4 | ISA ENERGIA | R$ 24,02 | R$ 24,07 | 18/11/2024 | -0,2% | R$ 918,19 mil | NA |
LOGN3 | LOG-IN | R$ 22,50 | R$ 48,80 | 28/11/2023 | -53,9% | R$ 853,50 mil | R$ 4,07 B |
LAND3 | TERRASANTAPA | R$ 10,86 | R$ 18,59 | 15/03/2024 | -41,6% | R$ 837,75 mil | R$ 1,44 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1,06 | R$ 2,25 | 20/11/2023 | -52,9% | R$ 801,47 mil | R$ 393,53 M |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 2,66 | 20/11/2023 | -99,6% | R$ 779,13 mil | R$ 18,67 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0,80 | R$ 2,90 | 28/03/2024 | -72,4% | R$ 195,67 mil | R$ 169,88 M |
TASA3 | TAURUS ARMAS | R$ 9,34 | R$ 15,04 | 20/12/2023 | -37,9% | R$ 142,93 mil | R$ 1,59 B |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,25 | R$ 5,71 | 15/01/2024 | -78,1% | R$ 142,27 mil | R$ 83,41 M |
IGTI3 | IGUATEMI S.A | R$ 2,35 | R$ 3,27 | 15/03/2024 | -28,1% | R$ 110,06 mil | R$ 6,23 B |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12,85 | R$ 6,73 | 27/11/2023 | 90,8% | R$ 107,00 M | R$ 11,36 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 17,06 | R$ 8,27 | 20/11/2023 | 106,3% | R$ 82,25 M | R$ 9,13 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 9,59 | R$ 4,62 | 30/11/2023 | 107,4% | R$ 79,34 M | R$ 7,47 B |
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 189,95 | R$ 8,05 | 28/05/2024 | 2.259,6% | R$ 30,06 M | R$ 1,77 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 27,71 | R$ 13,98 | 22/11/2023 | 98,2% | R$ 6,81 M | R$ 2,50 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 15,31 | R$ 9,81 | 17/06/2024 | 56,1% | R$ 4,47 M | R$ 587,28 M |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 7,17 | R$ 3,54 | 22/11/2023 | 102,4% | R$ 2,90 M | R$ 7,47 B |
ALLD3 | ALLIED | R$ 8,70 | R$ 4,77 | 24/11/2023 | 82,3% | R$ 597,64 mil | R$ 701,09 M |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,01 | R$ 2,87 | -99,7% | R$ 779,13 mil | R$ 18,67 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,12 | R$ 1,79 | -93,3% | R$ 1,72 M | R$ 490,86 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 9,10 | R$ 93,00 | -90,2% | R$ 40,43 M | R$ 469,32 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,40 | R$ 4,07 | -90,2% | R$ 299,79 mil | R$ 307,48 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 0,21 | R$ 2,10 | -90,0% | R$ 746,53 mil | R$ 406,52 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1,95 | R$ 13,82 | -85,9% | R$ 6,09 M | R$ 2,05 B |
GOLL4 | GOL | R$ 1,35 | R$ 9,13 | -85,2% | R$ 5,41 M | R$ 3,51 B |
OIBR3 | OI | R$ 1,40 | R$ 6,30 | -77,8% | R$ 5,97 M | R$ 480,67 M |
DASA3 | DASA | R$ 2,30 | R$ 10,15 | -77,3% | R$ 2,39 M | R$ 4,92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,01 | R$ 4,33 | -76,7% | R$ 354,41 mil | R$ 150,01 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 0,92 | R$ 3,73 | -75,3% | R$ 254,72 mil | R$ 114,51 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3,57 | R$ 14,25 | -74,9% | R$ 15,61 M | R$ 592,37 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 4,90 | R$ 17,51 | -72,0% | R$ 170,93 M | R$ 3,34 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1,67 | R$ 5,75 | -71,0% | R$ 8,05 M | R$ 504,03 M |
AERI3 | AERIS | R$ 5,49 | R$ 17,40 | -68,4% | R$ 2,58 M | R$ 708,17 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0,80 | R$ 2,28 | -64,9% | R$ 195,67 mil | R$ 169,88 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,25 | R$ 3,56 | -64,9% | R$ 142,27 mil | R$ 83,41 M |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 3,75 | R$ 10,20 | -63,2% | R$ 4,98 M | R$ 183,13 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 3,69 | R$ 9,67 | -61,8% | R$ 19,50 M | R$ 3,67 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1,82 | R$ 4,32 | -57,9% | R$ 5,47 M | R$ 107,58 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 9,38 | R$ 22,20 | -57,7% | R$ 225,13 M | R$ 11,38 B |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2,83 | R$ 6,28 | -54,9% | R$ 1,86 M | R$ 966,50 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1,37 | R$ 3,01 | -54,5% | R$ 49,91 M | R$ 3,70 B |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 1,06 | R$ 2,21 | -52,0% | R$ 4,20 M | R$ 393,53 M |
LOGN3 | LOG-IN | R$ 22,50 | R$ 46,75 | -51,9% | R$ 853,50 mil | R$ 4,07 B |
DOTZ3 | DOTZ SA | R$ 4,80 | R$ 9,90 | -51,5% | R$ 295,90 mil | R$ 72,18 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,45 | R$ 2,95 | -50,8% | R$ 186,85 mil | R$ 181,84 M |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1,06 | R$ 2,14 | -50,5% | R$ 801,47 mil | R$ 393,53 M |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 10,15 | R$ 19,89 | -49,0% | R$ 52,26 M | R$ 4,34 B |
ASAI3 | ASSAI | R$ 6,97 | R$ 13,11 | -46,8% | R$ 166,00 M | R$ 18,09 B |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 189,95 | R$ 16,42 | 1.056,8% | R$ 30,06 M | R$ 1,77 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 160,00 | R$ 51,00 | 213,7% | R$ 885,39 mil | R$ 1,89 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 39,52 | R$ 13,07 | 202,4% | R$ 1,00 M | R$ 2,40 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 8,19 | R$ 2,94 | 178,3% | R$ 4,60 M | R$ 1,31 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 54,44 | R$ 19,89 | 173,7% | R$ 340,42 M | R$ 22,90 B |
BMEB3 | MERCANTIL | R$ 37,00 | R$ 14,94 | 147,7% | R$ 101,33 mil | R$ 2,40 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9,77 | R$ 3,99 | 144,9% | R$ 18,96 M | R$ 1,46 B |
ATOM3 | ATOMPAR | R$ 4,60 | R$ 2,17 | 112,0% | R$ 276,36 mil | R$ 51,18 M |
AURA33 | AURA 360 | R$ 22,80 | R$ 10,83 | 110,6% | R$ 5,40 M | R$ 2,84 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 17,06 | R$ 8,22 | 107,5% | R$ 82,25 M | R$ 9,13 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 9,59 | R$ 4,72 | 103,3% | R$ 79,34 M | R$ 7,47 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 7,17 | R$ 3,57 | 101,1% | R$ 2,90 M | R$ 7,47 B |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12,85 | R$ 6,95 | 84,9% | R$ 107,00 M | R$ 11,36 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 27,71 | R$ 14,99 | 84,9% | R$ 6,81 M | R$ 2,50 B |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 4,01 | R$ 2,19 | 82,8% | R$ 2,39 M | R$ 705,30 M |
ALLD3 | ALLIED | R$ 8,70 | R$ 4,86 | 79,1% | R$ 597,64 mil | R$ 701,09 M |
BRFS3 | BRF SA | R$ 24,41 | R$ 14,21 | 71,8% | R$ 172,42 M | R$ 28,69 B |
JBSS3 | JBS | R$ 34,85 | R$ 20,51 | 70,0% | R$ 273,88 M | R$ 49,06 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13,86 | R$ 8,25 | 68,1% | R$ 271,61 mil | R$ 225,11 M |
WEGE3 | WEG | R$ 54,13 | R$ 32,66 | 65,8% | R$ 312,50 M | R$ 161,81 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 29,88 | R$ 18,26 | 63,6% | R$ 55,89 M | R$ 3,86 B |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 6,74 | R$ 4,16 | 62,0% | R$ 693,04 mil | R$ 171,16 M |
CSMG3 | COPASA | R$ 25,04 | R$ 15,98 | 56,7% | R$ 37,25 M | R$ 8,19 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 9,30 | R$ 5,99 | 55,3% | R$ 755,84 mil | R$ 2,43 B |
SBSP3 | SABESP | R$ 98,10 | R$ 63,53 | 54,4% | R$ 307,22 M | R$ 57,75 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5,28 | R$ 3,49 | 51,2% | R$ 666,13 mil | R$ 325,46 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 38,92 | R$ 25,82 | 50,7% | R$ 67,80 M | R$ 19,15 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 7,00 | R$ 4,67 | 50,0% | R$ 1,57 M | R$ 710,69 M |
CEAB3 | CEA MODAS | R$ 12,39 | R$ 8,33 | 48,7% | R$ 43,00 M | R$ 3,30 B |
CURY3 | CURY S/A | R$ 22,30 | R$ 15,08 | 47,8% | R$ 50,98 M | R$ 5,45 B |