InvestSite
Novidades
O InvestSite foi atualizado com grandes novidades:
(i) Com layout completamente novo, agora você pode abrir o InvestSite no seu celular e visualizar exatamente os mesmos dados e da mesma maneira que no seu computador desktop. Ainda sugerimos a visualização no seu computador desktop, que está com uma aproveitamento melhor ainda da tela.
(ii) Você pode escolher visualizar o InvestSite em inglês ou espanhol (além do portugês padrão), usando o menu para mudar o idioma de exibição no canto direito superior.
Se tiver qualquer sugestão ou dúvida, por favor entre em contato através do email [email protected].
Últimas Atualizações
Empresa | Códigos de Negociação | Data de Atualização | Data Divulgação Mercado | Tipo de Informação | Data da Informação | Versão de Apresentação |
---|---|---|---|---|---|---|
INFRACOMM | IFCM3 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 03 |
INFRACOMM | IFCM3 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
INFRACOMM | IFCM3 | 30/03/2025 | 29/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
QUALITY SOFT | QUSW3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
AMAZONIA | BAZA3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MINUPAR | MNPR3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
PAR AL BAHIA | PEAB3 PEAB4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
SANTANENSE | CTSA3 CTSA4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Trimestral | 30/06/2024 | Primeira Apresentação |
EMAE | EMAE3 EMAE4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
CELESC | CLSC3 CLSC4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
FICTORALIMEN | FICT3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
TREVISA | LUXM3 LUXM4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
RENOVA | RNEW1 RNEW11 RNEW3 RNEW4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
BARDELLA | BDLL3 BDLL4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
MANGELS INDL | MGEL3 MGEL4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
LOPES BRASIL | LPSB3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
JOAO FORTES | JFEN3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
HMOBI S.A | HMOB3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
GOL | GOLL13 GOLL3 GOLL4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
NORTCQUIMICA | NRTQ3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
ELETROMIDIA | ELMD3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
OSX BRASIL | OSXB3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
KARSTEN | CTKA3 CTKA4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
DTCOM-DIRECT | DTCY3 DTCY4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
HOTEIS OTHON | HOOT3 HOOT4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
VAMOS | VAMO3 VAMO99 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Reapresentação Versão 02 |
SPTURIS | AHEB3 AHEB5 AHEB6 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
TEKNO | TKNO3 TKNO4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
CELGPAR | GPAR3 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
GOL | GOLL13 GOLL3 GOLL4 | 29/03/2025 | 28/03/2025 | Anual | 31/12/2024 | Primeira Apresentação |
Atualizações Informações Periódicas
Empresa | Data de Atualização | Categoria | Tipo | Espécie | Códigos de Negociação |
---|---|---|---|---|---|
UNIFIQUE | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Mapa Sintético Consolidado | FIQE3 |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | IFCM3 | |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | IFCM3 | |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | IFCM3 |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | IFCM3 |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | IFCM3 |
INFRACOMM | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | IFCM3 |
SEQUOIA LOG | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | SEQL3 |
ALLIAR | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | AALR3 |
ALLIAR | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | AALR3 |
QUALITY SOFT | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | QUSW3 |
QUALITY SOFT | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | QUSW3 |
QUALITY SOFT | 29/03/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | QUSW3 | |
VESTE | 29/03/2025 | Política de Remuneração | VSTE3 | ||
VESTE | 29/03/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | VSTE3 |
VESTE | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | VSTE3 |
VESTE | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | VSTE3 |
VESTE | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Manual para participação | VSTE3 |
VESTE | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | VSTE3 |
EQUATORIAL | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | EQTL3 |
EQUATORIAL | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | EQTL3 |
EQUATORIAL | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | EQTL3 |
EQUATORIAL | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | EQTL3 |
EQUATORIAL | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | EQTL3 |
EQTL PARA | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
EQTL PARA | 29/03/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
EQTL PARA | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
EQTL PARA | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | EQPA3 EQPA5 EQPA6 EQPA7 |
EQTLMARANHAO | 29/03/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | EQMA3B EQMA5B EQMA6B |
EQTLMARANHAO | 29/03/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | EQMA3B EQMA5B EQMA6B |
Novas Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Maior Preço Últimos 12 Meses | Data Maior Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTO3 | SAO MARTINHO | R$ 20,71 | R$ 32,95 | 01/07/2024 | -37,1% | R$ 28,26 M | R$ 9,69 B |
KLBN4 | KLABIN S/A | R$ 3,80 | R$ 4,68 | 17/12/2024 | -18,8% | R$ 5,38 M | R$ 27,59 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 4,05 | R$ 12,11 | 09/04/2024 | -66,5% | R$ 4,93 M | R$ 3,61 B |
DESK3 | DESKTOP | R$ 8,01 | R$ 17,14 | 02/08/2024 | -53,3% | R$ 2,27 M | R$ 1,49 B |
REAG3 | REAGINVEST | R$ 4,32 | R$ 5,43 | 11/02/2025 | -20,4% | R$ 143,56 mil | NA |
OIBR4 | OI | R$ 7,56 | R$ 19,20 | 04/04/2024 | -60,6% | R$ 120,99 mil | R$ 480,67 M |
Novas Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Menor Preço Últimos 12 Meses | Data Menor Preço | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYRE3 | CYRELA REALT | R$ 24,30 | R$ 16,27 | 08/01/2025 | 49,4% | R$ 110,40 M | R$ 8,35 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 10,32 | R$ 2,65 | 05/03/2025 | 289,4% | R$ 30,49 M | R$ 592,37 M |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10,47 | R$ 5,10 | 03/04/2024 | 105,3% | R$ 25,23 M | R$ 1,46 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 30,17 | R$ 16,35 | 10/10/2024 | 84,5% | R$ 9,47 M | R$ 2,50 B |
OFSA3 | OUROFINO S/A | R$ 22,00 | R$ 15,88 | 21/06/2024 | 38,5% | R$ 144,33 mil | R$ 1,17 B |
Maiores Baixas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0,75 | R$ 41,25 | -98,2% | R$ 880,96 mil | R$ 18,67 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 6,10 | R$ 65,00 | -90,6% | R$ 23,27 M | R$ 469,32 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0,11 | R$ 0,97 | -88,7% | R$ 1,11 M | R$ 490,86 M |
OIBR3 | OI | R$ 1,06 | R$ 6,60 | -83,9% | R$ 2,41 M | R$ 480,67 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1,38 | R$ 5,98 | -76,9% | R$ 3,06 M | R$ 2,05 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0,52 | R$ 2,15 | -75,8% | R$ 406,61 mil | R$ 307,48 M |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 2,01 | R$ 8,20 | -75,5% | R$ 1,18 M | R$ 183,13 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 3,44 | R$ 13,04 | -73,6% | R$ 57,05 M | R$ 3,34 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1,04 | R$ 3,38 | -69,2% | R$ 429,40 mil | R$ 150,01 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1,00 | R$ 3,20 | -68,8% | R$ 120,11 mil | R$ 83,41 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 2,11 | R$ 6,64 | -68,2% | R$ 6,28 M | R$ 504,03 M |
DASA3 | DASA | R$ 1,95 | R$ 6,13 | -68,2% | R$ 1,55 M | R$ 4,92 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 4,05 | R$ 12,20 | -66,8% | R$ 4,93 M | R$ 3,61 B |
AERI3 | AERIS | R$ 3,99 | R$ 11,20 | -64,4% | R$ 5,02 M | R$ 708,17 M |
VSTE3 | VESTE | R$ 6,92 | R$ 17,35 | -60,1% | R$ 120,15 mil | R$ 1,60 B |
OIBR4 | OI | R$ 7,56 | R$ 18,90 | -60,0% | R$ 120,99 mil | R$ 480,67 M |
BRKM5 | BRASKEM | R$ 11,51 | R$ 26,40 | -56,4% | R$ 36,54 M | R$ 17,49 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1,21 | R$ 2,76 | -56,2% | R$ 3,10 M | R$ 107,58 M |
CAML3 | CAMIL | R$ 3,93 | R$ 8,76 | -55,1% | R$ 7,52 M | R$ 2,80 B |
BRKM3 | BRASKEM | R$ 11,80 | R$ 25,64 | -54,0% | R$ 197,29 mil | R$ 17,49 B |
JSLG3 | JSL | R$ 5,42 | R$ 11,57 | -53,1% | R$ 2,67 M | R$ 3,56 B |
RCSL3 | RECRUSUL | R$ 3,30 | R$ 7,00 | -52,9% | R$ 8,37 M | R$ 107,58 M |
LWSA3 | LWSA | R$ 2,71 | R$ 5,74 | -52,8% | R$ 26,94 M | R$ 2,91 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 7,63 | R$ 15,65 | -51,2% | R$ 180,11 M | R$ 27,02 B |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1,46 | R$ 2,92 | -50,0% | R$ 100,71 mil | R$ 181,84 M |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1,26 | R$ 2,45 | -48,6% | R$ 1,64 M | R$ 1,71 B |
PTBL3 | PORTOBELLO | R$ 3,62 | R$ 6,95 | -47,9% | R$ 1,34 M | R$ 850,15 M |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 4,11 | R$ 7,82 | -47,5% | R$ 2,77 M | R$ 2,18 B |
RAIZ4 | RAIZEN | R$ 1,86 | R$ 3,53 | -47,3% | R$ 31,47 M | R$ 4,10 B |
DESK3 | DESKTOP | R$ 8,01 | R$ 15,17 | -47,2% | R$ 2,27 M | R$ 1,49 B |
Maiores Altas
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Preço 12 meses | Variação de Preço | Volume Diário Médio (3 meses) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 120,10 | R$ 15,60 | 669,9% | R$ 12,40 M | R$ 1,77 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 37,20 | R$ 12,43 | 199,3% | R$ 6,31 M | R$ 2,84 B |
JBSS3 | JBS | R$ 41,58 | R$ 19,80 | 110,0% | R$ 287,44 M | R$ 49,06 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 18,06 | R$ 8,84 | 104,4% | R$ 114,91 M | R$ 9,13 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10,47 | R$ 5,19 | 101,7% | R$ 25,23 M | R$ 1,46 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 66,36 | R$ 33,31 | 99,2% | R$ 410,23 M | R$ 22,90 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 37,21 | R$ 22,57 | 64,9% | R$ 491,16 mil | R$ 2,40 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 30,17 | R$ 18,61 | 62,1% | R$ 9,47 M | R$ 2,50 B |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 27,47 | R$ 17,90 | 53,5% | R$ 6,65 M | R$ 4,81 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 10,32 | R$ 6,78 | 52,2% | R$ 30,49 M | R$ 592,37 M |
CMIG3 | CEMIG | R$ 14,71 | R$ 10,28 | 43,1% | R$ 3,55 M | R$ 30,41 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 31,80 | R$ 22,73 | 39,9% | R$ 52,74 M | R$ 3,86 B |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | R$ 52,21 | R$ 37,35 | 39,8% | R$ 79,25 M | R$ 3,37 B |
VLID3 | VALID | R$ 23,62 | R$ 16,92 | 39,6% | R$ 10,67 M | R$ 1,44 B |
TTEN3 | 3TENTOS | R$ 14,32 | R$ 10,38 | 37,9% | R$ 16,71 M | R$ 4,86 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 7,32 | R$ 5,31 | 37,7% | R$ 1,25 M | R$ 710,69 M |
PRNR3 | PRINER | R$ 16,74 | R$ 12,20 | 37,2% | R$ 5,06 M | R$ 587,28 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 40,88 | R$ 29,88 | 36,8% | R$ 78,82 M | R$ 19,15 B |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | R$ 40,26 | R$ 29,49 | 36,5% | R$ 184,92 M | R$ 67,48 B |
CURY3 | CURY S/A | R$ 24,79 | R$ 18,26 | 35,8% | R$ 40,19 M | R$ 5,45 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5,66 | R$ 4,21 | 34,4% | R$ 575,72 mil | R$ 325,46 M |
CMIN3 | CSNMINERACAO | R$ 6,30 | R$ 4,69 | 34,3% | R$ 38,16 M | R$ 29,07 B |
TGMA3 | TEGMA | R$ 33,39 | R$ 25,06 | 33,2% | R$ 6,77 M | R$ 1,62 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 4,77 | R$ 3,59 | 32,8% | R$ 3,19 M | R$ 1,31 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13,82 | R$ 10,42 | 32,6% | R$ 130,63 mil | R$ 225,11 M |
PETR3 | PETROBRAS | R$ 41,07 | R$ 31,70 | 29,6% | R$ 350,59 M | R$ 544,99 B |
BMOB3 | BEMOBI TECH | R$ 17,13 | R$ 13,23 | 29,5% | R$ 3,38 M | R$ 1,09 B |
PGMN3 | PAGUE MENOS | R$ 3,19 | R$ 2,50 | 27,5% | R$ 4,35 M | R$ 1,55 B |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 4,88 | R$ 3,83 | 27,4% | R$ 151,55 mil | R$ 171,16 M |
CLSC4 | CELESC | R$ 80,65 | R$ 63,48 | 27,1% | R$ 231,49 mil | R$ 2,62 B |