InvestSite
News
InvestSite has been updated with great news:
(i) With a completely new layout, you can now open InvestSite on your cell phone and view exactly the same data and in the same way as on your desktop computer. We still suggest viewing it on your desktop computer, which is being used even better from the screen.
(ii) You can choose to view InvestSite in English or Spanish (in addition to Portuguese default), using the menu to change the display language in the upper right corner.
If you have any suggestions or questions, please contact us via email [email protected].
Last Updates
Company | Trading Tickers | Update Date | Market Disclosure Date | Type of Information | Date of Information | Presentation Version |
---|---|---|---|---|---|---|
VALE | VALE3 | 02/20/2025 | 02/19/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
GERDAU MET | GOAU3 GOAU4 | 02/20/2025 | 02/19/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
GERDAU | GGBR3 GGBR4 | 02/20/2025 | 02/19/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BRASIL | BBAS11 BBAS12 BBAS3 | 02/20/2025 | 02/19/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
ASSAI | ASAI3 | 02/20/2025 | 02/19/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
SERENA | SRNA3 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
IGUATEMI S.A | IGTI11 IGTI3 IGTI4 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
P.ACUCAR-CBD | PCAR3 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CARREFOUR BR | CRFB3 | 02/19/2025 | 02/18/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
NEOENERGIA | NEOE3 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
AFLUENTE T | AFLT3 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
ELEKTRO | EKTR3 EKTR4 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
COELBA | CEEB3 CEEB5 CEEB6 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BBSEGURIDADE | BBSE3 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BANCO BMG | BMGB4 | 02/18/2025 | 02/17/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
RAIZEN | RAIZ4 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | 12/31/2024 | First Presentation |
NORD BRASIL | BNBR3 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
PETTENATI | PTNT3 PTNT4 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | 12/31/2024 | First Presentation |
ROMI | ROMI3 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
USIMINAS | USIM3 USIM5 USIM6 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
PORTO SEGURO | PSSA3 | 02/15/2025 | 02/14/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CAIXA SEGURI | CXSE3 | 02/14/2025 | 02/13/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CTC S.A. | CTCA3 | 02/14/2025 | 02/13/2025 | Quarterly | 12/31/2024 | First Presentation |
BR PARTNERS | BRBI11 | 02/14/2025 | 02/13/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
BR PARTNERS | BRBI11 | 02/14/2025 | 02/13/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
MERCANTIL | BMEB3 BMEB4 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
ABC BRASIL | ABCB4 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
JALLESMACHAD | JALL3 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | Quarterly | 12/31/2024 | First Presentation |
TOTVS | TOTS3 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
SUZANO S.A. | SUZB3 | 02/13/2025 | 02/12/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
Updates Periodic Information
Company | Update Date | Category | Type | Sub-Type | Trading Tickers |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMOB | 02/19/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | AMOB3 | ||
BRISANET | 02/19/2025 | Política de Sustentabilidade | BRST3 | ||
SERENA | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | SRNA3 | |
ONCOCLINICAS | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | ONCO3 |
CLEARSALE | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CLSA3 | |
CLEARSALE | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CLSA3 |
CLEARSALE | 02/19/2025 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | CLSA3 | |
CLEARSALE | 02/19/2025 | Fato Relevante | CLSA3 | ||
UNIFIQUE | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | FIQE3 | |
JALLESMACHAD | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | JALL3 |
ASSAI | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | ASAI3 | |
ASSAI | 02/19/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ASAI3 | |
ASSAI | 02/19/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | ASAI3 | |
ASSAI | 02/19/2025 | Fato Relevante | ASAI3 | ||
ASSAI | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | ASAI3 |
ASSAI | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ASAI3 |
ESTAPAR | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ALPK3 | |
ESTAPAR | 02/19/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | ALPK3 | ||
REDE D OR | 02/19/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | RDOR3 | ||
GRUPO SBF | 02/19/2025 | Regimento interno do Conselho de Administração | SBFG3 | ||
GRUPO SBF | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SBFG3 |
CARREFOUR BR | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | CRFB3 | |
CAIXA SEGURI | 02/19/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | CXSE3 | |
PORTO VM | 02/19/2025 | Fato Relevante | PSVM11 | ||
ANIMA | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ANIM3 |
SER EDUCA | 02/19/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | SEER3 |
SER EDUCA | 02/19/2025 | Código de Conduta | SEER3 | ||
BBSEGURIDADE | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BBSE3 | |
RENOVA | 02/19/2025 | Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial | Relatório circunstanciado | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | |
CELGPAR | 02/19/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | GPAR3 |
New Lows
Trading Ticker | Company | Current Price | Highest Price Last 12 Months | Highest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RADL3 | RAIADROGASIL | R$ 18.86 | R$ 29.83 | 08/05/2024 | -36.8% | R$ 186.30 M | R$ 43.72 B |
LWSA3 | LWSA | R$ 3.03 | R$ 5.95 | 03/21/2024 | -49.0% | R$ 25.47 M | R$ 2.91 B |
HBSA3 | HIDROVIAS | R$ 2.34 | R$ 4.54 | 05/02/2024 | -48.5% | R$ 8.96 M | R$ 3.15 B |
AGRO3 | BRASILAGRO | R$ 21.56 | R$ 26.43 | 07/17/2024 | -18.4% | R$ 4.84 M | R$ 2.73 B |
DESK3 | DESKTOP | R$ 9.25 | R$ 17.14 | 08/02/2024 | -46.0% | R$ 2.06 M | R$ 1.49 B |
LIGT3 | LIGHT S/A | R$ 3.85 | R$ 8.28 | 09/16/2024 | -53.5% | R$ 1.79 M | R$ 1.90 B |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.06 | R$ 1.43 | 02/27/2024 | -95.8% | R$ 676.52 thousand | R$ 490.86 M |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2.55 thousand | R$ 2.55 thousand | 01/10/2025 | 0.0% | R$ 156.92 thousand | R$ 0.00 T |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 0.33 | 03/28/2024 | -97.0% | R$ 104.33 thousand | R$ 18.67 M |
UCAS3 | UNICASA | R$ 1.40 | R$ 2.54 | 03/21/2024 | -44.9% | R$ 101.99 thousand | R$ 155.96 M |
New Highs
Trading Ticker | Company | Current Price | Lowest Price Last 12 Months | Lowest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4 | PETROBRAS | R$ 38.44 | R$ 29.16 | 03/11/2024 | 31.8% | R$ 1.07 B | R$ 544.99 B |
PETR3 | PETROBRAS | R$ 42.25 | R$ 30.03 | 03/11/2024 | 40.7% | R$ 346.87 M | R$ 544.99 B |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | R$ 39.74 | R$ 30.76 | 03/25/2024 | 29.2% | R$ 181.87 M | R$ 67.48 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.35 | R$ 3.53 | 03/05/2024 | 193.2% | R$ 20.98 M | R$ 1.46 B |
VLID3 | VALID | R$ 25.93 | R$ 14.34 | 06/20/2024 | 80.8% | R$ 9.79 M | R$ 1.44 B |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2.55 thousand | R$ 2.55 thousand | 01/10/2025 | 0.0% | R$ 156.92 thousand | R$ 0.00 T |
Biggest Losers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 0.33 | -97.0% | R$ 104.33 thousand | R$ 18.67 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.06 | R$ 1.33 | -95.5% | R$ 676.52 thousand | R$ 490.86 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 2.51 | R$ 36.20 | -93.1% | R$ 164.98 thousand | R$ 406.52 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 5.56 | R$ 60.00 | -90.7% | R$ 17.90 M | R$ 469.32 M |
OIBR3 | OI | R$ 1.25 | R$ 11.70 | -89.3% | R$ 5.42 M | R$ 480.67 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1.11 | R$ 6.26 | -82.3% | R$ 6.08 M | R$ 504.03 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1.54 | R$ 7.47 | -79.4% | R$ 3.92 M | R$ 2.05 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 2.32 | R$ 10.00 | -76.8% | R$ 1.78 M | R$ 183.13 M |
DASA3 | DASA | R$ 1.74 | R$ 7.20 | -75.8% | R$ 1.65 M | R$ 4.92 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 0.73 | R$ 2.88 | -74.7% | R$ 4.03 M | R$ 107.58 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 3.00 | R$ 10.10 | -70.3% | R$ 27.41 M | R$ 3.67 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1.13 | R$ 3.79 | -70.2% | R$ 405.04 thousand | R$ 150.01 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 3.82 | R$ 11.97 | -68.1% | R$ 77.48 M | R$ 3.34 B |
AERI3 | AERIS | R$ 5.24 | R$ 16.00 | -67.3% | R$ 6.56 M | R$ 708.17 M |
ARML3 | ARMAC | R$ 4.49 | R$ 12.88 | -65.1% | R$ 5.49 M | R$ 3.61 B |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 7.45 | R$ 20.90 | -64.4% | R$ 189.94 M | R$ 11.38 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0.65 | R$ 1.73 | -62.4% | R$ 903.23 thousand | R$ 307.48 M |
VSTE3 | VESTE | R$ 6.03 | R$ 15.95 | -62.2% | R$ 231.74 thousand | R$ 1.60 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3.22 | R$ 8.41 | -61.7% | R$ 10.45 M | R$ 592.37 M |
OIBR4 | OI | R$ 8.48 | R$ 21.50 | -60.6% | R$ 152.39 thousand | R$ 480.67 M |
CSAN3 | COSAN | R$ 7.41 | R$ 18.17 | -59.2% | R$ 164.80 M | R$ 27.02 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 0.75 | R$ 1.62 | -53.7% | R$ 1.22 M | R$ 393.53 M |
RAIZ4 | RAIZEN | R$ 1.77 | R$ 3.82 | -53.7% | R$ 36.04 M | R$ 4.10 B |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 1.27 | R$ 2.63 | -51.7% | R$ 303.45 thousand | R$ 114.51 M |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 0.77 | R$ 1.58 | -51.3% | R$ 6.42 M | R$ 393.53 M |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2.27 | R$ 4.62 | -50.8% | R$ 8.23 M | R$ 924.64 M |
MOVI3 | MOVIDA | R$ 3.90 | R$ 7.85 | -50.3% | R$ 28.81 M | R$ 2.72 B |
GOLL4 | GOL | R$ 1.45 | R$ 2.91 | -50.2% | R$ 11.00 M | R$ 3.51 B |
CSNA3 | SID NACIONAL | R$ 8.76 | R$ 17.08 | -48.7% | R$ 98.93 M | R$ 19.47 B |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1.49 | R$ 2.90 | -48.6% | R$ 121.58 thousand | R$ 181.84 M |
Biggest Gainers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 120.84 | R$ 14.57 | 729.4% | R$ 25.14 M | R$ 1.77 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 5.17 | R$ 1.84 | 180.9% | R$ 5.72 M | R$ 1.31 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 29.00 | R$ 10.37 | 179.7% | R$ 4.96 M | R$ 2.84 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 60.88 | R$ 22.68 | 168.4% | R$ 305.90 M | R$ 22.90 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.35 | R$ 3.88 | 166.8% | R$ 20.98 M | R$ 1.46 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 10.65 | R$ 5.59 | 90.5% | R$ 840.84 thousand | R$ 2.43 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 13.87 | R$ 7.44 | 86.5% | R$ 151.98 M | R$ 9.13 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 29.81 | R$ 17.09 | 74.4% | R$ 10.03 M | R$ 2.50 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 38.50 | R$ 22.58 | 70.5% | R$ 699.06 thousand | R$ 2.40 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5.58 | R$ 3.32 | 68.0% | R$ 713.46 thousand | R$ 325.46 M |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 31.16 | R$ 19.51 | 59.7% | R$ 60.34 M | R$ 3.86 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 16.99 | R$ 10.64 | 59.7% | R$ 4.77 M | R$ 587.28 M |
WEGE3 | WEG | R$ 52.21 | R$ 32.90 | 58.7% | R$ 332.26 M | R$ 161.81 B |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 39.35 | R$ 24.83 | 58.5% | R$ 79.74 M | R$ 19.15 B |
JBSS3 | JBS | R$ 31.65 | R$ 20.46 | 54.7% | R$ 257.74 M | R$ 49.06 B |
TTEN3 | 3TENTOS | R$ 14.53 | R$ 9.46 | 53.7% | R$ 16.67 M | R$ 4.86 B |
TEND3 | TENDA | R$ 16.21 | R$ 10.58 | 53.2% | R$ 38.59 M | R$ 1.48 B |
CBAV3 | CBA | R$ 5.87 | R$ 3.96 | 48.2% | R$ 19.31 M | R$ 3.33 B |
CMIG3 | CEMIG | R$ 15.60 | R$ 10.54 | 48.0% | R$ 3.17 M | R$ 30.41 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 6.70 | R$ 4.54 | 47.5% | R$ 1.35 M | R$ 710.69 M |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 23.39 | R$ 16.03 | 45.9% | R$ 5.82 M | R$ 4.81 B |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 13.15 | R$ 9.01 | 45.9% | R$ 60.73 M | R$ 11.36 B |
GPIV33 | GP INVEST | R$ 4.04 | R$ 2.80 | 44.3% | R$ 106.54 thousand | R$ 339.70 M |
VLID3 | VALID | R$ 25.93 | R$ 18.12 | 43.1% | R$ 9.79 M | R$ 1.44 B |
TGMA3 | TEGMA | R$ 32.80 | R$ 23.21 | 41.3% | R$ 6.96 M | R$ 1.62 B |
ALLD3 | ALLIED | R$ 7.14 | R$ 5.06 | 41.2% | R$ 502.06 thousand | R$ 701.09 M |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13.51 | R$ 9.58 | 41.0% | R$ 127.09 thousand | R$ 225.11 M |
TRIS3 | TRISUL | R$ 5.77 | R$ 4.11 | 40.4% | R$ 2.71 M | R$ 854.71 M |
CGAS5 | COMGAS | R$ 131.00 | R$ 93.90 | 39.5% | R$ 102.39 thousand | R$ 3.29 T |
CMIG4 | CEMIG | R$ 11.29 | R$ 8.10 | 39.5% | R$ 132.61 M | R$ 30.41 B |