InvestSite
News
InvestSite has been updated with great news:
(i) With a completely new layout, you can now open InvestSite on your cell phone and view exactly the same data and in the same way as on your desktop computer. We still suggest viewing it on your desktop computer, which is being used even better from the screen.
(ii) You can choose to view InvestSite in English or Spanish (in addition to Portuguese default), using the menu to change the display language in the upper right corner.
If you have any suggestions or questions, please contact us via email [email protected].
Last Updates
Company | Trading Tickers | Update Date | Market Disclosure Date | Type of Information | Date of Information | Presentation Version |
---|---|---|---|---|---|---|
SAO CARLOS | SCAR3 | 01/17/2025 | 01/16/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
USIMINAS | USIM3 USIM5 USIM6 | 01/17/2025 | 01/16/2025 | Yearly | 12/31/2023 | Resubmission Version 02 |
OCEANPACT | OPCT3 | 01/16/2025 | 01/15/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ORIZON | ORVR3 | 01/14/2025 | 01/13/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
CSNMINERACAO | CMIN3 | 01/14/2025 | 01/13/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
PORTOBELLO | PTBL3 | 01/14/2025 | 01/13/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 03 |
BRASILAGRO | AGRO3 | 01/11/2025 | 01/10/2025 | Yearly | 06/30/2024 | Resubmission Version 02 |
CAMIL | CAML3 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | Quarterly | 11/30/2024 | First Presentation |
GAMA PART | OPGM3 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
NUTRIPLANT | NUTR3 | 01/09/2025 | 01/08/2025 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
BRB BANCO | BSLI10 BSLI3 BSLI4 BSLI9 | 12/27/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | 06/30/2024 | Resubmission Version 02 |
MATER DEI | MATD3 | 12/26/2024 | 12/25/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | 09/30/2022 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | 06/30/2022 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Quarterly | 03/31/2022 | Resubmission Version 04 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Yearly | 12/31/2020 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Yearly | 12/31/2021 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Yearly | 12/31/2022 | Resubmission Version 04 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/24/2024 | 12/23/2024 | Yearly | 12/31/2021 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/21/2024 | 12/20/2024 | Yearly | 12/31/2022 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/21/2024 | 12/20/2024 | Yearly | 12/31/2020 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 12/21/2024 | 12/20/2024 | Yearly | 12/31/2023 | Resubmission Version 03 |
AZZAS 2154 | AZZA3 | 12/18/2024 | 12/17/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 03 |
ALLIAR | AALR3 | 12/12/2024 | 12/11/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 03 |
SEQUOIA LOG | SEQL3 | 12/06/2024 | 12/05/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BRB BANCO | BSLI10 BSLI3 BSLI4 BSLI9 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
RENOVA | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | 12/04/2024 | 12/03/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
SANTANENSE | CTSA3 CTSA4 | 12/03/2024 | 12/02/2024 | Yearly | 12/31/2023 | First Presentation |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 03/31/2022 | Resubmission Version 03 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/30/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | 06/30/2022 | Resubmission Version 02 |
Updates Periodic Information
Company | Update Date | Category | Type | Sub-Type | Trading Tickers |
---|---|---|---|---|---|
COMERC PAR | 01/16/2025 | Fato Relevante | COMR3 | ||
CLEARSALE | 01/16/2025 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | CLSA3 | |
CLEARSALE | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | CLSA3 | |
ARMAC | 01/16/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | ARML3 | ||
RAIZEN | 01/16/2025 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | RAIZ4 | ||
REAGINVEST | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | REAG3 | |
KORA SAUDE | 01/16/2025 | Fato Relevante | KRSA3 | ||
RODOBENS | 01/16/2025 | Fato Relevante | RBNS11 | ||
RODOBENS | 01/16/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RBNS11 |
RODOBENS | 01/16/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RBNS11 |
PETRORECSA | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | RECV3 | |
CRUZEIRO EDU | 01/16/2025 | Fato Relevante | CSED3 | ||
JALLESMACHAD | 01/16/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | JALL3 | ||
ESPACOLASER | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ESPA3 | |
ESPACOLASER | 01/16/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ESPA3 |
AERIS | 01/16/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | AERI3 | |
SEQUOIA LOG | 01/16/2025 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | SEQL3 |
SEQUOIA LOG | 01/16/2025 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | SEQL3 |
VAMOS | 01/16/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | VAMO3 VAMO99 |
VIBRA | 01/16/2025 | Fato Relevante | VBBR3 | ||
AZUL | 01/16/2025 | Fato Relevante | AZUL4 | ||
IMC S/A | 01/16/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | MEAL3 | |
SER EDUCA | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | SEER3 |
BTGP BANCO | 01/16/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | |
DIRECIONAL | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | DIRR3 | |
ENEVA | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ENEV3 | |
YDUQS PART | 01/16/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | YDUQ3 |
MRV | 01/16/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | MRVE3 | ||
SANTANDER BR | 01/16/2025 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | SANB11 SANB3 SANB4 |
TAESA | 01/16/2025 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | TAEE11 TAEE3 TAEE4 |
New Lows
Trading Ticker | Company | Current Price | Highest Price Last 12 Months | Highest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL3 | RUMO S.A. | R$ 16.91 | R$ 23.98 | 02/09/2024 | -29.5% | R$ 247.98 M | R$ 39.42 B |
VBBR3 | VIBRA | R$ 17.12 | R$ 25.87 | 09/05/2024 | -33.8% | R$ 178.12 M | R$ 26.07 B |
RADL3 | RAIADROGASIL | R$ 20.80 | R$ 29.83 | 08/05/2024 | -30.3% | R$ 170.27 M | R$ 43.72 B |
AURE3 | AUREN | R$ 7.76 | R$ 12.88 | 01/24/2024 | -39.7% | R$ 53.16 M | R$ 11.81 B |
FLRY3 | FLEURY | R$ 11.35 | R$ 16.53 | 09/05/2024 | -31.3% | R$ 38.03 M | R$ 7.68 B |
GGPS3 | GPS | R$ 13.75 | R$ 20.39 | 03/28/2024 | -32.6% | R$ 35.26 M | R$ 12.63 B |
SMTO3 | SAO MARTINHO | R$ 23.00 | R$ 32.95 | 07/01/2024 | -30.2% | R$ 30.52 M | R$ 9.69 B |
LWSA3 | LWSA | R$ 3.12 | R$ 6.04 | 01/17/2024 | -48.3% | R$ 24.82 M | R$ 2.91 B |
RAPT4 | RANDON PART | R$ 8.27 | R$ 13.00 | 04/09/2024 | -36.4% | R$ 18.62 M | R$ 3.75 B |
CAML3 | CAMIL | R$ 4.81 | R$ 9.91 | 05/16/2024 | -51.5% | R$ 4.53 M | R$ 2.80 B |
PNVL3 | DIMED | R$ 8.40 | R$ 12.40 | 04/03/2024 | -32.3% | R$ 2.96 M | R$ 1.67 B |
SCAR3 | SAO CARLOS | R$ 15.80 | R$ 24.97 | 05/02/2024 | -36.7% | R$ 774.18 thousand | R$ 1.46 B |
MEAL3 | IMC S/A | R$ 0.92 | R$ 2.28 | 02/28/2024 | -59.6% | R$ 492.68 thousand | R$ 435.28 M |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 0.42 | 01/16/2024 | -97.6% | R$ 331.76 thousand | R$ 18.67 M |
LPSB3 | LOPES BRASIL | R$ 1.30 | R$ 2.38 | 05/21/2024 | -45.4% | R$ 192.43 thousand | R$ 302.49 M |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2.55 thousand | R$ 2.55 thousand | 01/10/2025 | 0.0% | R$ 156.92 thousand | R$ 0.00 T |
New Highs
Trading Ticker | Company | Current Price | Lowest Price Last 12 Months | Lowest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | R$ 60.13 | R$ 21.07 | 01/18/2024 | 185.4% | R$ 282.46 M | R$ 22.90 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.08 | R$ 3.02 | 02/01/2024 | 233.8% | R$ 13.55 M | R$ 1.46 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 29.30 | R$ 15.19 | 03/12/2024 | 92.8% | R$ 12.30 M | R$ 2.50 B |
CGRA4 | GRAZZIOTIN | R$ 28.60 | R$ 22.23 | 05/13/2024 | 28.7% | R$ 303.40 thousand | R$ 532.61 M |
MMAQ4 | MINASMAQUINA | R$ 2.55 thousand | R$ 2.55 thousand | 01/10/2025 | 0.0% | R$ 156.92 thousand | R$ 0.00 T |
Biggest Losers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 0.42 | -97.6% | R$ 331.76 thousand | R$ 18.67 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.08 | R$ 1.64 | -95.1% | R$ 857.99 thousand | R$ 490.86 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 2.47 | R$ 41.00 | -94.0% | R$ 213.43 thousand | R$ 406.52 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 5.58 | R$ 84.00 | -93.4% | R$ 32.52 M | R$ 469.32 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1.32 | R$ 13.25 | -90.0% | R$ 7.03 M | R$ 504.03 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0.44 | R$ 2.96 | -85.1% | R$ 634.10 thousand | R$ 307.48 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1.88 | R$ 11.79 | -84.1% | R$ 4.91 M | R$ 2.05 B |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 2.18 | R$ 12.09 | -82.0% | R$ 21.66 M | R$ 3.67 B |
DASA3 | DASA | R$ 1.89 | R$ 8.70 | -78.3% | R$ 1.95 M | R$ 4.92 B |
OIBR3 | OI | R$ 1.41 | R$ 6.20 | -77.3% | R$ 8.34 M | R$ 480.67 M |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 0.74 | R$ 3.08 | -76.0% | R$ 7.98 M | R$ 107.58 M |
GOLL4 | GOL | R$ 1.70 | R$ 6.90 | -75.4% | R$ 9.33 M | R$ 3.51 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 2.93 | R$ 11.20 | -73.8% | R$ 3.89 M | R$ 183.13 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 5.94 | R$ 21.80 | -72.8% | R$ 219.74 M | R$ 11.38 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 2.79 | R$ 9.63 | -71.0% | R$ 9.68 M | R$ 592.37 M |
ARML3 | ARMAC | R$ 4.83 | R$ 15.11 | -68.0% | R$ 5.92 M | R$ 3.61 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1.40 | R$ 4.12 | -66.0% | R$ 413.92 thousand | R$ 150.01 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 4.57 | R$ 12.92 | -64.6% | R$ 93.04 M | R$ 3.34 B |
VSTE3 | VESTE | R$ 6.80 | R$ 18.73 | -63.7% | R$ 300.36 thousand | R$ 1.60 B |
RCSL3 | RECRUSUL | R$ 4.84 | R$ 13.20 | -63.3% | R$ 8.59 M | R$ 107.58 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 1.07 | R$ 2.84 | -62.3% | R$ 207.94 thousand | R$ 114.51 M |
SIMH3 | SIMPAR | R$ 3.34 | R$ 8.85 | -62.3% | R$ 17.67 M | R$ 5.47 B |
MOVI3 | MOVIDA | R$ 3.64 | R$ 9.63 | -62.2% | R$ 31.23 M | R$ 2.72 B |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1.23 | R$ 3.20 | -61.6% | R$ 47.53 M | R$ 3.70 B |
ASAI3 | ASSAI | R$ 5.65 | R$ 14.48 | -61.0% | R$ 156.04 M | R$ 18.09 B |
AERI3 | AERIS | R$ 6.91 | R$ 16.80 | -58.9% | R$ 5.75 M | R$ 708.17 M |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2.12 | R$ 5.11 | -58.5% | R$ 10.42 M | R$ 924.64 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1.45 | R$ 3.44 | -57.8% | R$ 141.38 thousand | R$ 181.84 M |
ANIM3 | ANIMA | R$ 1.69 | R$ 3.90 | -56.6% | R$ 20.04 M | R$ 1.37 B |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 9.10 | R$ 20.37 | -55.3% | R$ 40.34 M | R$ 4.34 B |
Biggest Gainers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 123.74 | R$ 14.43 | 757.5% | R$ 30.00 M | R$ 1.77 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.08 | R$ 3.38 | 198.2% | R$ 13.55 M | R$ 1.46 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 60.13 | R$ 21.35 | 181.6% | R$ 282.46 M | R$ 22.90 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 4.84 | R$ 1.81 | 167.1% | R$ 5.82 M | R$ 1.31 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 25.54 | R$ 10.62 | 140.4% | R$ 5.31 M | R$ 2.84 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 36.90 | R$ 17.30 | 113.2% | R$ 941.39 thousand | R$ 2.40 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 15.19 | R$ 8.02 | 89.4% | R$ 152.00 M | R$ 9.13 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 22.47 | R$ 12.68 | 77.3% | R$ 204.17 M | R$ 28.69 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 9.40 | R$ 5.51 | 70.6% | R$ 789.76 thousand | R$ 2.43 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 29.30 | R$ 17.36 | 68.7% | R$ 12.30 M | R$ 2.50 B |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 13.05 | R$ 7.84 | 66.4% | R$ 68.14 M | R$ 11.36 B |
WEGE3 | WEG | R$ 53.67 | R$ 33.02 | 62.5% | R$ 312.27 M | R$ 161.81 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5.47 | R$ 3.43 | 59.3% | R$ 749.66 thousand | R$ 325.46 M |
JBSS3 | JBS | R$ 33.56 | R$ 22.42 | 49.7% | R$ 260.35 M | R$ 49.06 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 6.39 | R$ 4.31 | 48.4% | R$ 1.72 M | R$ 710.69 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 37.32 | R$ 26.05 | 43.3% | R$ 75.06 M | R$ 19.15 B |
CMIG3 | CEMIG | R$ 14.30 | R$ 10.44 | 37.0% | R$ 3.42 M | R$ 30.41 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 7.80 | R$ 5.70 | 36.7% | R$ 89.91 M | R$ 7.47 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 5.94 | R$ 4.35 | 36.6% | R$ 2.84 M | R$ 7.47 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13.25 | R$ 9.77 | 35.6% | R$ 169.45 thousand | R$ 225.11 M |
PETZ3 | PETZ | R$ 4.47 | R$ 3.31 | 35.1% | R$ 34.11 M | R$ 2.22 B |
GPIV33 | GP INVEST | R$ 3.93 | R$ 3.00 | 31.0% | R$ 109.85 thousand | R$ 339.70 M |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 5.08 | R$ 3.90 | 30.3% | R$ 412.07 thousand | R$ 171.16 M |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 20.50 | R$ 15.87 | 29.2% | R$ 5.44 M | R$ 4.81 B |
CMIG4 | CEMIG | R$ 10.28 | R$ 8.07 | 27.4% | R$ 143.03 M | R$ 30.41 B |
PETR3 | PETROBRAS | R$ 41.63 | R$ 32.79 | 27.0% | R$ 339.23 M | R$ 544.99 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 25.55 | R$ 20.14 | 26.9% | R$ 60.36 M | R$ 3.86 B |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | R$ 50.10 | R$ 39.55 | 26.7% | R$ 57.00 M | R$ 3.37 B |
CLSC4 | CELESC | R$ 79.00 | R$ 62.52 | 26.4% | R$ 248.52 thousand | R$ 2.62 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 13.58 | R$ 10.94 | 24.1% | R$ 4.90 M | R$ 587.28 M |