InvestSite
News
InvestSite has been updated with great news:
(i) With a completely new layout, you can now open InvestSite on your cell phone and view exactly the same data and in the same way as on your desktop computer. We still suggest viewing it on your desktop computer, which is being used even better from the screen.
(ii) You can choose to view InvestSite in English or Spanish (in addition to Portuguese default), using the menu to change the display language in the upper right corner.
If you have any suggestions or questions, please contact us via email [email protected].
Last Updates
Company | Trading Tickers | Update Date | Market Disclosure Date | Type of Information | Date of Information | Presentation Version |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIAR | AALR3 | 11/19/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
ALLIAR | AALR3 | 11/19/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
YBYRA S/A | YBRA3 YBRA4 | 11/16/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
JHSF PART | JHSF3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
AZEVEDO | AZEV11 AZEV12 AZEV3 AZEV4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
SYN PROP TEC | SYNE3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
LE BISCUIT | LLBI3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
TEX RENAUX | TXRX3 TXRX4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
GENERALSHOPP | GSHP3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
ALIPERTI | APTI3 APTI4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
MONT ARANHA | MOAR3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BANESE | BGIP10 BGIP3 BGIP4 BGIP9 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
CRUZEIRO EDU | CSED3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
MUNDIAL | MNDL3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
HERCULES | HETA3 HETA4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
RENOVA | RNEW11 RNEW3 RNEW4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
ENERGISA | ENGI11 ENGI12 ENGI3 ENGI4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | Resubmission Version 02 |
MELHOR SP | MSPA3 MSPA4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
QUALITY SOFT | QUSW3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
GETNINJAS | NINJ3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
ALPHAVILLE | AVLL11 AVLL12 AVLL3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
PAR AL BAHIA | PEAB3 PEAB4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BAHEMA | BAHI3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
BAUMER | BALM3 BALM4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
ALFA HOLDING | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
WLM IND COM | WLMM3 WLMM4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
GRANJA FARIA | EGGY3 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
CELESC | CLSC3 CLSC4 | 11/15/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | 09/30/2024 | First Presentation |
Updates Periodic Information
Company | Update Date | Category | Type | Sub-Type | Trading Tickers |
---|---|---|---|---|---|
KORA SAUDE | 11/20/2024 | Fato Relevante | KRSA3 | ||
KORA SAUDE | 11/20/2024 | Fato Relevante | KRSA3 | ||
KORA SAUDE | 11/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | KRSA3 |
AZZAS 2154 | 11/20/2024 | Regimento interno de Comitês | AZZA3 | ||
AZZAS 2154 | 11/20/2024 | Regimento interno de Comitês | AZZA3 | ||
AZZAS 2154 | 11/20/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | AZZA3 | ||
AZZAS 2154 | 11/20/2024 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | AZZA3 | ||
METALFRIO | 11/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | FRIO3 | |
BRF SA | 11/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BRFS3 | |
IOCHP-MAXION | 11/20/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | MYPK3 |
OI | 11/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | OIBR3 OIBR4 | |
OI | 11/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | OIBR3 OIBR4 | |
MARCOPOLO | 11/20/2024 | Fato Relevante | POMO3 POMO4 | ||
MARCOPOLO | 11/20/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | POMO3 POMO4 | |
MARCOPOLO | 11/20/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | POMO3 POMO4 |
WEG | 11/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | WEGE3 | |
VITRUEDUCA | 11/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | VTRU3 | |
AUREN | 11/19/2024 | Fato Relevante | AURE3 AURE99 | ||
AUREN | 11/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AURE3 AURE99 |
BRISANET | 11/19/2024 | Fato Relevante | BRIT3 | ||
TEGRA INCORP | 11/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | TEGA3 | |
GPS | 11/19/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | GGPS3 | ||
AGROGALAXY | 11/19/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | AGXY3 |
AGROGALAXY | 11/19/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | AGXY3 |
ELETROMIDIA | 11/19/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 11/19/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 11/19/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | ELMD3 |
ELETROMIDIA | 11/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ELMD3 | |
HBR REALTY | 11/19/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | HBRE3 | |
ALLIED | 11/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | ALLD3 |
New Lows
Trading Ticker | Company | Current Price | Highest Price Last 12 Months | Highest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE3 | HYPERA | R$ 20.50 | R$ 35.23 | 12/06/2023 | -41.8% | R$ 155.08 M | R$ 17.96 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 11.00 | R$ 18.89 | 01/15/2024 | -41.8% | R$ 128.86 M | R$ 27.02 B |
UGPA3 | ULTRAPAR | R$ 18.36 | R$ 30.33 | 02/21/2024 | -39.5% | R$ 104.69 M | R$ 29.64 B |
CRFB3 | CARREFOUR BR | R$ 6.45 | R$ 13.90 | 03/27/2024 | -53.6% | R$ 83.84 M | R$ 23.93 B |
SANB11 | SANTANDER BR | R$ 25.36 | R$ 31.33 | 09/04/2024 | -19.1% | R$ 63.94 M | R$ 102.12 B |
BRKM5 | BRASKEM | R$ 14.57 | R$ 27.42 | 03/27/2024 | -46.9% | R$ 54.29 M | R$ 17.49 B |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | R$ 22.50 | R$ 41.51 | 03/14/2024 | -45.8% | R$ 25.16 M | R$ 11.63 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3.57 | R$ 14.75 | 11/20/2023 | -75.8% | R$ 15.29 M | R$ 592.37 M |
LEVE3 | METAL LEVE | R$ 27.50 | R$ 35.24 | 01/11/2024 | -22.0% | R$ 11.21 M | R$ 4.53 B |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 5.10 | R$ 8.19 | 11/22/2023 | -37.7% | R$ 4.16 M | R$ 2.18 B |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 1.06 | R$ 2.37 | 11/20/2023 | -55.3% | R$ 4.12 M | R$ 393.53 M |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1.41 | R$ 2.60 | 04/09/2024 | -45.8% | R$ 4.12 M | R$ 1.71 B |
ROMI3 | ROMI | R$ 9.46 | R$ 12.12 | 12/28/2023 | -21.9% | R$ 2.04 M | R$ 1.02 B |
COCE5 | COELCE | R$ 25.65 | R$ 44.42 | 02/26/2024 | -42.3% | R$ 1.68 M | R$ 3.53 B |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.12 | R$ 1.85 | 12/28/2023 | -93.5% | R$ 1.64 M | R$ 490.86 M |
SANB4 | SANTANDER BR | R$ 13.31 | R$ 16.47 | 09/04/2024 | -19.2% | R$ 1.37 M | R$ 102.12 B |
SANB3 | SANTANDER BR | R$ 11.95 | R$ 14.86 | 09/04/2024 | -19.6% | R$ 1.24 M | R$ 102.12 B |
HBOR3 | HELBOR | R$ 1.78 | R$ 3.41 | 12/28/2023 | -47.8% | R$ 927.32 thousand | R$ 354.71 M |
ISAE4 | ISA ENERGIA | R$ 24.02 | R$ 24.07 | 11/18/2024 | -0.2% | R$ 918.19 thousand | NA |
LOGN3 | LOG-IN | R$ 22.50 | R$ 48.80 | 11/28/2023 | -53.9% | R$ 846.66 thousand | R$ 4.07 B |
LAND3 | TERRASANTAPA | R$ 10.86 | R$ 18.59 | 03/15/2024 | -41.6% | R$ 833.08 thousand | R$ 1.44 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1.06 | R$ 2.25 | 11/20/2023 | -52.9% | R$ 787.11 thousand | R$ 393.53 M |
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 2.66 | 11/20/2023 | -99.6% | R$ 778.02 thousand | R$ 18.67 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0.80 | R$ 2.90 | 03/28/2024 | -72.4% | R$ 193.41 thousand | R$ 169.88 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1.25 | R$ 5.71 | 01/15/2024 | -78.1% | R$ 140.60 thousand | R$ 83.41 M |
TASA3 | TAURUS ARMAS | R$ 9.34 | R$ 15.04 | 12/20/2023 | -37.9% | R$ 139.98 thousand | R$ 1.59 B |
IGTI3 | IGUATEMI S.A | R$ 2.35 | R$ 3.27 | 03/15/2024 | -28.1% | R$ 106.99 thousand | R$ 6.23 B |
New Highs
Trading Ticker | Company | Current Price | Lowest Price Last 12 Months | Lowest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12.85 | R$ 6.73 | 11/27/2023 | 90.8% | R$ 102.98 M | R$ 11.36 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 17.06 | R$ 8.27 | 11/20/2023 | 106.3% | R$ 81.26 M | R$ 9.13 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 9.59 | R$ 4.62 | 11/30/2023 | 107.4% | R$ 78.66 M | R$ 7.47 B |
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 189.95 | R$ 8.05 | 05/28/2024 | 2,259.6% | R$ 29.66 M | R$ 1.77 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 27.71 | R$ 13.98 | 11/22/2023 | 98.2% | R$ 6.78 M | R$ 2.50 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 15.31 | R$ 9.81 | 06/17/2024 | 56.1% | R$ 4.36 M | R$ 587.28 M |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 7.17 | R$ 3.54 | 11/22/2023 | 102.4% | R$ 2.88 M | R$ 7.47 B |
ALLD3 | ALLIED | R$ 8.70 | R$ 4.77 | 11/24/2023 | 82.3% | R$ 592.43 thousand | R$ 701.09 M |
Biggest Losers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.01 | R$ 2.66 | -99.6% | R$ 778.02 thousand | R$ 18.67 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.12 | R$ 1.74 | -93.1% | R$ 1.64 M | R$ 490.86 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 9.10 | R$ 101.00 | -91.0% | R$ 39.72 M | R$ 469.32 M |
JFEN3 | JOAO FORTES | R$ 0.21 | R$ 2.14 | -90.2% | R$ 738.11 thousand | R$ 406.52 M |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0.40 | R$ 4.01 | -90.0% | R$ 296.16 thousand | R$ 307.48 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1.95 | R$ 14.14 | -86.2% | R$ 6.06 M | R$ 2.05 B |
GOLL4 | GOL | R$ 1.35 | R$ 9.14 | -85.2% | R$ 5.35 M | R$ 3.51 B |
OIBR3 | OI | R$ 1.40 | R$ 6.60 | -78.8% | R$ 5.83 M | R$ 480.67 M |
DASA3 | DASA | R$ 2.30 | R$ 10.29 | -77.6% | R$ 2.36 M | R$ 4.92 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1.01 | R$ 4.38 | -76.9% | R$ 347.55 thousand | R$ 150.01 M |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 3.57 | R$ 14.75 | -75.8% | R$ 15.29 M | R$ 592.37 M |
AMAR3 | LOJAS MARISA | R$ 0.92 | R$ 3.79 | -75.7% | R$ 249.24 thousand | R$ 114.51 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 4.90 | R$ 17.52 | -72.0% | R$ 168.87 M | R$ 3.34 B |
GFSA3 | GAFISA | R$ 1.67 | R$ 5.80 | -71.2% | R$ 7.99 M | R$ 504.03 M |
AERI3 | AERIS | R$ 5.49 | R$ 18.40 | -70.2% | R$ 2.53 M | R$ 708.17 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1.25 | R$ 3.64 | -65.7% | R$ 140.60 thousand | R$ 83.41 M |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | R$ 3.69 | R$ 9.99 | -63.1% | R$ 19.22 M | R$ 3.67 B |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 3.75 | R$ 10.00 | -62.5% | R$ 4.89 M | R$ 183.13 M |
SHOW3 | TIME FOR FUN | R$ 0.80 | R$ 2.06 | -61.2% | R$ 193.41 thousand | R$ 169.88 M |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | R$ 9.38 | R$ 22.80 | -58.9% | R$ 221.83 M | R$ 11.38 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1.82 | R$ 4.28 | -57.5% | R$ 5.47 M | R$ 107.58 M |
AZEV4 | AZEVEDO | R$ 1.06 | R$ 2.37 | -55.3% | R$ 4.12 M | R$ 393.53 M |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | R$ 2.83 | R$ 6.24 | -54.6% | R$ 1.84 M | R$ 966.50 M |
COGN3 | COGNA ON | R$ 1.37 | R$ 3.02 | -54.6% | R$ 49.23 M | R$ 3.70 B |
LOGN3 | LOG-IN | R$ 22.50 | R$ 48.00 | -53.1% | R$ 846.66 thousand | R$ 4.07 B |
AZEV3 | AZEVEDO | R$ 1.06 | R$ 2.25 | -52.9% | R$ 787.11 thousand | R$ 393.53 M |
DOTZ3 | DOTZ SA | R$ 4.80 | R$ 10.10 | -52.5% | R$ 292.89 thousand | R$ 72.18 M |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1.45 | R$ 2.98 | -51.3% | R$ 183.56 thousand | R$ 181.84 M |
YDUQ3 | YDUQS PART | R$ 10.15 | R$ 20.01 | -49.3% | R$ 51.61 M | R$ 4.34 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 8.24 | R$ 15.27 | -46.0% | R$ 6.85 M | R$ 3.61 B |
Biggest Gainers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 189.95 | R$ 16.55 | 1,047.7% | R$ 29.66 M | R$ 1.77 B |
FRIO3 | METALFRIO | R$ 160.00 | R$ 51.00 | 213.7% | R$ 885.12 thousand | R$ 1.89 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 39.52 | R$ 13.54 | 191.8% | R$ 996.49 thousand | R$ 2.40 B |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 8.19 | R$ 2.95 | 177.6% | R$ 4.53 M | R$ 1.31 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 54.44 | R$ 19.97 | 172.6% | R$ 336.13 M | R$ 22.90 B |
BMEB3 | MERCANTIL | R$ 37.00 | R$ 14.96 | 147.4% | R$ 101.33 thousand | R$ 2.40 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 9.77 | R$ 3.97 | 146.1% | R$ 18.82 M | R$ 1.46 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 22.80 | R$ 10.67 | 113.7% | R$ 5.35 M | R$ 2.84 B |
ATOM3 | ATOMPAR | R$ 4.60 | R$ 2.19 | 110.0% | R$ 276.32 thousand | R$ 51.18 M |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 17.06 | R$ 8.27 | 106.3% | R$ 81.26 M | R$ 9.13 B |
POMO4 | MARCOPOLO | R$ 9.59 | R$ 4.72 | 103.0% | R$ 78.66 M | R$ 7.47 B |
POMO3 | MARCOPOLO | R$ 7.17 | R$ 3.61 | 98.5% | R$ 2.88 M | R$ 7.47 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 27.71 | R$ 14.43 | 92.1% | R$ 6.78 M | R$ 2.50 B |
STBP3 | SANTOS BRP | R$ 12.85 | R$ 7.07 | 81.7% | R$ 102.98 M | R$ 11.36 B |
ALLD3 | ALLIED | R$ 8.70 | R$ 4.82 | 80.5% | R$ 592.43 thousand | R$ 701.09 M |
BMGB4 | BANCO BMG | R$ 4.01 | R$ 2.24 | 79.3% | R$ 2.37 M | R$ 705.30 M |
BRFS3 | BRF SA | R$ 24.41 | R$ 14.31 | 70.6% | R$ 170.34 M | R$ 28.69 B |
JBSS3 | JBS | R$ 34.85 | R$ 20.68 | 68.5% | R$ 271.35 M | R$ 49.06 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 29.88 | R$ 17.84 | 67.5% | R$ 55.10 M | R$ 3.86 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13.86 | R$ 8.38 | 65.4% | R$ 268.10 thousand | R$ 225.11 M |
WEGE3 | WEG | R$ 54.13 | R$ 32.87 | 64.7% | R$ 306.71 M | R$ 161.81 B |
TPIS3 | TRIUNFO PART | R$ 6.74 | R$ 4.17 | 61.6% | R$ 680.76 thousand | R$ 171.16 M |
CSMG3 | COPASA | R$ 25.04 | R$ 15.82 | 58.3% | R$ 36.89 M | R$ 8.19 B |
BIOM3 | BIOMM | R$ 9.30 | R$ 5.98 | 55.5% | R$ 728.82 thousand | R$ 2.43 B |
SBSP3 | SABESP | R$ 98.10 | R$ 63.30 | 55.0% | R$ 301.98 M | R$ 57.75 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5.28 | R$ 3.50 | 50.8% | R$ 630.29 thousand | R$ 325.46 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 38.92 | R$ 25.88 | 50.4% | R$ 67.20 M | R$ 19.15 B |
CEAB3 | CEA MODAS | R$ 12.39 | R$ 8.26 | 50.0% | R$ 42.68 M | R$ 3.30 B |
CURY3 | CURY S/A | R$ 22.30 | R$ 14.99 | 48.7% | R$ 50.37 M | R$ 5.45 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 7.00 | R$ 4.75 | 47.3% | R$ 1.55 M | R$ 710.69 M |