InvestSite
News
InvestSite has been updated with great news:
(i) With a completely new layout, you can now open InvestSite on your cell phone and view exactly the same data and in the same way as on your desktop computer. We still suggest viewing it on your desktop computer, which is being used even better from the screen.
(ii) You can choose to view InvestSite in English or Spanish (in addition to Portuguese default), using the menu to change the display language in the upper right corner.
If you have any suggestions or questions, please contact us via email [email protected].
Last Updates
Company | Trading Tickers | Update Date | Market Disclosure Date | Type of Information | Date of Information | Presentation Version |
---|---|---|---|---|---|---|
KORA SAUDE | KRSA3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
ORIZON | ORVR3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
AZEVEDO | AZEV11 AZEV12 AZEV3 AZEV4 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
SUDESTE S/A | OPSE3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
GRANJA FARIA | EGGY3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
MOBLY | MBLY12 MBLY3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
MOBLY | MBLY12 MBLY3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CSU DIGITAL | CSUD3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
LE BISCUIT | LLBI3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
AZT ENERGIA | AZTE3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
ELETROPAR | LIPR3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 03 |
PDG REALT | PDGR3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CRUZEIRO EDU | CSED3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BAUMER | BALM3 BALM4 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
ALPHAVILLE | AVLL11 AVLL12 AVLL3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
PINE | PINE11 PINE13 PINE3 PINE4 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
BIOMA EDUC | BIED3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
BAUMER | BALM3 BALM4 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
LOJAS MARISA | AMAR11 AMAR3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
NEOGRID | NGRD3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
NEOGRID | NGRD3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
GP INVEST | GPIV33 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
G2D INVEST | G2DI33 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
CIABRASF | ADMF1 ADMF3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
DMFINANCEIRA | DMFN3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
PET MANGUINH | RPMG3 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | First Presentation |
EMAE | EMAE3 EMAE4 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
BTGP BANCO | BPAC11 BPAC3 BPAC5 | 04/01/2025 | 03/31/2025 | Yearly | 12/31/2024 | Resubmission Version 02 |
Updates Periodic Information
Company | Update Date | Category | Type | Sub-Type | Trading Tickers |
---|---|---|---|---|---|
EXITO | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório Anual | EXCO32 | |
G2D INVEST | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | G2DI33 | |
AURA 360 | 03/31/2025 | Fato Relevante | AURA33 | ||
AURA 360 | 03/31/2025 | Fato Relevante | AURA33 | ||
AURA 360 | 03/31/2025 | Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras | AURA33 | ||
GP INVEST | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | GPIV33 | |
BRISANET | 03/31/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | BRST3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | ADMF1 ADMF3 | |
CIABRASF | 03/31/2025 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | ADMF1 ADMF3 |
CIABRASF | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | ADMF1 ADMF3 | |
AZT ENERGIA | 03/31/2025 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | AZTE3 |
AZT ENERGIA | 03/31/2025 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | AZTE3 |
AZT ENERGIA | 03/31/2025 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | AZTE3 |
AZT ENERGIA | 03/31/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AZTE3 |
GRANJA FARIA | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | EGGY3 | |
VITRUEDUCA | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | VTRU3 | |
VITRUEDUCA | 03/31/2025 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | VTRU3 |
AUREN | 03/31/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | AURE3 AURE99 |
CLEARSALE | 03/31/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | CLSA3 |
UNIFIQUE | 03/31/2025 | Assembleia | AGE | Ata | FIQE3 |
UNIFIQUE | 03/31/2025 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Detalhado | FIQE3 |
DESKTOP | 03/31/2025 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | DESK3 |
AGRIBRASIL | 03/31/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | GRAO3 | |
RAIZEN | 03/31/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | RAIZ4 | |
RAIZEN | 03/31/2025 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | RAIZ4 |
New Lows
Trading Ticker | Company | Current Price | Highest Price Last 12 Months | Highest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL3 | RUMO S.A. | R$ 16.22 | R$ 23.85 | 08/15/2024 | -32.0% | R$ 210.45 M | R$ 39.42 B |
KLBN11 | KLABIN S/A | R$ 18.66 | R$ 23.64 | 12/17/2024 | -21.1% | R$ 86.86 M | R$ 27.59 B |
AZUL4 | AZUL | R$ 3.29 | R$ 13.71 | 04/09/2024 | -76.0% | R$ 56.54 M | R$ 3.34 B |
AURE3 | AUREN | R$ 7.44 | R$ 12.50 | 07/16/2024 | -40.5% | R$ 47.42 M | R$ 11.81 B |
GGPS3 | GPS | R$ 13.05 | R$ 20.24 | 04/02/2024 | -35.5% | R$ 38.84 M | R$ 12.63 B |
SMTO3 | SAO MARTINHO | R$ 20.70 | R$ 32.95 | 07/01/2024 | -37.2% | R$ 28.18 M | R$ 9.69 B |
DXCO3 | DEXCO | R$ 5.38 | R$ 8.67 | 10/02/2024 | -38.0% | R$ 13.57 M | R$ 5.92 B |
KLBN4 | KLABIN S/A | R$ 3.75 | R$ 4.67 | 12/17/2024 | -19.7% | R$ 5.53 M | R$ 27.59 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 3.77 | R$ 12.11 | 04/09/2024 | -68.9% | R$ 5.03 M | R$ 3.61 B |
JSLG3 | JSL | R$ 5.05 | R$ 12.91 | 04/09/2024 | -60.9% | R$ 2.75 M | R$ 3.56 B |
OIBR3 | OI | R$ 1.00 | R$ 7.50 | 05/07/2024 | -86.7% | R$ 2.45 M | R$ 480.67 M |
DESK3 | DESKTOP | R$ 7.87 | R$ 17.14 | 08/02/2024 | -54.1% | R$ 2.29 M | R$ 1.49 B |
DEXP3 | DEXXOS PAR | R$ 7.80 | R$ 11.14 | 04/04/2024 | -30.0% | R$ 607.71 thousand | R$ 1.00 B |
EUCA4 | EUCATEX | R$ 12.10 | R$ 16.53 | 04/09/2024 | -26.8% | R$ 516.38 thousand | R$ 1.51 B |
GOAU3 | GERDAU MET | R$ 9.12 | R$ 11.84 | 12/10/2024 | -22.9% | R$ 372.86 thousand | R$ 11.35 B |
REAG3 | REAGINVEST | R$ 4.15 | R$ 5.43 | 02/11/2025 | -23.6% | R$ 144.25 thousand | NA |
OIBR4 | OI | R$ 6.66 | R$ 19.20 | 04/04/2024 | -65.3% | R$ 121.59 thousand | R$ 480.67 M |
New Highs
Trading Ticker | Company | Current Price | Lowest Price Last 12 Months | Lowest Price Date | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.47 | R$ 5.10 | 04/03/2024 | 105.3% | R$ 25.44 M | R$ 1.46 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 30.30 | R$ 16.35 | 10/10/2024 | 85.3% | R$ 9.56 M | R$ 2.50 B |
BMOB3 | BEMOBI TECH | R$ 17.15 | R$ 11.16 | 04/30/2024 | 53.7% | R$ 3.37 M | R$ 1.09 B |
UNIP3 | UNIPAR | R$ 53.00 | R$ 40.34 | 11/01/2024 | 31.4% | R$ 291.09 thousand | R$ 6.07 B |
OFSA3 | OUROFINO S/A | R$ 22.30 | R$ 15.88 | 06/21/2024 | 40.4% | R$ 138.07 thousand | R$ 1.17 B |
Biggest Losers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
PDGR3 | PDG REALT | R$ 0.76 | R$ 41.25 | -98.2% | R$ 884.43 thousand | R$ 18.67 M |
AMER3 | AMERICANAS | R$ 5.70 | R$ 65.00 | -91.2% | R$ 22.76 M | R$ 469.32 M |
IFCM3 | INFRACOMM | R$ 0.11 | R$ 0.97 | -88.7% | R$ 1.35 M | R$ 490.86 M |
OIBR3 | OI | R$ 1.00 | R$ 6.60 | -84.8% | R$ 2.45 M | R$ 480.67 M |
VVEO3 | VIVEO | R$ 1.38 | R$ 5.98 | -76.9% | R$ 3.04 M | R$ 2.05 B |
AGXY3 | AGROGALAXY | R$ 0.52 | R$ 2.15 | -75.8% | R$ 407.12 thousand | R$ 307.48 M |
SEQL3 | SEQUOIA LOG | R$ 2.05 | R$ 8.20 | -75.0% | R$ 1.17 M | R$ 183.13 M |
AZUL4 | AZUL | R$ 3.29 | R$ 13.04 | -74.8% | R$ 56.54 M | R$ 3.34 B |
DASA3 | DASA | R$ 1.84 | R$ 6.13 | -70.0% | R$ 1.54 M | R$ 4.92 B |
ARML3 | ARMAC | R$ 3.77 | R$ 12.20 | -69.1% | R$ 5.03 M | R$ 3.61 B |
PMAM3 | PARANAPANEMA | R$ 1.08 | R$ 3.38 | -68.0% | R$ 436.23 thousand | R$ 150.01 M |
VIVR3 | VIVER | R$ 1.03 | R$ 3.20 | -67.8% | R$ 124.50 thousand | R$ 83.41 M |
AERI3 | AERIS | R$ 3.80 | R$ 11.20 | -66.1% | R$ 4.68 M | R$ 708.17 M |
GFSA3 | GAFISA | R$ 2.27 | R$ 6.64 | -65.8% | R$ 6.93 M | R$ 504.03 M |
OIBR4 | OI | R$ 6.66 | R$ 18.90 | -64.8% | R$ 121.59 thousand | R$ 480.67 M |
VSTE3 | VESTE | R$ 7.14 | R$ 17.35 | -58.8% | R$ 101.03 thousand | R$ 1.60 B |
BRKM5 | BRASKEM | R$ 11.00 | R$ 26.40 | -58.3% | R$ 36.53 M | R$ 17.49 B |
JSLG3 | JSL | R$ 5.05 | R$ 11.57 | -56.3% | R$ 2.75 M | R$ 3.56 B |
BRKM3 | BRASKEM | R$ 11.31 | R$ 25.64 | -55.9% | R$ 197.32 thousand | R$ 17.49 B |
RCSL4 | RECRUSUL | R$ 1.22 | R$ 2.76 | -55.8% | R$ 3.15 M | R$ 107.58 M |
CAML3 | CAMIL | R$ 3.85 | R$ 8.59 | -55.2% | R$ 7.52 M | R$ 2.80 B |
RCSL3 | RECRUSUL | R$ 3.20 | R$ 7.00 | -54.3% | R$ 8.14 M | R$ 107.58 M |
LWSA3 | LWSA | R$ 2.67 | R$ 5.74 | -53.5% | R$ 26.86 M | R$ 2.91 B |
CSAN3 | COSAN | R$ 7.39 | R$ 15.65 | -52.8% | R$ 180.41 M | R$ 27.02 B |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | R$ 2.71 | R$ 5.47 | -50.4% | R$ 7.85 M | R$ 924.64 M |
MLAS3 | MULTILASER | R$ 1.22 | R$ 2.45 | -50.2% | R$ 1.63 M | R$ 1.71 B |
TCSA3 | TECNISA | R$ 1.48 | R$ 2.92 | -49.3% | R$ 100.70 thousand | R$ 181.84 M |
JALL3 | JALLESMACHAD | R$ 4.01 | R$ 7.82 | -48.7% | R$ 2.75 M | R$ 2.18 B |
PTBL3 | PORTOBELLO | R$ 3.57 | R$ 6.95 | -48.6% | R$ 1.33 M | R$ 850.15 M |
MBLY3 | MOBLY | R$ 1.11 | R$ 2.15 | -48.4% | R$ 277.02 thousand | R$ 252.38 M |
Biggest Gainers
Trading Ticker | Company | Current Price | Price 12 months | Price Variation | Average Daily Volume (3 months) | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | R$ 122.84 | R$ 15.60 | 687.4% | R$ 12.28 M | R$ 1.77 B |
AURA33 | AURA 360 | R$ 36.50 | R$ 12.43 | 193.6% | R$ 6.41 M | R$ 2.84 B |
JBSS3 | JBS | R$ 41.11 | R$ 19.80 | 107.6% | R$ 286.03 M | R$ 49.06 B |
MRFG3 | MARFRIG | R$ 18.06 | R$ 8.84 | 104.4% | R$ 113.80 M | R$ 9.13 B |
CLSA3 | CLEARSALE | R$ 10.47 | R$ 5.19 | 101.7% | R$ 25.44 M | R$ 1.46 B |
EMBR3 | EMBRAER | R$ 65.75 | R$ 33.31 | 97.4% | R$ 412.73 M | R$ 22.90 B |
ELMD3 | ELETROMIDIA | R$ 30.30 | R$ 18.61 | 62.8% | R$ 9.56 M | R$ 2.50 B |
BMEB4 | MERCANTIL | R$ 35.50 | R$ 22.57 | 57.3% | R$ 487.64 thousand | R$ 2.40 B |
FRAS3 | FRAS-LE | R$ 27.09 | R$ 17.90 | 51.3% | R$ 6.80 M | R$ 4.81 B |
VLID3 | VALID | R$ 23.38 | R$ 15.84 | 47.6% | R$ 10.33 M | R$ 1.44 B |
CMIG3 | CEMIG | R$ 14.79 | R$ 10.15 | 45.7% | R$ 3.59 M | R$ 30.41 B |
TTEN3 | 3TENTOS | R$ 14.49 | R$ 10.38 | 39.5% | R$ 16.67 M | R$ 4.86 B |
DIRR3 | DIRECIONAL | R$ 31.43 | R$ 22.73 | 38.3% | R$ 53.00 M | R$ 3.86 B |
PRNR3 | PRINER | R$ 16.76 | R$ 12.20 | 37.4% | R$ 5.06 M | R$ 587.28 M |
PSSA3 | PORTO SEGURO | R$ 40.00 | R$ 29.12 | 37.3% | R$ 79.67 M | R$ 19.15 B |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | R$ 51.26 | R$ 37.35 | 37.2% | R$ 78.51 M | R$ 3.37 B |
PFRM3 | PROFARMA | R$ 7.29 | R$ 5.31 | 37.2% | R$ 1.23 M | R$ 710.69 M |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | R$ 40.30 | R$ 29.49 | 36.7% | R$ 187.38 M | R$ 67.48 B |
TECN3 | TECHNOS | R$ 5.73 | R$ 4.21 | 36.1% | R$ 586.55 thousand | R$ 325.46 M |
SYNE3 | SYN PROP TEC | R$ 4.85 | R$ 3.59 | 35.1% | R$ 3.18 M | R$ 1.31 B |
CURY3 | CURY S/A | R$ 24.55 | R$ 18.26 | 34.5% | R$ 40.42 M | R$ 5.45 B |
TGMA3 | TEGMA | R$ 33.65 | R$ 25.06 | 34.3% | R$ 6.82 M | R$ 1.62 B |
BHIA3 | CASAS BAHIA | R$ 8.99 | R$ 6.78 | 32.6% | R$ 32.46 M | R$ 592.37 M |
CMIN3 | CSNMINERACAO | R$ 6.19 | R$ 4.69 | 31.9% | R$ 38.32 M | R$ 29.07 B |
EALT4 | ACO ALTONA | R$ 13.56 | R$ 10.42 | 30.1% | R$ 132.35 thousand | R$ 225.11 M |
BMOB3 | BEMOBI TECH | R$ 17.15 | R$ 13.23 | 29.7% | R$ 3.37 M | R$ 1.09 B |
PETR3 | PETROBRAS | R$ 40.82 | R$ 31.70 | 28.8% | R$ 352.94 M | R$ 544.99 B |
CLSC4 | CELESC | R$ 80.00 | R$ 62.23 | 28.6% | R$ 221.11 thousand | R$ 2.62 B |
PGMN3 | PAGUE MENOS | R$ 3.15 | R$ 2.50 | 25.9% | R$ 4.44 M | R$ 1.55 B |
BRFS3 | BRF SA | R$ 19.68 | R$ 15.88 | 23.9% | R$ 165.03 M | R$ 28.69 B |