HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) Periodic Information - Listing
Update 02/12/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - HBOR3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
02/11/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/11/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/22/2025 | 01/22/2025 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
01/20/2025 | 01/20/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia de Resultados Operacionais 4T24 | |
01/15/2025 | 04/23/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data Prevista AGO | |
01/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/17/2024 | 12/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovar a compra do percentual de 59,40% (cinquenta e nove inteiros e quarenta centésimos por cento) das quotas da SPE, pelo Preço de Aquisição Helbor | (b) aprovar a autorização para que a diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia |
12/10/2024 | 12/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação com Citibank | |
12/10/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/10/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/10/2024 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/02/2024 | 12/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Realização do evento "Só a Helbor Tem" | |
11/13/2024 | 11/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | O Conselho de Administração aprovou, sem ressalvas, as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2024 | O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia, com efeito imediato, do Sr. Carlos Eduardo Kehdi |
11/13/2024 | 11/13/2924 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados do 3T24 | |
11/12/2024 | 11/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Diretor Estatutário | |
11/12/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T34). | |
11/12/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar e emitir parecer sobre as Informações Financeiras Trimestrais, individuais e consolidadas relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2024. |
11/12/2024 | 11/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | O Conselho de Administração aprovou, sem ressalvas, as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses encerrado em 30 de setembro de 2024 | O Conselho de Administração tomou conhecimento da renúncia, com efeito imediato, do Sr. Carlos Eduardo Kehdi |
11/11/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/11/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/15/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/10/2024 | 10/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia de Resultados Operacionais 3T24 | |
10/10/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/24/2024 | 09/24/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Realização do evento "Só a Helbor Tem". | |
09/06/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/06/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/28/2024 | 08/28/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Acordo de Venda de Terreno | |
08/15/2024 | 08/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Acordo de venda de terreno | |
08/14/2024 | 08/14/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados do 2T24 | |
08/14/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados do 2T24 | |
08/13/2024 | 08/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses encerrado em 30 de junho de 2024 | Discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração |
08/13/2024 | 08/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/09/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/25/2024 | 07/23/2024 | Regimento interno do Conselho Fiscal | |||
07/25/2024 | 07/23/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovar Regimento Interno do Conselho Fiscal |
07/15/2024 | 07/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Previa Operacional de Resultados do 2T24 | |
07/08/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/08/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/05/2024 | 07/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de garatia fiduciária solidária no âmbito da Escritura de Venda e Compra e/ou Novação |
07/05/2024 | 03/29/2022 | Política de Negociação das Ações da Companhia | |||
06/24/2024 | 06/24/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Realização do evento "Só a Helbor Tem". | |
06/14/2024 | 06/14/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Abertura de vendas do empreendimento Patteo Vila Mariana | |
06/12/2024 | 05/28/2024 | Estatuto Social | |||
06/10/2024 | 06/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Conclusão da Venda de Terreno | |
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/04/2024 | 12/31/2023 | Relatório de Sustentabilidade | |||
05/30/2024 | 05/30/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Autorização para emissão de Cédula de Crédito Bancário ("CCB") | |
05/30/2024 | 05/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a contratação pela Companhia de Cédula de Crédito Bancário com destinação imobiliária |
05/29/2024 | 06/25/2021 | Código de Conduta | |||
05/28/2024 | 05/28/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado |
05/28/2024 | 05/28/2024 | Assembleia | AGE | Ata | alteração da redação do texto da alínea v do §1º do art. 25 do Estatuto Social | alteração da redação do texto do inciso i do art. 26 do Estatuto Social para incluir referência expressa a competência do Comitê de Auditoria |
05/18/2024 | 05/28/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Proposta da Administração - AGE |
05/18/2024 | 05/28/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/18/2024 | 05/28/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | (i) alterar o texto da alínea v do §1º do art. 25 do Estatuto Social para corrigir as referências cruzadas | (ii) alterar o texto do inciso i do artigo 26 do Estatuto Social para incluir referência expressa à competência do Comitê de Auditoria |
05/16/2024 | 05/16/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Adiamento de Assembleia Geral Extraordinária | |
05/15/2024 | 05/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Adesão ao Selo AQUA | |
05/15/2024 | 05/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T24 | |
05/14/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 1T24 | |
05/14/2024 | 05/14/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses encerrado em 31 de março de 2024. |
05/13/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | (i) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia | (ii) fixar a destinação do resultado auferido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (iii) fixar o limite da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2024 | Eleição em separado dos membros do Conselho Fiscal. | Eleição regular dos membros do Conselho Fiscal | Fixar a remuneração individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal para o mandato que se estenderá até a AGO 2025 |
05/09/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/09/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/06/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Relatório Proventos | |||
04/30/2024 | 04/30/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
04/26/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto a Distância |
04/25/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador |
04/19/2024 | 04/19/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa | |
04/15/2024 | 04/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Divulgação da Prévia de Resultados Operacionais do 1T24 | |
04/09/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/09/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/01/2024 | 04/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T23 e 2023 | |
03/28/2024 | 03/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das contas da administração, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia | Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Aprovar a proposta de destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 | Aprovar a proposta de orçamento de capital da Companhia | Aprovar, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia | Tomar conhecimento das atividades e conclusões do Comitê de Auditoria relativo ao exercício compreendido entre janeiro e dezembro de 2023 |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados 4T23 e 2023 | |
03/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/28/2024 | 04/30/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Deliberar alterar Estatuto Social para incluir referência expressa à competência do Comitê de Auditoria para avaliar as DFs intermediárias | Deliberar alterar o texto da alínea v do §1º do art. 25 do Estatuto Social para corrigir as referências cruzadas a duas outras alíneas do mesmo dispositivo | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2024 | 03/27/2024 | Fato Relevante | Captação de Recursos | ||
03/25/2024 | 03/23/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Realização do Evento "Só a Helbor tem" | |
03/12/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
03/11/2024 | 03/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de notas comerciais |
03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/04/2024 | 03/28/2023 | Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) | |||
02/08/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/08/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/15/2024 | 01/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Divulgação da Prévia Operacional do 4T23 | |
01/12/2024 | 04/30/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data Prevista AGO | |
01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/11/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/04/2023 | 12/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | |
12/04/2023 | 12/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
11/10/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/10/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/10/2023 | 11/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados do 3º Trimestre de 2023 | |
11/10/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados do 3° trimestre de 2023. | |
11/09/2023 | 11/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 30 de setembro de 2023 | Aprovar o 2º Plano Conjunto para o Desenvolvimento e Exploração de Oportunidades Comerciais e Oportunidades de Parceria das Companhias |
10/31/2023 | 10/25/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleger a Sra. Andrea Altieri Bittencourt para o cargo de Diretora Jurídico da Helbor | Tomaram conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. José Renato de Lima Gasparini ao cargo de Diretor Jurídico da Helbor |
10/17/2023 | 10/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia Operacional do 3T23 | |
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/04/2023 | 10/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores |
09/26/2023 | 09/26/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Outros | Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês) |
09/11/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/11/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/21/2023 | 08/21/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live - Bastter | |
08/15/2023 | 08/15/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
08/11/2023 | 08/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados do 2T23 | |
08/10/2023 | 08/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a ratificação da celebração do 2º aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de debentures | Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período | Aprovar o aditamento pela 2ª vez o Instrumento Particular De Escritura Da 6ª Emissão De Debênture | Aprovar, a extinção do cargo de Diretor(a) de Recursos Humanos; | Ratificar, por unanimidade de votos, a renúncia da Diretora de Recursos Humanos |
08/10/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de resultados do segundo trimestre de 2023 | |
08/10/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/10/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/25/2023 | 04/29/2022 | Estatuto Social | |||
07/21/2023 | 04/29/2022 | Estatuto Social | |||
07/20/2023 | 07/20/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa 2023 | |
07/17/2023 | 07/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia dos Resultados Operacionais do 2T23 | |
07/10/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/10/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/19/2023 | 06/19/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live BM&C News | |
06/15/2023 | 06/15/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Outros | Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês) |
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/23/2023 | 05/23/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live com Condor Insider | |
05/18/2023 | 05/18/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Adesão ao Pacto Global da ONU | |
05/17/2023 | 05/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Diretora Estatutária | |
05/16/2023 | 05/16/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em evento online (live) com Bastter | |
05/15/2023 | 04/28/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
05/12/2023 | 05/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados do 1T23 | |
05/11/2023 | 05/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de garantia fidejussória corporativa | Aprovar as informações financeiras da Companhia referentes ao período de 03 (três) meses findo em 31 de março de 2023, | Aprovar, a eleição dos membros da Diretoria da Companhia | Eleição de membros efetivos do Comitê Estatutário de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia |
05/11/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados do 1º Trimestre de 2023 | |
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/09/2023 | 12/31/2022 | Relatório de Sustentabilidade | |||
05/04/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Ata da Assembleia Geral Ordinária Extraordinária |
04/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa sintético de votação a distância consolidado |
04/26/2023 | 04/18/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Enquadramento do Sr. Moacir Teixeira da Silva como membro independente do Conselho de Administração |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Outros | Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês) |
04/24/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa sintético de votação a distância enviado pelo escriturador |
04/18/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
04/18/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023 |
04/17/2023 | 04/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Evento Online "Live" com Condor Insider | |
04/17/2023 | 04/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia dos Resultados Operacionais do 1T23 | |
04/10/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/10/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/05/2023 | 04/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live com Bastter | |
03/29/2023 | 03/29/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados do 4T22 e ano de 2022 | |
03/28/2023 | 03/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Aprovar, a postergação da deliberação da proposta do Comitê da Companhia e da HBR Realty Empreedimentos Imobiliários S.A. | Aprovar, a proposta de destinação do resultado da Companhia | Aprovar, a proposta de orçamento de capital da Companhia | Aprovar, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia | Aprovar, a submissão à AGO/E da proposta do acionista controlador para a composição do Conselho de Administração | Aprovar, o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2023 |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2023 |
03/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados referentes ao 4T21 e ano de 2021 | |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/10/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/10/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/13/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/13/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/30/2023 | 01/30/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Entrevista concedida ao programa BM&C News | |
01/18/2023 | 01/18/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia dos Resultados Operacionais do 4T22 | |
01/16/2023 | 04/28/2023 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para Assembleia Geral Ordinária 2023 | |
01/10/2023 | 12/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/10/2023 | 12/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/05/2023 | 01/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
12/12/2022 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/09/2022 | 11/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/09/2022 | 11/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/02/2022 | 12/02/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live com Condor Insider | |
11/29/2022 | 09/30/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Outros | Demonstrações Financeiras em BR GAAP (versão em inglês) |
11/17/2022 | 10/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/17/2022 | 10/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/11/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3T22 |
11/11/2022 | 11/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T22 | |
11/10/2022 | 11/10/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das demonstrações financeiras do 3T22 |
11/10/2022 | 09/30/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Divulgação de Resultados 3T22 | |
10/25/2022 | 12/31/2022 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
10/13/2022 | 10/13/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Prévia dos Resultados Operacionais do 3T22 | |
10/10/2022 | 09/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/10/2022 | 09/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/27/2022 | 09/27/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live com Genial Investimentos | |
09/12/2022 | 08/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/12/2022 | 08/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/08/2022 | 09/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nota de Falecimento do Membro do Conselho de Administração | |
09/01/2022 | 08/26/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de garantias |
