SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Periodic Information - Listing
Update 02/05/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - SCAR3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/04/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/31/2025 | 01/31/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de loja de rua - Guarujá | |
01/28/2025 | 01/28/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da venda do Edifício Passeio 56 |
01/28/2025 | 01/28/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda Edifício Passeio 56 | |
01/15/2025 | 04/25/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembléia | |
01/06/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/06/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/26/2024 | 12/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleger os membros da diretoria |
12/20/2024 | 12/20/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de São Carlos | |
12/18/2024 | 12/18/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de São Caetano do Sul | |
12/13/2024 | 12/13/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do edifício São Paulo Office Park X | |
12/10/2024 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/09/2024 | 12/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Participação em Live do Diretor Presidente | |
12/04/2024 | 12/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2024 | |
12/04/2024 | 12/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2024 | |
12/04/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/04/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/27/2024 | 11/27/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira em Live de canal do Youtube | |
11/22/2024 | 11/22/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do Diretor Presidente no programa da Money Times no Youtube | |
11/11/2024 | 11/06/2024 | Relatório Proventos | |||
11/08/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
11/08/2024 | 11/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T24 - Português e Inglês | |
11/07/2024 | 11/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T24 - Português e Inglês | |
11/07/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 3T24 - Inglês | |
11/07/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado do 3T24 | |
11/07/2024 | 11/07/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
11/07/2024 | 11/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/05/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/05/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/31/2024 | 10/31/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de lojas de rua | |
10/24/2024 | 10/24/2024 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
10/09/2024 | 10/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de ativos |
10/09/2024 | 10/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de pacote de lojas de rua | |
10/04/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/04/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/09/2024 | 09/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira no programa/podcast Genial Analisa da Genial Investimentos | |
09/03/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/03/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/15/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
08/15/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
08/12/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T24 - Inglês | |
08/12/2024 | 08/13/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T24 - Português e Inglês | |
08/12/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T24 | |
08/09/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de ativos |
08/09/2024 | 08/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Assinatura de Compromisso de Compra e Venda de lojas de rua | |
08/02/2024 | 08/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de Andradina | |
08/02/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/02/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/26/2024 | 07/26/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
07/12/2024 | 07/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de Cambuci | |
07/04/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/04/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/01/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
06/27/2024 | 06/27/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício GO850 | |
06/27/2024 | 06/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da cessão e transferência a título oneroso das quotas de emissão da GO850 Empreendimentos e Participações Ltda |
06/12/2024 | 06/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Termos e Condições de Transação de Alienação de Ativos |
06/12/2024 | 06/12/2024 | Fato Relevante | Assinatura de Compromisso de Compra e Venda de Ativos | ||
06/04/2024 | 06/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira no programa SaraCast do BM&C News | |
06/04/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/04/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/14/2024 | 04/24/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
05/10/2024 | 05/10/2024 | Fato Relevante | Aprovação do programa de recompra de ações | ||
05/10/2024 | 05/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações |
05/08/2024 | 05/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T24 - Português e Inglês | |
05/08/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T24 - Inglês | |
05/08/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 1T24 | |
05/06/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/06/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/06/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx - CRI 306 | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório de Agente Fiduciário - Vortx - CRI 216 | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 50 | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Pentágono Debênture | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust 307 | |
04/30/2024 | 04/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust CRI 287 e 288 | |
04/29/2024 | 04/26/2024 | Relatório Proventos | |||
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO PARA AGOE |
04/24/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE 2024 |
04/24/2024 | 04/24/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
04/24/2024 | 04/24/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
04/24/2024 | 04/24/2024 | Código de Conduta | |||
04/24/2024 | 04/24/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a revisão de políticas internas |
04/24/2024 | 04/24/2024 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
04/22/2024 | 04/22/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício Leblon Green | |
04/03/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/03/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/27/2024 | 03/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/26/2024 | 03/13/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/25/2024 | 03/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Edital de Convocação da AGO/E |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da Companhia |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/14/2024 | 03/13/2024 | Política de Remuneração | |||
03/14/2024 | 03/13/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
03/13/2024 | 03/14/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T23 | |
03/13/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/13/2024 | 03/13/2024 | Fato Relevante | Aprovação Destinação Lucro Líquido do Exercício de 2023 | ||
03/13/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q23 | |
03/13/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T23 | |
03/13/2024 | 03/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Destinação do Resultado do Exercício de 2023 | Aprovação das Demonstrações Financeiras 4T23 e 2023 |
03/05/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/05/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/15/2024 | 02/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da Loja de Rua Trindade | |
02/05/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/05/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/05/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/15/2024 | 04/26/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia | |
01/08/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/08/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/03/2024 | 01/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do edifício Vista Olímpica | |
01/03/2024 | 01/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel Vista Olímpica |
12/30/2023 | 12/30/2023 | Fato Relevante | Pedido de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração | ||
12/30/2023 | 12/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Felipe de Faria Góes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Gustavo Machado Mascarenhas para o cargo de Diretor Presidente | Renúncia do Sr. Rolando Mifano como Presidente do Conselho de Administração |
12/27/2023 | 12/27/2023 | Fato Relevante | Conclusão de Venda de Ativos | ||
12/27/2023 | 12/27/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
12/26/2023 | 12/26/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
12/20/2023 | 12/21/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2023 | |
12/08/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/04/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/04/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/29/2023 | 11/30/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa BMC News Talks | |
11/29/2023 | 11/30/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa da Trader's Club | |
11/14/2023 | 11/08/2023 | Código de Conduta | |||
11/13/2023 | 11/08/2023 | Código de Conduta | |||
11/13/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisar e retificar o Código de Conduta |
11/09/2023 | 11/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T23 | |
11/09/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 3T23 - Inglês | |
11/09/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado do 3T23 - Português | |
11/06/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/06/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/24/2023 | 10/24/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa Almoço de Negócios da Trader's Club | |
10/24/2023 | 10/24/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
10/17/2023 | 10/17/2023 | Fato Relevante | Informações Complementares quando a Venda de Imóveis para Fundo de Investimento Imobiliário | ||
10/05/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/05/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/19/2023 | 09/19/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Venda de Ativos |
09/19/2023 | 09/19/2023 | Fato Relevante | Venda de Imóveis para Fundo de Investimento Imobiliário | ||
09/14/2023 | 09/14/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação no programa BM&C News | |
09/04/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/04/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/11/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T23 - Inglês | |
08/11/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 2T23 - Português | |
08/09/2023 | 08/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 | |
08/07/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/07/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/07/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/25/2023 | 07/25/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Imóvel São José dos Pinhais | |
07/24/2023 | 07/24/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
07/06/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/05/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/05/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/05/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/20/2023 | 06/20/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício Itaim Center | |
06/09/2023 | 06/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação no Programa Entre Reis e CEOS | |
06/06/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/06/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/02/2023 | 04/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel João Bricola |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja Ubatuba | |
06/01/2023 | 06/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da Lojas de Guarulhos, Santos, Bebedouro e Araraquara | |
05/23/2023 | 05/23/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda Best Center Cascavel | |
05/15/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Comitê de Auditoria |
05/15/2023 | 05/15/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Rating São Carlos | |
05/12/2023 | 05/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Apresentação CEO Live Dicas de Hoje | |
05/10/2023 | 05/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T23 - Português e Inglês | |
05/10/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T23 - Inglês | |
05/10/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 1T23 | |
05/10/2023 | 05/10/2023 | Fato Relevante | Aprovação do Programa de Recompra de Ações | ||
05/10/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações |
05/09/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
05/04/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/04/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/03/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust CRI 307 | |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 306 | |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 295 | |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 216 | |
05/02/2023 | 05/02/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 50 | |
05/02/2023 | 05/20/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust | |
04/29/2023 | 04/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel João Bricola |
04/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Pentágono | |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/28/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO |
04/27/2023 | 04/28/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício João Brícola | |
04/26/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 2023 |
04/25/2023 | 04/25/2023 | Aviso aos Debenturistas | Pagamento de juros/remuneração | ||
04/24/2023 | 12/31/2022 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | ||
04/17/2023 | 04/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, na qualidade de controladora da Top Center Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ n.º 06.953.352/0001-48, a venda de imóveis |
04/17/2023 | 04/14/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade, nos termos do Artigo 20, alínea (xxvi), do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de controladora das sociedade proprietárias dos condomínios: | outorgar a garantia fidejussória pela Companhia, consubstanciada em fiança, para honrar com as obrigações dos contratos |
04/12/2023 | 04/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO EDIFÍCIO ITAIM CENTER | |
04/05/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/05/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/28/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
03/27/2023 | 03/24/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Venda Imóvel Leblon Green |
03/27/2023 | 03/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022 | Aprovação do Edital de Convocação AGO | Remuneração Global Anual dos Administradores para 2023 |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/27/2023 | 04/28/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/10/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/10/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q22 | |
03/10/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T22 | |
03/09/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/09/2023 | 03/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T22 | |
03/08/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
03/08/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q22 | |
03/08/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T22 | |
03/07/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/07/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/06/2023 | 03/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de Imóvel Campo Grande | |
03/03/2023 | 02/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Venda de Imóvel |
03/03/2023 | 03/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
02/28/2023 | 03/28/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício de Escritórios Jardim Europa | |
02/07/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/06/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/06/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/28/2023 | 03/28/2023 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia | |
