ALPARGATAS S.A. (ALPA4) Periodic Information - Listing
Update 02/11/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - ALPA4
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/31/2025 | 01/31/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Agenda de Divulgação de Resultados 4T24 | |
01/30/2025 | 01/30/2025 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório do Agente Fiduciário - Exercício de 2023 | |
01/22/2025 | 12/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PRÉ-PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (SÉRIE 1) |
01/22/2025 | 01/22/2025 | Aviso aos Debenturistas | COMUNICAÇÃO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO TOTAL ENDEREÇADA A TODOS OS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES | ||
01/22/2025 | 01/22/2025 | Fato Relevante | COMUNICAÇÃO DE RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO TOTAL ENDEREÇADA A TODOS OS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES | ||
01/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/10/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/10/2024 | 12/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
12/09/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/09/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/09/2024 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
11/25/2024 | 11/25/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
11/11/2024 | 11/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em eventos | |
11/09/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/09/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/08/2024 | 11/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Webcast resultados 3T24 | |
11/07/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 3T24 | |
11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Dissolução de subsidiárias Alpa Franchise e Germany |
11/07/2024 | 11/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Resultados 3T24 |
10/09/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/09/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/07/2024 | 10/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/12/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/12/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/12/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/09/2024 | 08/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação videoconferência de resultados 2T24 | |
08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Resultados 2T24 | |
08/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 2T24 |
07/15/2024 | 07/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Agenda de divulgação de resultado 2T24 | |
07/12/2024 | 06/27/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Atualizações de Comitês |
07/10/2024 | 07/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício B3 538/2024-SLE | |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
07/05/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/05/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/04/2024 | 07/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
07/03/2024 | 12/31/2023 | Relatório de Sustentabilidade | |||
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/10/2024 | 05/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Teleconferência de Resultados 1T24 | |
05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Resultados 1T24 | |
05/09/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação dos Resultados do 1T24 | Eleição de Diretor(es) |
05/07/2024 | 04/26/2024 | Estatuto Social | |||
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2024 | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Reduzir o capital social para absorção de prejuízos | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2024 | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Reduzir o capital social para absorção de prejuízos | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2024 | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Reduzir o capital social para absorção de prejuízos | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO |
04/24/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR |
04/12/2024 | 04/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
04/10/2024 | 04/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Agenda de divulgação 1T24 | |
04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/10/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2024 | Aumentar o capital social mediante capitalização da Reserva de Incentivos Fiscais | Deliberar acerca da independência de candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração | Eleição dos membros do Conselho de Administração | Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores | Fixar o número de membros do Conselho de Administração | Reduzir o capital social para absorção de prejuízos | Reforma Estatutária | Tomar as contas dos administradores, |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/25/2024 | 04/26/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Fixar o número de membros do Conselho de Administração; | Reduzir o capital social para absorção de prejuízos | Reforma Estatutária | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/11/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/11/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/11/2024 | 03/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
03/08/2024 | 03/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA |
03/05/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/08/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/08/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/08/2024 | 02/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Resultados 4T23 | |
02/07/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release 4T23 | |
02/07/2024 | 02/07/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023 | BUDGET 2024 |
01/11/2024 | 01/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio 4T23 | |
01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/10/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/13/2023 | 12/13/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ELEIÇÃO DE NOVO PRESIDENTE | |
12/13/2023 | 12/13/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ELEIÇÃO DE NOVO PRESIDENTE |
12/11/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/01/2023 | 12/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
11/27/2023 | 11/27/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Notícia veiculada na mídia | |
11/23/2023 | 11/23/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
11/09/2023 | 11/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Resultados 3T23 | |
11/08/2023 | 11/08/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release 3T23 | |
11/08/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/08/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/08/2023 | 11/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2023 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia divulgada na mídia | |
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/05/2023 | 10/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio 3T23 | |
09/18/2023 | 09/18/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
09/13/2023 | 09/13/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
09/06/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/06/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/29/2023 | 08/29/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
08/14/2023 | 08/14/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
08/09/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/09/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/08/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press release 2T23 | |
08/04/2023 | 08/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 | |
08/03/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press release 2T23 | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2023: |
07/07/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/07/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/07/2023 | 07/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
07/06/2023 | 12/31/2022 | Relatório de Sustentabilidade | |||
07/05/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
07/03/2023 | 07/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio 2T23 | |
06/20/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético |
06/20/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
06/20/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Ata | caracterização do Sr. Marcelo Pereira Lopes de Medeiros como membro independente do Conselho de Administração |
06/19/2023 | 06/19/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/01/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de avaliação - OPA voluntária | |
06/01/2023 | 06/21/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
06/01/2023 | 06/01/2023 | Fato Relevante | OPA voluntária - aditamento ao edital e nova versão do laudo de avaliação | ||
05/29/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Deliberar sobre a independência do membro do Conselho de Administração |
05/29/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
05/29/2023 | 06/20/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Deliberar sobre a independência do membro do Conselho de Administração |
05/26/2023 | 05/26/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Oferta pública voluntária | |
05/23/2023 | 05/23/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
05/22/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de avaliação - OPA voluntária | |
05/22/2023 | 06/21/2023 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | |||
05/22/2023 | 05/22/2023 | Fato Relevante | OPA voluntária | ||
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/08/2023 | 05/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
05/05/2023 | 05/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Resultados 1T23 | |
05/04/2023 | 05/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2023 |
05/04/2023 | 03/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Press Release 1T23 | |
04/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório do Agente Fiduciário 2022 - 2ª Emissão | |
04/28/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório do Agente Fiduciário 2022 - 1ª Emissão | |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia Roberto Funari | |
04/27/2023 | 04/27/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA | ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA | PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | RENÚNCIA DO PRESIDENTE |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2023 | Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração | Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações | Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO FINAL |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO |
04/26/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR |
04/25/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO |
04/24/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR |
04/06/2023 | 04/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
04/06/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/06/2023 | 03/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/05/2023 | 04/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio - 1T23 | |
03/27/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/23/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | 1. Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia | 1. Tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, | 2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2023 e da destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022 | 2. Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração | 4. Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração | 5. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2024; | 6. Fixar a remuneração global anual da Administração |
03/23/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/23/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | 1. Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia | 2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2023 e da destinação do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022 | 2. Deliberar sobre proposta de alteração e aditamento do Plano de Outorga de Ações | 3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração | 4. Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração | 5. Eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a Assembleia Geral Ordinária de 2024 | 6. Fixar a remuneração global anual da Administração | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
03/23/2023 | 03/23/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA |
03/23/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/23/2023 | 04/26/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/07/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/07/2023 | 02/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/07/2023 | 03/07/2023 | Fato Relevante | Alpargatas S.A.I.C. | ||
03/02/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/15/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/10/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/10/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/10/2023 | 02/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação 4T22 | |
02/09/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados - 4T22 | |
02/09/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/09/2023 | 02/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022 | ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2023 | PLANO OPERACIONAL 2023 |
02/09/2023 | 02/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Novo Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores |
02/08/2023 | 02/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Novo Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores | |
01/17/2023 | 01/17/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de silêncio - 4T22 | |
01/10/2023 | 12/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/10/2023 | 12/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/21/2022 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/15/2022 | 12/15/2022 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
12/13/2022 | 12/12/2022 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Em decorrência da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, as Partes decidem alterar o título da Escritura de Emissão, as Cláusulas 2.3.1, 3.3.2., 3.7, 3.7.1, 3.8, 4.8 e 4.8.1 da Escritura de Emis | ||
12/13/2022 | 12/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
12/13/2022 | 11/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/12/2022 | 11/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/12/2022 | 11/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/12/2022 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/02/2022 | 12/02/2022 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura emissão debêntures | ||
12/02/2022 | 12/02/2022 | Fato Relevante | Aprovação de emissão de debêntures | ||
12/02/2022 | 12/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
11/16/2022 | 11/16/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Evento Aberto ao Público Live | |
11/07/2022 | 10/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/07/2022 | 10/01/2022 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/04/2022 | 11/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Resultados 3T22 | |
