SUZANO S.A. (SUZB3) Periodic Information - Listing
Update 02/22/2025Periodic Information - Detail (available only in Portuguese) - SUZB3
Delivery Date | Reference Date | Category | Type | Sub-Type | Matters |
---|---|---|---|---|---|
02/21/2025 | 02/21/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Rolagem EPP | |
02/21/2025 | 02/12/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Rolagem EPP |
02/21/2025 | 02/12/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 2024 |
02/13/2025 | 02/13/2025 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 4T24 | |
02/12/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em Inglês | |
02/12/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Versão em Inglês |
02/12/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 4T24 | |
02/12/2025 | 12/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/10/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/16/2025 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
01/09/2025 | 04/25/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia Geral Ordinária | |
01/07/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/07/2025 | 12/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/26/2024 | 12/26/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | |
12/23/2024 | 12/13/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
12/19/2024 | 12/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Orçamento |
12/19/2024 | 12/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Vice-Presidência |
12/16/2024 | 12/04/2024 | Relatório Proventos | |||
12/13/2024 | 12/13/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alterações na Vice Presidência Executiva | |
12/12/2024 | 12/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Suzano Investor Day 2024 | |
12/12/2024 | 12/12/2024 | Fato Relevante | Projeção Desembolso Total Operacional | ||
12/10/2024 | 12/10/2024 | Fato Relevante | Estimativas de Capex para 2024 e 2025 | ||
12/09/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/09/2024 | 11/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/05/2024 | 12/31/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/04/2024 | 12/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
12/04/2024 | 12/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/14/2024 | 11/14/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão Panda Bonds | |
11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/08/2024 | 10/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/05/2024 | 10/25/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
10/25/2024 | 10/25/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nomeação de Novo CFO | |
10/25/2024 | 10/25/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 3T24 | |
10/24/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Versão em inglês |
10/24/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão inglês | |
10/24/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 3T24 | |
10/24/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | ITR 3T24 | |
10/08/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/08/2024 | 09/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/07/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final de votação analítico |
10/03/2024 | 10/03/2024 | Fato Relevante | Fato Relevante | Produção de Celulose de Mercado em 2024 | ||
10/01/2024 | 10/01/2024 | Fato Relevante | Conclusão de aquisição de ativos da Pactiv Evergreen Inc. | ||
09/30/2024 | 04/25/2024 | Estatuto Social | |||
09/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa final de votação sintético |
09/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Aprovar o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação, pela Companhia, das seguintes sociedades: (a) Timber VII SPE S.A., (b) Pradaria Agroflorestal Ltda., (c) Timber XX SPE S.A., (d) |
09/27/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa consolidado de voto a distância |
09/25/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa do escriturador |
09/19/2024 | 09/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de avaliação | |
09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/10/2024 | 08/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/10/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/30/2024 | 08/30/2024 | Fato Relevante | Conclusão de aquisição de participação societária | ||
08/30/2024 | 08/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação |
08/30/2024 | 08/29/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação |
08/30/2024 | 08/30/2024 | Fato Relevante | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia | ||
08/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
08/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
08/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
08/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
08/30/2024 | 09/30/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
08/22/2024 | 08/15/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Bonds |
08/15/2024 | 08/15/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Conclusão do 4º programa de recompra de ações (Janeiro/2024) | |
08/09/2024 | 08/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados da Teleconferência 2T24 | |
08/09/2024 | 08/09/2024 | Fato Relevante | Cancelamento de ações e novo programa de recompra (agosto/24) | ||
08/09/2024 | 08/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações e novo programa de recompra (agosto/24) |
08/08/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/08/2024 | 07/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em inglês | |
08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T24 | |
08/08/2024 | 06/30/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | DFs Mercosul com reconciliação para IFRS | ITR 2T24 |
07/31/2024 | 07/31/2024 | Fato Relevante | Conclusão Aquisição de Ativos Florestais | ||
07/21/2024 | 07/21/2024 | Fato Relevante | Start-up Projeto Cerrado | ||
07/12/2024 | 07/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição dos ativos da Pactiv Evergreen Inc. |
07/12/2024 | 07/12/2024 | Fato Relevante | Aquisição dos ativos da Pactiv Evergreen Inc. | ||
07/10/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/10/2024 | 06/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/08/2024 | 07/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre questionamento da CVM - B3 | |
07/04/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
07/03/2024 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
06/26/2024 | 06/26/2024 | Fato Relevante | Fato Relevante | International Paper - Término de Negociações | ||
06/25/2024 | 06/25/2024 | Fato Relevante | Atualização de Start-up do Projeto Cerrado | ||
06/12/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aquisição de participação societária |
06/12/2024 | 06/12/2024 | Fato Relevante | Aquisição de participação societária | ||
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/10/2024 | 05/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/07/2024 | 06/06/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | Vencimento Antecipado de Debêntures |
06/03/2024 | 06/03/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Primeiro aditamento da 11ª Emissão de Debênture | ||
06/03/2024 | 06/03/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 11ª Emissão de Debênture | ||
05/29/2024 | 05/29/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Liquidação da 11ª emissão de debênture | |
05/29/2024 | 05/29/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anuncio de encerramento - 11ª emissão | |
05/27/2024 | 05/27/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início - Oferta de Distribuição de Debêntures | |
05/22/2024 | 05/22/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Comunicado ao mercado sobre a fixação da remuneração | |
05/22/2024 | 05/22/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre questionamento da CVM - B3 | |
05/22/2024 | 05/22/2024 | Fato Relevante | Esclarecimento sobre notícias publicadas na mídia | ||
05/21/2024 | 05/21/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografária, da décima primeira emissão | |
05/17/2024 | 05/17/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aprovação da 11ª Emissão de Debêntures | |
05/17/2024 | 05/17/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 11ª Emissão de Debêntures |
05/17/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Regimento CEI; Nomeação Comitês; Nomeação Risk Expert; Aprovação Planos de Remuneração Diretoria |
05/17/2024 | 05/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/10/2024 | 04/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/10/2024 | 05/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados da Teleconferência 1T24 | |
05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em inglês | |
05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T24 | |
05/09/2024 | 03/31/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | DFs Mercosul com reconciliação para IFRS | ITR 1T24 |
05/07/2024 | 05/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Esclarecimentos sobre Notícias Publicadas na Mídia | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | Fato Relevante | Esclarecimentos sobre Notícias Publicadas na Mídia | ||
05/02/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final - AGE |
05/02/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final - AGO |
04/29/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 10a Emissão - Exercício 2023 | |
04/29/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 9a Emissão - Exercício 2023 | |
04/29/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 8a Emissão - Exercício 2023 | |
04/29/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 6a Emissão - Exercício 2023 | |
04/26/2024 | 12/31/2023 | Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras | Formulário 20F | ||
04/25/2024 | 04/25/2024 | Estatuto Social | |||
04/25/2024 | 04/25/2024 | Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) | |||
04/25/2024 | 04/25/2024 | Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) | |||
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético - AGE |
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final Sintético - AGO |
04/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404) | Deliberar sobre consolidação do Estatuto Social | Deliberar sobre plano de outorga de ações com performance e ações fantasmas | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
04/24/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância AGE |
04/24/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado de Voto à Distância AGO |
04/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGE |
04/22/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa Sintético do Escriturador - AGO |
04/08/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/08/2024 | 03/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
03/25/2024 | 03/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Proposta de orçamento de capital |
03/25/2024 | 03/22/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Convocação AGOE |
03/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Manual para participação | |
03/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Deliberações AGOE |
03/25/2024 | 04/25/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Convocação AGOE |
03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/08/2024 | 02/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/06/2024 | 02/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Resultados 4T23 e outras deliberações |
03/06/2024 | 02/28/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição futuro CEO |
03/06/2024 | 09/06/2023 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 10ª Emissão de Debênture | ||
03/06/2024 | 06/22/2023 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura 9ª Emissão de Debênture | ||
02/29/2024 | 02/29/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados da Teleconferência 4T23 | |
02/29/2024 | 02/29/2024 | Fato Relevante | Projeção Desembolso Total Operacional | ||
02/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
02/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
02/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em Inglês | |
02/28/2024 | 02/28/2024 | Fato Relevante | Eleição de Futuro CEO | ||
02/28/2024 | 12/31/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 4T23 | |
02/09/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
02/09/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/06/2024 | 01/19/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de Reunião de Conselho de Administração - Aprovação de Operações Financeiras |
01/26/2024 | 01/26/2024 | Fato Relevante | Cancelamento de ações e novo programa de recompra (janeiro/24) | ||
01/26/2024 | 01/26/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Cancelamento de ações e novo programa de recompra (janeiro/24) |
01/12/2024 | 04/25/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia Geral Ordinária | |
01/09/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
01/09/2024 | 12/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/03/2024 | 12/22/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Ativos Florestais |
12/23/2023 | 12/23/2023 | Fato Relevante | Aquisição de Ativos Florestais | ||
12/23/2023 | 12/23/2023 | Fato Relevante | Atualização das Estimativas de Capex | ||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/08/2023 | 11/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/08/2023 | 12/31/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
12/01/2023 | 11/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação orçamento 2024 |
12/01/2023 | 12/01/2023 | Fato Relevante | Capex 2024 | ||
12/01/2023 | 12/01/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
12/01/2023 | 12/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
11/30/2023 | 11/30/2023 | Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras | Política de Clawback | ||
11/30/2023 | 11/30/2023 | Política de Transações entre Partes Relacionadas | |||
11/30/2023 | 11/30/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de políticas da Companhia |
11/10/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/10/2023 | 10/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/31/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Mapa final de votação detalhado | Mapa final detalhado |
10/31/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Ata | Ata AGE - Incorporações |
10/30/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Mapa consolidado de voto a distância | Consolidado voto à distância |
10/27/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Mapa do Escriturador | Consolidado de voto a distância |
10/27/2023 | 10/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação investimentos |
10/27/2023 | 10/27/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados da Teleconferência 3T23 | |
10/27/2023 | 10/27/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Suzano Investor Day 2023 | |
10/26/2023 | 10/26/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação investimentos |
10/26/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em inglês | |
10/26/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 3T23 | |
10/26/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
10/26/2023 | 09/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | DFs Mercosul com reconciliação para IFRS | ITR 3T23 |
10/26/2023 | 10/26/2023 | Fato Relevante | Investimentos em Fluff | ||
10/26/2023 | 10/26/2023 | Fato Relevante | Investimentos no ES | ||
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/10/2023 | 09/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/29/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
09/29/2023 | 09/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Incorporação |
09/29/2023 | 09/28/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Incorporação |
09/29/2023 | 09/29/2023 | Fato Relevante | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia | ||
09/29/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Manual para participação | |
09/29/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
09/29/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
09/29/2023 | 10/31/2023 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão - Aprovação de Laudo de Avaliação |
09/18/2023 | 09/18/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Liquidação da 10ª Emissão de Debêntures | |
09/18/2023 | 09/18/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento - Oferta de Distribuição de Debêntures | |
09/14/2023 | 09/14/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início - Oferta de Distribuição de Debêntures | |
09/13/2023 | 09/13/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Comunicado ao mercado do resultado do procedimento de bookbuilding | |
09/06/2023 | 09/06/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografária, da décima emissão | |
09/06/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/06/2023 | 08/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/05/2023 | 09/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aprovação da 10ª Emissão de Debêntures | |
09/05/2023 | 09/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 10ª Emissão de Debêntures |
08/10/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/10/2023 | 07/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/08/2023 | 08/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia divulgada na mídia | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados da Teleconferência 2T23 | |
08/02/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
08/02/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | DFs Mercosul com reconciliação para IFRS | ITR 2T23 |
08/02/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Versão em inglês | |
08/02/2023 | 06/30/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T23 | |
08/02/2023 | 08/02/2023 | Fato Relevante | Projeto Cerrado | Start-up | ||
07/07/2023 | 07/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Conclusão do Programa de Recompra Outubro-2022 | |
07/06/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/06/2023 | 06/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/06/2023 | 12/31/2022 | Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras | Formulário 20F | ||
06/29/2023 | 06/29/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Liquidação da 9ª Emissão de Debêntures | |
06/29/2023 | 06/29/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento - Oferta de Distribuição de Debêntures | |
06/29/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 8a Emissão - Exercício 2022 | |
06/29/2023 | 12/31/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Anual do Agente Fiduciário - 6a Emissão - Exercício 2022 | |
06/28/2023 | 06/28/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início - Oferta de Distribuição de Debêntures | |
06/28/2023 | 06/28/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Comunicado ao mercado do resultado do procedimento de bookbuilding | |
06/22/2023 | 06/22/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Oferta pública de distribuição de debêntures simples, não conversíveis em ações, quirografária, da nona emissão | |
06/20/2023 | 06/20/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aprovação da 9ª Emissão de Debêntures | |
06/20/2023 | 06/15/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 9ª Emissão de Debêntures |
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/07/2023 | 05/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/02/2023 | 06/02/2023 | Fato Relevante | Produção de celulose de mercado em 2023 | ||
06/01/2023 | 06/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Closing da aquisição do negócio de tissue da KC no Brasil | |
05/26/2023 | 12/31/2023 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/10/2023 | 04/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
