Índices Bursátiles Generales
Índice Bovespa - Ibovespa
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2025 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 27/01/2025 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,80 | - | 9,1% | - | - | - | - | 0,218% | 0,205% |
AMOB3 | AUTOMOB | 0,31 | - | -8,8% | - | - | - | - | 0,009% | 0,009% |
BRAV3 | BRAVA | 22,66 | - | -3,2% | - | - | - | - | 0,524% | 0,554% |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 22,94 | - | 0,2% | - | - | - | - | 0,456% | 0,463% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 6,37 | -69,4% | -0,9% | -85,1% | -61,5% | -90,6% | -54,5% | 0,113% | 0,115% |
AZUL4 | AZUL | 4,51 | -68,4% | 23,9% | -62,5% | -38,8% | -83,5% | -45,2% | 0,074% | 0,064% |
CSAN3 | COSAN | 7,56 | -57,9% | -5,7% | -52,2% | -30,9% | -63,3% | -28,5% | 0,437% | 0,480% |
ASAI3 | ASSAI | 6,15 | -55,4% | 12,8% | -70,6% | -45,8% | -49,2% | -20,2% | 0,415% | 0,378% |
COGN3 | COGNA ON | 1,37 | -54,8% | 26,9% | -37,7% | -21,1% | -46,3% | -18,7% | 0,129% | 0,105% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 9,25 | -52,4% | 9,2% | -0,7% | -0,4% | -53,8% | -22,7% | 0,129% | 0,116% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,26 | -49,6% | -1,9% | -43,1% | -24,6% | -53,2% | -22,4% | 0,302% | 0,310% |
RAIZ4 | RAIZEN | 1,89 | -49,1% | -11,3% | -40,8% | -23,1% | -65,6% | -30,0% | 0,114% | 0,132% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,80 | -44,9% | 5,1% | -62,9% | -39,1% | -61,1% | -27,0% | 0,155% | 0,147% |
RENT3 | LOCALIZA | 30,32 | -43,9% | -5,8% | -45,4% | -26,2% | -42,7% | -16,9% | 1,470% | 1,616% |
USIM5 | USIMINAS | 5,23 | -43,0% | 1,4% | -34,0% | -18,8% | -63,4% | -28,5% | 0,135% | 0,129% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,78 | -42,0% | 18,7% | -63,4% | -39,5% | -86,9% | -49,2% | 0,047% | 0,041% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,08 | -41,8% | 1,4% | 28,0% | 13,1% | 22,8% | 7,1% | 0,880% | 0,878% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,29 | -41,7% | 5,5% | -48,4% | -28,2% | -81,8% | -43,3% | 0,549% | 0,520% |
VAMO3 | VAMOS | 4,56 | -41,5% | -0,9% | -65,2% | -41,0% | -57,8% | -25,0% | 0,111% | 0,115% |
LWSA3 | LWSA | 3,21 | -41,2% | -1,2% | -49,4% | -28,9% | -63,6% | -28,6% | 0,063% | 0,065% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 20,24 | -41,1% | 9,1% | -10,3% | -5,3% | -16,1% | -5,7% | 0,127% | 0,118% |
AURE3 | AUREN | 7,60 | -40,5% | -11,6% | -36,9% | -20,6% | - | - | 0,123% | 0,141% |
BEEF3 | MINERVA | 4,44 | -38,2% | -7,5% | -68,1% | -43,5% | -48,8% | -20,0% | 0,058% | 0,064% |
HYPE3 | HYPERA | 18,40 | -38,0% | 3,2% | -54,9% | -32,9% | -31,6% | -11,9% | 0,342% | 0,344% |
MRVE3 | MRV | 5,18 | -35,9% | -0,8% | -26,8% | -14,5% | -58,7% | -25,6% | 0,098% | 0,100% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,67 | -35,5% | 1,5% | -87,0% | -63,9% | -87,3% | -49,7% | 0,062% | 0,064% |
FLRY3 | FLEURY | 11,58 | -26,3% | -3,7% | -13,4% | -6,9% | -27,3% | -10,1% | 0,265% | 0,282% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,70 | -25,9% | -6,1% | -10,4% | -5,4% | -0,1% | 0,0% | 1,019% | 1,109% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 17,03 | -25,4% | -1,2% | -8,5% | -4,3% | -8,4% | -2,9% | 0,181% | 0,187% |
RECV3 | PETRORECSA | 15,68 | -23,7% | -5,0% | -43,8% | -25,0% | -4,6% | -1,6% | 0,217% | 0,234% |
ENGI11 | ENERGISA | 37,58 | -23,0% | 4,2% | -6,4% | -3,2% | -1,4% | -0,5% | 0,615% | 0,602% |
MULT3 | MULTIPLAN | 20,81 | -22,7% | 1,4% | -3,5% | -1,8% | 12,7% | 4,1% | 0,328% | 0,330% |
BRKM5 | BRASKEM | 14,44 | -22,2% | 20,6% | -36,5% | -20,3% | -68,6% | -32,0% | 0,192% | 0,158% |
ALOS3 | ALLOS | 17,96 | -21,5% | -0,9% | - | - | - | - | 0,430% | 0,442% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,08 | -21,2% | -3,1% | -2,7% | -1,4% | -46,7% | -18,9% | 0,516% | 0,548% |
BRAP4 | BRADESPAR | 16,30 | -21,0% | -1,2% | -37,1% | -20,7% | -14,0% | -4,9% | 0,205% | 0,208% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,30 | -20,7% | -0,9% | -6,8% | -3,5% | -30,5% | -11,4% | 2,909% | 2,977% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 20,78 | -19,5% | -4,5% | -11,3% | -5,8% | 1,9% | 0,6% | 1,342% | 1,387% |
B3SA3 | B3 | 10,37 | -19,0% | 1,7% | -15,6% | -8,2% | -16,7% | -5,9% | 2,806% | 2,822% |
VBBR3 | VIBRA | 17,59 | -18,6% | -0,7% | 23,4% | 11,1% | -3,6% | -1,2% | 0,903% | 0,934% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 28,37 | -18,5% | 6,2% | 4,2% | 2,1% | 35,0% | 10,5% | 1,785% | 1,699% |
BBDC3 | BRADESCO | 10,42 | -17,4% | -0,6% | -3,2% | -1,6% | -21,7% | -7,8% | 0,776% | 0,794% |
VALE3 | VALE | 53,03 | -16,6% | -2,2% | -35,9% | -19,9% | -18,3% | -6,5% | 11,365% | 11,783% |
ENEV3 | ENEVA | 10,81 | -16,0% | 13,2% | -10,7% | -5,5% | -17,3% | -6,1% | 1,047% | 1,007% |
CCRO3 | CCR SA | 10,80 | -15,8% | 6,4% | -4,1% | -2,1% | -5,8% | -2,0% | 0,538% | 0,519% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 18,70 | -15,7% | 12,9% | 34,1% | 15,8% | 23,5% | 7,3% | 0,257% | 0,233% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,69 | -15,7% | -1,4% | -1,5% | -0,8% | -30,3% | -11,4% | 0,146% | 0,161% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 5,15 | -15,4% | 2,2% | 27,5% | 12,9% | 13,5% | 4,3% | 0,426% | 0,416% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 30,99 | -14,4% | 14,4% | 50,0% | 22,5% | 44,1% | 13,0% | 2,002% | 1,774% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,87 | -13,2% | -6,3% | -12,2% | -6,3% | -15,4% | -5,4% | 2,397% | 2,580% |
SANB11 | SANTANDER BR | 24,84 | -11,8% | 4,6% | -4,2% | -2,1% | -10,3% | -3,6% | 0,444% | 0,433% |
ELET3 | ELETROBRAS | 34,97 | -11,3% | 2,9% | -14,5% | -7,6% | 5,9% | 1,9% | 3,469% | 3,438% |
PRIO3 | PETRORIO | 41,15 | -9,9% | 0,9% | -2,7% | -1,3% | 74,7% | 20,5% | 1,611% | 1,642% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 35,17 | -8,9% | -0,5% | 3,4% | 1,7% | 9,6% | 3,1% | 0,450% | 0,467% |
ELET6 | ELETROBRAS | 38,64 | -8,1% | 2,1% | -1,2% | -0,6% | 34,2% | 10,3% | 0,521% | 0,520% |
TIMS3 | TIM | 15,08 | -8,0% | 3,9% | 48,2% | 21,8% | 41,5% | 12,3% | 0,611% | 0,603% |
TAEE11 | TAESA | 31,80 | -6,6% | -3,4% | 1,7% | 0,8% | 13,5% | 4,3% | 0,349% | 0,365% |
CPLE6 | COPEL | 9,20 | -4,6% | 1,2% | 26,7% | 12,6% | 62,6% | 17,6% | 0,775% | 0,782% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 13,17 | -4,0% | 9,8% | -27,6% | -14,9% | -41,4% | -16,3% | 0,694% | 0,662% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 32,96 | -3,6% | 4,9% | 16,3% | 7,9% | 51,8% | 14,9% | 0,310% | 0,302% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,83 | -3,4% | 2,9% | -13,2% | -6,8% | 0,2% | 0,1% | 0,174% | 0,171% |
TOTS3 | TOTVS | 29,91 | -1,5% | 13,4% | 4,5% | 2,2% | 15,5% | 4,9% | 0,811% | 0,732% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2025 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 27/01/2025 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 60,97 | 172,2% | 5,5% | 265,5% | 91,4% | 199,9% | 44,3% | 2,248% | 2,171% |
MRFG3 | MARFRIG | 15,65 | 87,5% | -8,8% | 120,0% | 48,4% | -3,2% | -1,1% | 0,237% | 0,264% |
WEGE3 | WEG | 57,87 | 77,6% | 9,8% | 56,7% | 25,2% | 98,2% | 25,6% | 3,610% | 3,380% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,15 | 63,4% | -0,5% | 91,8% | 38,5% | 172,5% | 39,7% | 0,565% | 0,584% |
BRFS3 | BRF SA | 21,88 | 53,9% | -11,8% | 174,3% | 65,7% | -1,4% | -0,5% | 0,894% | 1,013% |
JBSS3 | JBS | 33,64 | 50,1% | -9,3% | 76,0% | 32,7% | 17,9% | 5,6% | 1,934% | 2,157% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 38,00 | 48,3% | 4,9% | 72,6% | 31,4% | 128,9% | 31,8% | 0,348% | 0,329% |
PETZ3 | PETZ | 4,70 | 47,1% | 17,5% | -21,5% | -11,4% | -72,1% | -34,7% | 0,069% | 0,061% |
POMO4 | MARCOPOLO | 8,32 | 38,2% | 8,6% | 276,7% | 94,3% | 270,8% | 54,8% | 0,278% | 0,254% |
CMIG4 | CEMIG | 10,50 | 32,5% | -5,2% | 51,1% | 22,9% | 96,0% | 25,2% | 0,979% | 1,044% |
SBSP3 | SABESP | 92,80 | 22,6% | 4,9% | 79,7% | 34,1% | 173,7% | 39,9% | 3,183% | 3,078% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 62,76 | 22,5% | 0,6% | 46,1% | 20,9% | 24,9% | 7,7% | 1,986% | 2,049% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 49,60 | 22,0% | 11,4% | 111,7% | 45,6% | -49,4% | -20,4% | 0,204% | 0,178% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 37,83 | 20,9% | 3,9% | 22,0% | 10,5% | 130,3% | 32,1% | 1,210% | 1,189% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 22,06 | 17,8% | -4,2% | 43,0% | 19,6% | 22,8% | 7,1% | 0,848% | 0,900% |
PETR3 | PETROBRAS | 40,63 | 16,9% | 0,3% | 108,4% | 44,4% | 168,1% | 39,0% | 4,599% | 4,720% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,76 | 13,3% | 2,4% | 100,7% | 41,8% | 132,9% | 32,6% | 0,383% | 0,375% |
PETR4 | PETROBRAS | 36,64 | 12,1% | -0,4% | 119,7% | 48,3% | 184,8% | 41,8% | 8,147% | 8,354% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 32,46 | 6,2% | 6,2% | 43,2% | 19,7% | 55,7% | 15,9% | 7,807% | 7,407% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 50,56 | 4,5% | 7,4% | 39,5% | 18,1% | 25,6% | 7,9% | 0,970% | 0,929% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,01 | 4,1% | 10,9% | -2,0% | -1,0% | -32,8% | -12,4% | 1,610% | 1,493% |
BBAS3 | BRASIL | 26,62 | 2,7% | 11,3% | 59,1% | 26,2% | 127,4% | 31,5% | 3,797% | 3,497% |
ITSA4 | ITAUSA | 9,15 | 2,4% | 5,4% | 33,1% | 15,4% | 35,1% | 10,6% | 2,653% | 2,554% |
GOAU4 | GERDAU MET | 9,81 | 1,4% | -3,0% | -19,8% | -10,5% | 12,3% | 3,9% | 0,320% | 0,328% |
GGBR4 | GERDAU | 17,56 | 0,5% | -2,0% | -25,5% | -13,7% | 0,3% | 0,1% | 1,095% | 1,115% |
Índice Brasil 50 - IBrX-50
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2025 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 27/01/2025 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAV3 | BRAVA | 22,66 | - | -3,2% | - | - | - | - | 0,559% | 0,591% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,80 | - | 9,1% | - | - | - | - | 0,233% | 0,218% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 6,37 | -69,4% | -0,9% | -85,1% | -61,5% | -90,6% | -54,5% | 0,121% | 0,122% |
AZUL4 | AZUL | 4,51 | -68,4% | 23,9% | -62,5% | -38,8% | -83,5% | -45,2% | 0,079% | 0,068% |
CSAN3 | COSAN | 7,56 | -57,9% | -5,7% | -52,2% | -30,9% | -63,3% | -28,5% | 0,466% | 0,513% |
ASAI3 | ASSAI | 6,15 | -55,4% | 12,8% | -70,6% | -45,8% | -49,2% | -20,2% | 0,443% | 0,404% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,26 | -49,6% | -1,9% | -43,1% | -24,6% | -53,2% | -22,4% | 0,322% | 0,330% |
RENT3 | LOCALIZA | 30,32 | -43,9% | -5,8% | -45,4% | -26,2% | -42,7% | -16,9% | 1,569% | 1,725% |
USIM5 | USIMINAS | 5,23 | -43,0% | 1,4% | -34,0% | -18,8% | -63,4% | -28,5% | 0,144% | 0,138% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,08 | -41,8% | 1,4% | 28,0% | 13,1% | 22,8% | 7,1% | 0,939% | 0,938% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,29 | -41,7% | 5,5% | -48,4% | -28,2% | -81,8% | -43,3% | 0,586% | 0,555% |
HYPE3 | HYPERA | 18,40 | -38,0% | 3,2% | -54,9% | -32,9% | -31,6% | -11,9% | 0,366% | 0,368% |
MRVE3 | MRV | 5,18 | -35,9% | -0,8% | -26,8% | -14,5% | -58,7% | -25,6% | 0,105% | 0,107% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,70 | -25,9% | -6,1% | -10,4% | -5,4% | -0,1% | 0,0% | 1,089% | 1,184% |
ENGI11 | ENERGISA | 37,58 | -23,0% | 4,2% | -6,4% | -3,2% | -1,4% | -0,5% | 0,657% | 0,642% |
MULT3 | MULTIPLAN | 20,81 | -22,7% | 1,4% | -3,5% | -1,8% | 12,7% | 4,1% | 0,350% | 0,352% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,08 | -21,2% | -3,1% | -2,7% | -1,4% | -46,7% | -18,9% | 0,551% | 0,585% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,30 | -20,7% | -0,9% | -6,8% | -3,5% | -30,5% | -11,4% | 3,106% | 3,179% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 20,78 | -19,5% | -4,5% | -11,3% | -5,8% | 1,9% | 0,6% | 1,433% | 1,481% |
B3SA3 | B3 | 10,37 | -19,0% | 1,7% | -15,6% | -8,2% | -16,7% | -5,9% | 2,996% | 3,013% |
VBBR3 | VIBRA | 17,59 | -18,6% | -0,7% | 23,4% | 11,1% | -3,6% | -1,2% | 0,965% | 0,997% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 28,37 | -18,5% | 6,2% | 4,2% | 2,1% | 35,0% | 10,5% | 1,906% | 1,814% |
VALE3 | VALE | 53,03 | -16,6% | -2,2% | -35,9% | -19,9% | -18,3% | -6,5% | 12,135% | 12,579% |
ENEV3 | ENEVA | 10,81 | -16,0% | 13,2% | -10,7% | -5,5% | -17,3% | -6,1% | 1,118% | 1,075% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 18,70 | -15,7% | 12,9% | 34,1% | 15,8% | 23,5% | 7,3% | 0,274% | 0,249% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 30,99 | -14,4% | 14,4% | 50,0% | 22,5% | 44,1% | 13,0% | 2,137% | 1,894% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 10,87 | -13,2% | -6,3% | -12,2% | -6,3% | -15,4% | -5,4% | 2,560% | 2,755% |
ELET3 | ELETROBRAS | 34,97 | -11,3% | 2,9% | -14,5% | -7,6% | 5,9% | 1,9% | 3,705% | 3,670% |
PRIO3 | PETRORIO | 41,15 | -9,9% | 0,9% | -2,7% | -1,3% | 74,7% | 20,5% | 1,720% | 1,753% |
TIMS3 | TIM | 15,08 | -8,0% | 3,9% | 48,2% | 21,8% | 41,5% | 12,3% | 0,652% | 0,644% |
CPLE6 | COPEL | 9,20 | -4,6% | 1,2% | 26,7% | 12,6% | 62,6% | 17,6% | 0,828% | 0,835% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 13,17 | -4,0% | 9,8% | -27,6% | -14,9% | -41,4% | -16,3% | 0,742% | 0,707% |
TOTS3 | TOTVS | 29,91 | -1,5% | 13,4% | 4,5% | 2,2% | 15,5% | 4,9% | 0,866% | 0,781% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2025 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 27/01/2025 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 60,97 | 172,2% | 5,5% | 265,5% | 91,4% | 199,9% | 44,3% | 2,400% | 2,318% |
WEGE3 | WEG | 57,87 | 77,6% | 9,8% | 56,7% | 25,2% | 98,2% | 25,6% | 4,596% | 4,301% |
BRFS3 | BRF SA | 21,88 | 53,9% | -11,8% | 174,3% | 65,7% | -1,4% | -0,5% | 0,955% | 1,082% |
JBSS3 | JBS | 33,64 | 50,1% | -9,3% | 76,0% | 32,7% | 17,9% | 5,6% | 2,065% | 2,303% |
CMIG4 | CEMIG | 10,50 | 32,5% | -5,2% | 51,1% | 22,9% | 96,0% | 25,2% | 1,046% | 1,115% |
SBSP3 | SABESP | 92,80 | 22,6% | 4,9% | 79,7% | 34,1% | 173,7% | 39,9% | 3,399% | 3,286% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 62,76 | 22,5% | 0,6% | 46,1% | 20,9% | 24,9% | 7,7% | 2,121% | 2,187% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 37,83 | 20,9% | 3,9% | 22,0% | 10,5% | 130,3% | 32,1% | 1,292% | 1,269% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 22,06 | 17,8% | -4,2% | 43,0% | 19,6% | 22,8% | 7,1% | 0,905% | 0,960% |
PETR3 | PETROBRAS | 40,63 | 16,9% | 0,3% | 108,4% | 44,4% | 168,1% | 39,0% | 7,652% | 7,852% |
PETR4 | PETROBRAS | 36,64 | 12,1% | -0,4% | 119,7% | 48,3% | 184,8% | 41,8% | 8,699% | 8,918% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 32,46 | 6,2% | 6,2% | 43,2% | 19,7% | 55,7% | 15,9% | 8,336% | 7,907% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 50,56 | 4,5% | 7,4% | 39,5% | 18,1% | 25,6% | 7,9% | 1,036% | 0,991% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,01 | 4,1% | 10,9% | -2,0% | -1,0% | -32,8% | -12,4% | 1,719% | 1,594% |
BBAS3 | BRASIL | 26,62 | 2,7% | 11,3% | 59,1% | 26,2% | 127,4% | 31,5% | 4,055% | 3,733% |
ITSA4 | ITAUSA | 9,15 | 2,4% | 5,4% | 33,1% | 15,4% | 35,1% | 10,6% | 2,833% | 2,727% |
GGBR4 | GERDAU | 17,56 | 0,5% | -2,0% | -25,5% | -13,7% | 0,3% | 0,1% | 1,169% | 1,191% |
Índice Brasil 100 - IBrX-100
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2025 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 27/01/2025 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOB3 | AUTOMOB | 0,31 | - | -8,8% | - | - | - | - | 0,008% | 0,009% |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 22,94 | - | 0,2% | - | - | - | - | 0,432% | 0,438% |
BRAV3 | BRAVA | 22,66 | - | -3,2% | - | - | - | - | 0,496% | 0,525% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,80 | - | 9,1% | - | - | - | - | 0,207% | 0,194% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 2,27 | -81,0% | -4,2% | -70,3% | -45,6% | -78,5% | -40,2% | 0,062% | 0,069% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 6,37 | -69,4% | -0,9% | -85,1% | -61,5% | -90,6% | -54,5% | 0,107% | 0,109% |
AZUL4 | AZUL | 4,51 | -68,4% | 23,9% | -62,5% | -38,8% | -83,5% | -45,2% | 0,070% | 0,060% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,72 | -58,8% | 4,2% | -46,8% | -27,1% | -73,3% | -35,6% | 0,022% | 0,022% |
CSAN3 | COSAN | 7,56 | -57,9% | -5,7% | -52,2% | -30,9% | -63,3% | -28,5% | 0,414% | 0,455% |
ASAI3 | ASSAI | 6,15 | -55,4% | 12,8% | -70,6% | -45,8% | -49,2% | -20,2% | 0,393% | 0,358% |
COGN3 | COGNA ON | 1,37 | -54,8% | 26,9% | -37,7% | -21,1% | -46,3% | -18,7% | 0,122% | 0,099% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 9,25 | -52,4% | 9,2% | -0,7% | -0,4% | -53,8% | -22,7% | 0,122% | 0,110% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 8,26 | -49,6% | -1,9% | -43,1% | -24,6% | -53,2% | -22,4% | 0,286% | 0,293% |
RAIZ4 | RAIZEN | 1,89 | -49,1% | -11,3% | -40,8% | -23,1% | -65,6% | -30,0% | 0,108% | 0,125% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,80 | -44,9% | 5,1% | -62,9% | -39,1% | -61,1% | -27,0% | 0,147% | 0,139% |
RENT3 | LOCALIZA | 30,32 | -43,9% | -5,8% | -45,4% | -26,2% | -42,7% | -16,9% | 1,392% | 1,531% |
USIM5 | USIMINAS | 5,23 | -43,0% | 1,4% | -34,0% | -18,8% | -63,4% | -28,5% | 0,128% | 0,123% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,78 | -42,0% | 18,7% | -63,4% | -39,5% | -86,9% | -49,2% | 0,044% | 0,039% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,08 | -41,8% | 1,4% | 28,0% | 13,1% | 22,8% | 7,1% | 0,833% | 0,832% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,29 | -41,7% | 5,5% | -48,4% | -28,2% | -81,8% | -43,3% | 0,520% | 0,493% |
VAMO3 | VAMOS | 4,56 | -41,5% | -0,9% | -65,2% | -41,0% | -57,8% | -25,0% | 0,105% | 0,109% |
LWSA3 | LWSA | 3,21 | -41,2% | -1,2% | -49,4% | -28,9% | -63,6% | -28,6% | 0,059% | 0,062% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 20,24 | -41,1% | 9,1% | -10,3% | -5,3% | -16,1% | -5,7% | 0,121% | 0,111% |
AURE3 | AUREN | 7,60 | -40,5% | -11,6% | -36,9% | -20,6% | - | - | 0,117% | 0,134% |
BEEF3 | MINERVA | 4,44 | -38,2% | -7,5% | -68,1% | -43,5% | -48,8% | -20,0% | 0,055% | 0,061% |
HYPE3 | HYPERA | 18,40 | -38,0% | 3,2% | -54,9% | -32,9% | -31,6% | -11,9% | 0,324% | 0,326% |
MRVE3 | MRV | 5,18 | -35,9% | -0,8% | -26,8% | -14,5% | -58,7% | -25,6% | 0,092% | 0,095% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,67 | -35,5% | 1,5% | -87,0% | -63,9% | -87,3% | -49,7% | 0,059% | 0,060% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,13 | -29,3% | -3,0% | -53,7% | -32,0% | -78,6% | -40,2% | 0,048% | 0,052% |
FLRY3 | FLEURY | 11,58 | -26,3% | -3,7% | -13,4% | -6,9% | -27,3% | -10,1% | 0,251% | 0,268% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,70 | -25,9% | -6,1% | -10,4% | -5,4% | -0,1% | 0,0% | 0,966% | 1,051% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 17,03 | -25,4% | -1,2% | -8,5% | -4,3% | -8,4% | -2,9% | 0,172% | 0,177% |
GGPS3 | GPS | 14,26 | -24,3% | 1,5% | 17,8% | 8,5% | -1,1% | -0,4% | 0,257% | 0,261% |
RECV3 | PETRORECSA | 15,68 | -23,7% | -5,0% | -43,8% | -25,0% | -4,6% | -1,6% | 0,205% | 0,222% |
SMFT3 | SMART FIT | 18,68 | -23,2% | 12,3% | 26,5% | 12,5% | 13,8% | 4,4% | 0,292% | 0,269% |
ENGI11 | ENERGISA | 37,58 | -23,0% | 4,2% | -6,4% | -3,2% | -1,4% | -0,5% | 0,583% | 0,570% |
EZTC3 | EZTEC | 11,42 | -22,9% | 5,8% | -16,0% | -8,4% | -39,0% | -15,2% | 0,053% | 0,051% |
MULT3 | MULTIPLAN | 20,81 | -22,7% | 1,4% | -3,5% | -1,8% | 12,7% | 4,1% | 0,311% | 0,313% |
BRKM5 | BRASKEM | 14,44 | -22,2% | 20,6% | -36,5% | -20,3% | -68,6% | -32,0% | 0,182% | 0,150% |
ALOS3 | ALLOS | 17,96 | -21,5% | -0,9% | - | - | - | - | 0,407% | 0,419% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,08 | -21,2% | -3,1% | -2,7% | -1,4% | -46,7% | -18,9% | 0,488% | 0,519% |
BRAP4 | BRADESPAR | 16,30 | -21,0% | -1,2% | -37,1% | -20,7% | -14,0% | -4,9% | 0,194% | 0,197% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,30 | -20,7% | -0,9% | -6,8% | -3,5% | -30,5% | -11,4% | 2,756% | 2,821% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 20,78 | -19,5% | -4,5% | -11,3% | -5,8% | 1,9% | 0,6% | 1,271% | 1,314% |
B3SA3 | B3 | 10,37 | -19,0% | 1,7% | -15,6% | -8,2% | -16,7% | -5,9% | 2,658% | 2,674% |
VBBR3 | VIBRA | 17,59 | -18,6% | -0,7% | 23,4% | 11,1% | -3,6% | -1,2% | 0,856% | 0,884% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 28,37 | -18,5% | 6,2% | 4,2% | 2,1% | 35,0% | 10,5% | 1,691% | 1,609% |
BBDC3 | BRADESCO | 10,42 | -17,4% | -0,6% | -3,2% | -1,6% | -21,7% | -7,8% | 0,735% | 0,752% |
VALE3 | VALE | 53,03 | -16,6% | -2,2% | -35,9% | -19,9% | -18,3% | -6,5% | 10,766% | 11,163% |
ENEV3 | ENEVA | 10,81 | -16,0% | 13,2% | -10,7% | -5,5% | -17,3% | -6,1% | 0,991% | 0,954% |
CCRO3 | CCR SA | 10,80 | -15,8% | 6,4% | -4,1% | -2,1% | -5,8% | -2,0% | 0,509% | 0,492% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 18,70 | -15,7% | 12,9% | 34,1% | 15,8% | 23,5% | 7,3% | 0,244% | 0,221% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 22,69 | -15,7% | -1,4% | -1,5% | -0,8% | -30,3% | -11,4% | 0,138% | 0,152% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 5,15 | -15,4% | 2,2% | 27,5% | 12,9% | 13,5% | 4,3% | 0,403% | 0,394% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 30,99 | -14,4% | 14,4% | 50,0% | 22,5% | 44,1% | 13,0% | 1,897% | 1,681% |
