Índices Bursátiles de Sostentabilidad
Índice de Sustentabilidade Empresarial - ISE
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 23/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,00 | - | -38,5% | - | - | - | - | 1,065% | 1,435% |
GFSA3 | GAFISA | 1,19 | -83,3% | -87,6% | -80,9% | -56,3% | -93,4% | -59,5% | 0,029% | 0,054% |
DASA3 | DASA | 1,84 | -81,4% | -79,9% | -86,3% | -63,0% | -94,5% | -62,0% | 0,072% | 0,100% |
AZUL4 | AZUL | 3,64 | -77,8% | -75,2% | -66,2% | -41,9% | -86,2% | -48,4% | 0,323% | 0,407% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 3,11 | -70,0% | -72,0% | - | - | - | - | 0,080% | 0,162% |
COGN3 | COGNA ON | 1,09 | -68,1% | -67,6% | -48,8% | -28,5% | -57,1% | -24,6% | 0,551% | 0,590% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,94 | -65,8% | -64,5% | -45,9% | -26,5% | -74,0% | -36,2% | 0,130% | 0,200% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 7,30 | -65,1% | -64,4% | -72,0% | -47,1% | -88,6% | -51,6% | 0,696% | 0,989% |
SIMH3 | SIMPAR | 3,61 | -61,8% | -60,0% | -44,8% | -25,7% | -67,3% | -31,1% | 0,221% | 0,322% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 8,69 | -61,4% | -58,6% | -10,3% | -5,3% | -57,1% | -24,6% | 0,679% | 0,657% |
AERI3 | AERIS | 8,10 | -57,4% | -53,4% | -59,5% | -36,4% | -93,8% | -60,4% | 0,077% | 0,099% |
ASAI3 | ASSAI | 5,77 | -56,4% | -55,7% | -71,2% | -46,4% | -58,9% | -25,7% | 1,398% | 1,977% |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 4,31 | -54,4% | -53,2% | 4,5% | 2,2% | -39,8% | -15,5% | 0,388% | 0,601% |
CSAN3 | COSAN | 8,52 | -53,6% | -54,1% | -46,1% | -26,6% | -56,6% | -24,3% | 1,616% | 2,160% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,91 | -52,7% | -50,8% | -60,9% | -37,5% | -60,1% | -26,4% | 0,848% | 1,097% |
MRVE3 | MRV | 5,54 | -48,2% | -48,3% | -26,7% | -14,4% | -49,5% | -20,3% | 0,561% | 0,645% |
HYPE3 | HYPERA | 18,05 | -47,4% | -47,1% | -56,3% | -33,9% | -30,4% | -11,4% | 1,348% | 1,816% |
JSLG3 | JSL | 6,09 | -47,1% | -51,9% | 14,6% | 7,1% | -8,5% | -2,9% | 0,104% | 0,144% |
VAMO3 | VAMOS | 5,00 | -46,4% | -44,3% | -54,5% | -32,5% | -56,0% | -23,9% | 0,655% | 0,848% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 3,01 | -45,0% | -46,3% | 4,1% | 2,0% | -51,6% | -21,5% | 0,046% | 0,049% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 20,65 | -44,8% | -45,0% | -42,4% | -24,1% | -8,4% | -2,9% | 0,370% | 0,415% |
RAIZ4 | RAIZEN | 2,29 | -42,7% | -43,4% | -31,0% | -17,0% | -54,8% | -23,3% | 0,737% | 0,881% |
SRNA3 | SERENA | 5,82 | -42,3% | -40,4% | - | - | - | - | 0,668% | 0,793% |
USIM5 | USIMINAS | 5,43 | -38,5% | -38,5% | -16,2% | -8,5% | -58,9% | -25,7% | 0,755% | 0,738% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,41 | -38,4% | -42,5% | -86,4% | -63,2% | -89,2% | -52,3% | 0,247% | 0,273% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,46 | -35,8% | -36,5% | 38,3% | 17,6% | 26,5% | 8,1% | 1,434% | 1,735% |
RANI3 | IRANI | 7,03 | -31,8% | -29,6% | 3,5% | 1,7% | 25,5% | 7,9% | 0,201% | 0,195% |
AURE3 | AUREN | 8,99 | -30,4% | -30,2% | -22,9% | -12,2% | - | - | 1,227% | 0,764% |
FLRY3 | FLEURY | 12,66 | -28,5% | -26,8% | -6,8% | -3,5% | -15,4% | -5,4% | 1,587% | 1,704% |
B3SA3 | B3 | 10,27 | -26,7% | -25,6% | -12,7% | -6,6% | -0,1% | 0,0% | 2,128% | 2,239% |
BEEF3 | MINERVA | 5,54 | -25,0% | -24,3% | -52,0% | -30,7% | -40,7% | -16,0% | 0,391% | 0,450% |
CCRO3 | CCR SA | 10,43 | -24,8% | -22,9% | 3,7% | 1,8% | -7,0% | -2,4% | 2,076% | 2,248% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,76 | -24,8% | -25,5% | -6,3% | -3,2% | -18,1% | -6,5% | 2,085% | 2,364% |
ALOS3 | ALLOS | 18,85 | -24,2% | -21,7% | - | - | - | - | 1,797% | 1,863% |
DXCO3 | DEXCO | 6,27 | -23,6% | -18,7% | -3,7% | -1,9% | -51,8% | -21,6% | 0,511% | 0,570% |
GRND3 | GRENDENE | 5,05 | -22,7% | -21,2% | -1,6% | -0,8% | -18,0% | -6,4% | 0,365% | 0,370% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 17,98 | -22,2% | -20,0% | 50,3% | 22,6% | 33,2% | 10,0% | 1,284% | 1,328% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,27 | -22,1% | -21,2% | 5,6% | 2,8% | 7,9% | 2,6% | 1,043% | 1,074% |
CAML3 | CAMIL | 6,24 | -21,7% | -18,1% | -20,3% | -10,7% | -31,6% | -11,9% | 0,159% | 0,207% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 22,75 | -20,8% | -21,3% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 2,165% | 2,236% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 28,73 | -20,3% | -21,5% | 30,0% | 14,0% | 44,4% | 13,0% | 2,130% | 2,247% |
SANB11 | SANTANDER BR | 24,29 | -18,1% | -19,8% | -0,8% | -0,4% | -3,8% | -1,3% | 2,118% | 2,333% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 18,65 | -17,9% | -15,8% | 1,5% | 0,7% | 4,2% | 1,4% | 2,133% | 2,130% |
BPAN4 | BANCO PAN | 6,91 | -17,3% | -16,9% | 19,2% | 9,2% | -25,5% | -9,3% | 0,567% | 0,693% |
ENEV3 | ENEVA | 11,24 | -16,9% | -15,4% | -5,4% | -2,7% | -22,3% | -8,1% | 2,317% | 2,015% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 13,54 | -15,0% | -15,5% | 26,8% | 12,6% | -47,1% | -19,1% | 2,595% | 2,214% |
ELET3 | ELETROBRAS | 35,23 | -14,4% | -14,7% | -15,9% | -8,3% | 10,9% | 3,5% | 2,208% | 2,230% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 36,82 | -12,6% | -12,8% | 11,1% | 5,4% | 15,9% | 5,0% | 2,373% | 2,481% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 13,43 | -12,0% | -11,4% | -23,1% | -12,3% | -33,4% | -12,7% | 2,436% | 2,391% |
TIMS3 | TIM | 15,00 | -11,2% | -11,2% | 37,0% | 17,0% | 36,6% | 11,0% | 2,376% | 2,411% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 12,23 | -10,7% | -10,8% | -10,3% | -5,3% | -12,0% | -4,2% | 2,170% | 1,944% |
VBBR3 | VIBRA | 18,76 | -9,4% | -13,5% | 37,0% | 17,0% | 1,8% | 0,6% | 1,750% | 2,045% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 32,51 | -8,7% | -8,1% | 21,2% | 10,1% | 55,3% | 15,8% | 1,647% | 1,472% |
CPLE6 | COPEL | 9,33 | -5,8% | -6,1% | 29,7% | 13,9% | 80,1% | 21,7% | 2,424% | 2,310% |
BBAS3 | BRASIL | 24,08 | -3,2% | -4,0% | 70,2% | 30,5% | 120,6% | 30,2% | 2,272% | 2,261% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 11,71 | -2,8% | -1,6% | 4,2% | 2,1% | -7,1% | -2,4% | 0,411% | 0,346% |
RDOR3 | REDE D OR | 26,91 | -2,0% | -1,4% | -3,3% | -1,7% | -38,0% | -14,8% | 2,129% | 2,153% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 49,65 | -1,8% | -1,7% | 47,5% | 21,5% | 21,1% | 6,6% | 2,749% | 2,446% |
ITSA4 | ITAUSA | 8,92 | -1,7% | -2,4% | 32,3% | 15,0% | 46,1% | 13,5% | 2,170% | 2,160% |
SAPR11 | SANEPAR | 27,66 | -0,2% | 0,5% | 80,0% | 34,2% | 79,5% | 21,5% | 1,501% | 1,325% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 23/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 127,00 | 629,9% | 715,1% | 506,6% | 146,3% | 205,6% | 45,1% | 1,406% | 0,673% |
BRFS3 | BRF SA | 26,35 | 92,9% | 103,5% | 274,5% | 93,5% | 22,1% | 6,9% | 2,517% | 2,135% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,07 | 63,9% | 71,3% | 115,0% | 46,6% | 186,1% | 42,0% | 2,264% | 1,919% |
WEGE3 | WEG | 55,54 | 55,1% | 54,4% | 49,4% | 22,2% | 72,1% | 19,8% | 2,535% | 2,109% |
CMIG4 | CEMIG | 11,54 | 52,8% | 46,8% | 74,8% | 32,2% | 106,0% | 27,2% | 2,566% | 2,205% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 37,53 | 38,3% | 36,0% | 81,9% | 34,9% | 108,0% | 27,7% | 1,848% | 1,430% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 23,37 | 25,6% | 24,8% | 48,0% | 21,7% | 18,7% | 5,9% | 2,932% | 2,309% |
CSMG3 | COPASA | 22,07 | 20,4% | 21,9% | 88,2% | 37,2% | 128,1% | 31,6% | 1,122% | 1,028% |
CEAB3 | CEA MODAS | 9,75 | 19,2% | 29,7% | 353,5% | 113,0% | 58,5% | 16,6% | 0,267% | 0,237% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 59,62 | 9,5% | 8,1% | 26,0% | 12,3% | 7,9% | 2,6% | 2,929% | 2,303% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,41 | 3,7% | 4,9% | -0,2% | -0,1% | 34,4% | 10,4% | 0,965% | 0,789% |
GUAR3 | GUARARAPES | 6,60 | 2,1% | 13,2% | -1,9% | -1,0% | -32,7% | -12,4% | 0,146% | 0,163% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 31,50 | 2,1% | -0,2% | 41,7% | 19,0% | 72,5% | 19,9% | 2,202% | 2,186% |
CBAV3 | CBA | 4,95 | 1,4% | -1,6% | -49,9% | -29,2% | -55,6% | -23,7% | 0,273% | 0,234% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 19,51 | 0,4% | -3,2% | 45,2% | 20,5% | 31,8% | 9,6% | 1,027% | 0,893% |
Índice Carbono Eficiente - ICO2
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 23/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 31,00 | - | -38,5% | - | - | - | - | 0,158% | 0,219% |
AZUL4 | AZUL | 3,64 | -77,8% | -75,2% | -66,2% | -41,9% | -86,2% | -48,4% | 0,028% | 0,036% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 3,11 | -70,0% | -72,0% | - | - | - | - | 0,390% | 0,817% |
COGN3 | COGNA ON | 1,09 | -68,1% | -67,6% | -48,8% | -28,5% | -57,1% | -24,6% | 0,681% | 0,750% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,94 | -65,8% | -64,5% | -45,9% | -26,5% | -74,0% | -36,2% | 0,215% | 0,341% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 7,30 | -65,1% | -64,4% | -72,0% | -47,1% | -88,6% | -51,6% | 0,151% | 0,220% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 8,69 | -61,4% | -58,6% | -10,3% | -5,3% | -57,1% | -24,6% | 0,770% | 0,764% |
ASAI3 | ASSAI | 5,77 | -56,4% | -55,7% | -71,2% | -46,4% | -58,9% | -25,7% | 0,411% | 0,597% |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 4,31 | -54,4% | -53,2% | 4,5% | 2,2% | -39,8% | -15,5% | 0,478% | 0,760% |
CSAN3 | COSAN | 8,52 | -53,6% | -54,1% | -46,1% | -26,6% | -56,6% | -24,3% | 0,506% | 0,694% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,91 | -52,7% | -50,8% | -60,9% | -37,5% | -60,1% | -26,4% | 0,634% | 0,843% |
MRVE3 | MRV | 5,54 | -48,2% | -48,3% | -26,7% | -14,4% | -49,5% | -20,3% | 0,106% | 0,125% |
HYPE3 | HYPERA | 18,05 | -47,4% | -47,1% | -56,3% | -33,9% | -30,4% | -11,4% | 0,316% | 0,438% |
VAMO3 | VAMOS | 5,00 | -46,4% | -44,3% | -54,5% | -32,5% | -56,0% | -23,9% | 0,035% | 0,047% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,68 | -46,1% | -43,6% | -32,8% | -18,0% | -35,0% | -13,4% | 2,069% | 2,225% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 9,30 | -45,9% | -46,9% | -14,2% | -7,4% | -44,4% | -17,8% | 0,265% | 0,296% |
RAIZ4 | RAIZEN | 2,29 | -42,7% | -43,4% | -31,0% | -17,0% | -54,8% | -23,3% | 0,544% | 0,668% |
BRKM5 | BRASKEM | 12,19 | -42,1% | -42,2% | -48,3% | -28,1% | -77,4% | -39,1% | 0,131% | 0,170% |
LWSA3 | LWSA | 3,52 | -40,6% | -35,7% | -51,7% | -30,5% | -73,4% | -35,7% | 0,086% | 0,097% |
USIM5 | USIMINAS | 5,43 | -38,5% | -38,5% | -16,2% | -8,5% | -58,9% | -25,7% | 0,172% | 0,173% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,41 | -38,4% | -42,5% | -86,4% | -63,2% | -89,2% | -52,3% | 0,039% | 0,044% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,46 | -35,8% | -36,5% | 38,3% | 17,6% | 26,5% | 8,1% | 1,575% | 1,958% |
EZTC3 | EZTEC | 11,65 | -32,0% | -28,4% | -7,6% | -3,9% | -35,0% | -13,4% | 0,624% | 0,661% |
AURE3 | AUREN | 8,99 | -30,4% | -30,2% | -22,9% | -12,2% | - | - | 0,729% | 0,809% |
FLRY3 | FLEURY | 12,66 | -28,5% | -26,8% | -6,8% | -3,5% | -15,4% | -5,4% | 0,925% | 1,021% |
B3SA3 | B3 | 10,27 | -26,7% | -25,6% | -12,7% | -6,6% | -0,1% | 0,0% | 4,082% | 4,414% |
BEEF3 | MINERVA | 5,54 | -25,0% | -24,3% | -52,0% | -30,7% | -40,7% | -16,0% | 0,389% | 0,460% |
CCRO3 | CCR SA | 10,43 | -24,8% | -22,9% | 3,7% | 1,8% | -7,0% | -2,4% | 1,141% | 1,270% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,76 | -24,8% | -25,5% | -6,3% | -3,2% | -18,1% | -6,5% | 1,783% | 2,077% |
ALOS3 | ALLOS | 18,85 | -24,2% | -21,7% | - | - | - | - | 0,252% | 0,269% |
DXCO3 | DEXCO | 6,27 | -23,6% | -18,7% | -3,7% | -1,9% | -51,8% | -21,6% | 0,116% | 0,134% |
BBDC3 | BRADESCO | 10,78 | -22,8% | -24,2% | -2,7% | -1,4% | -11,2% | -3,9% | 0,473% | 0,543% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,27 | -22,1% | -21,2% | 5,6% | 2,8% | 7,9% | 2,6% | 0,719% | 0,761% |
ENGI11 | ENERGISA | 38,82 | -21,5% | -24,0% | -2,7% | -1,3% | 2,6% | 0,9% | 0,994% | 1,061% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 5,17 | -21,1% | -26,6% | 70,3% | 30,5% | 20,7% | 6,5% | 0,182% | 0,175% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 22,75 | -20,8% | -21,3% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 2,366% | 2,511% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,40 | -20,5% | -18,3% | 12,0% | 5,8% | 32,8% | 9,9% | 0,964% | 0,975% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 28,73 | -20,3% | -21,5% | 30,0% | 14,0% | 44,4% | 13,0% | 2,861% | 3,102% |
SANB11 | SANTANDER BR | 24,29 | -18,1% | -19,8% | -0,8% | -0,4% | -3,8% | -1,3% | 1,103% | 1,248% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 18,65 | -17,9% | -15,8% | 1,5% | 0,7% | 4,2% | 1,4% | 1,063% | 1,090% |
ENEV3 | ENEVA | 11,24 | -16,9% | -15,4% | -5,4% | -2,7% | -22,3% | -8,1% | 0,231% | 0,207% |
TOTS3 | TOTVS | 27,51 | -16,8% | -15,9% | -0,2% | -0,1% | -1,8% | -0,6% | 1,568% | 1,497% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 13,54 | -15,0% | -15,5% | 26,8% | 12,6% | -47,1% | -19,1% | 1,304% | 1,143% |
ELET3 | ELETROBRAS | 35,23 | -14,4% | -14,7% | -15,9% | -8,3% | 10,9% | 3,5% | 2,908% | 3,018% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 36,82 | -12,6% | -12,8% | 11,1% | 5,4% | 15,9% | 5,0% | 0,477% | 0,512% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 13,43 | -12,0% | -11,4% | -23,1% | -12,3% | -33,4% | -12,7% | 1,457% | 1,470% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 25,14 | -11,4% | -9,2% | 9,4% | 4,6% | -18,2% | -6,5% | 0,089% | 0,087% |
TIMS3 | TIM | 15,00 | -11,2% | -11,2% | 37,0% | 17,0% | 36,6% | 11,0% | 1,350% | 1,408% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 12,23 | -10,7% | -10,8% | -10,3% | -5,3% | -12,0% | -4,2% | 3,897% | 3,589% |
ELET6 | ELETROBRAS | 39,89 | -10,3% | -9,9% | -1,8% | -0,9% | 39,0% | 11,6% | 0,448% | 0,453% |
VBBR3 | VIBRA | 18,76 | -9,4% | -13,5% | 37,0% | 17,0% | 1,8% | 0,6% | 1,695% | 2,035% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 32,51 | -8,7% | -8,1% | 21,2% | 10,1% | 55,3% | 15,8% | 0,996% | 0,915% |
CPLE3 | COPEL | 8,41 | -6,8% | -7,2% | 32,4% | 15,1% | 74,7% | 20,4% | 1,175% | 1,147% |
CPLE6 | COPEL | 9,33 | -5,8% | -6,1% | 29,7% | 13,9% | 80,1% | 21,7% | 1,469% | 1,438% |
BBAS3 | BRASIL | 24,08 | -3,2% | -4,0% | 70,2% | 30,5% | 120,6% | 30,2% | 4,845% | 4,955% |
RDOR3 | REDE D OR | 26,91 | -2,0% | -1,4% | -3,3% | -1,7% | -38,0% | -14,8% | 1,434% | 1,490% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 49,65 | -1,8% | -1,7% | 47,5% | 21,5% | 21,1% | 6,6% | 1,019% | 0,931% |
ITSA4 | ITAUSA | 8,92 | -1,7% | -2,4% | 32,3% | 15,0% | 46,1% | 13,5% | 2,920% | 2,987% |
TAEE11 | TAESA | 33,63 | -0,7% | -2,7% | 19,0% | 9,1% | 24,5% | 7,6% | 0,778% | 0,718% |
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 23/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBP3 | AMBIPAR | 127,00 | 629,9% | 715,1% | 506,6% | 146,3% | 205,6% | 45,1% | 0,222% | 0,109% |
EMBR3 | EMBRAER | 54,96 | 142,9% | 149,6% | 290,9% | 97,7% | 137,9% | 33,5% | 3,307% | 2,468% |
BRFS3 | BRF SA | 26,35 | 92,9% | 103,5% | 274,5% | 93,5% | 22,1% | 6,9% | 1,704% | 1,485% |
MRFG3 | MARFRIG | 16,80 | 71,6% | 74,1% | 141,0% | 55,3% | -7,1% | -2,4% | 1,031% | 0,782% |
JBSS3 | JBS | 37,51 | 64,1% | 61,8% | 112,5% | 45,8% | 21,9% | 6,8% | 2,237% | 1,828% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,07 | 63,9% | 71,3% | 115,0% | 46,6% | 186,1% | 42,0% | 0,688% | 0,599% |
WEGE3 | WEG | 55,54 | 55,1% | 54,4% | 49,4% | 22,2% | 72,1% | 19,8% | 5,577% | 4,768% |
CMIG4 | CEMIG | 11,54 | 52,8% | 46,8% | 74,8% | 32,2% | 106,0% | 27,2% | 1,923% | 1,698% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 37,53 | 38,3% | 36,0% | 81,9% | 34,9% | 108,0% | 27,7% | 1,196% | 0,951% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 23,37 | 25,6% | 24,8% | 48,0% | 21,7% | 18,7% | 5,9% | 1,099% | 0,889% |
PETR3 | PETROBRAS | 39,72 | 17,4% | 13,7% | 109,2% | 44,6% | 196,9% | 43,7% | 2,890% | 2,736% |
PETR4 | PETROBRAS | 36,85 | 14,8% | 10,6% | 127,8% | 50,9% | 219,1% | 47,2% | 3,380% | 3,163% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 59,62 | 9,5% | 8,1% | 26,0% | 12,3% | 7,9% | 2,6% | 2,004% | 1,620% |
PETZ3 | PETZ | 3,93 | 5,3% | 11,2% | -36,2% | -20,1% | -76,0% | -37,8% | 0,058% | 0,063% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,41 | 3,7% | 4,9% | -0,2% | -0,1% | 34,4% | 10,4% | 0,138% | 0,116% |
GGBR4 | GERDAU | 19,25 | 2,8% | 2,3% | -11,4% | -5,9% | 10,5% | 3,4% | 1,472% | 1,226% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 31,50 | 2,1% | -0,2% | 41,7% | 19,0% | 72,5% | 19,9% | 9,912% | 10,110% |
Índice Great Place to Work - GPTW
Códigos Comercial | Empresa | Precio Actual | Variación 12 meses | Variación 2024 | Variación 24 meses (Absoluta) | Variación 24 meses (Anual) | Variación 36 meses (Absoluta) | Variación 36 meses (Anual) | Porcentaje de Participación 23/12/2024 | Porcentaje de Participación Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,19 | -83,3% | -87,6% | -80,9% | -56,3% | -93,4% | -59,5% | 0,801% | 1,480% |
DASA3 | DASA | 1,84 | -81,4% | -79,9% | -86,3% | -63,0% | -94,5% | -62,0% | 1,032% | 1,402% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 3,11 | -70,0% | -72,0% | - | - | - | - | 0,869% | 1,740% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 7,30 | -65,1% | -64,4% | -72,0% | -47,1% | -88,6% | -51,6% | 2,087% | 2,908% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,48 | -57,4% | -55,9% | -50,4% | -29,6% | - | - | 1,465% | 1,507% |
AERI3 | AERIS | 8,10 | -57,4% | -53,4% | -59,5% | -36,4% | -93,8% | -60,4% | 1,482% | 1,851% |
ASAI3 | ASSAI | 5,77 | -56,4% | -55,7% | -71,2% | -46,4% | -58,9% | -25,7% | 1,130% | 1,568% |
MATD3 | MATER DEI | 3,75 | -53,3% | -52,5% | -42,8% | -24,4% | -74,2% | -36,4% | 1,507% | 1,566% |
HYPE3 | HYPERA | 18,05 | -47,4% | -47,1% | -56,3% | -33,9% | -30,4% | -11,4% | 1,133% | 1,488% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,68 | -46,1% | -43,6% | -32,8% | -18,0% | -35,0% | -13,4% | 3,045% | 3,068% |
QUAL3 | QUALICORP | 1,68 | -45,3% | -48,0% | -70,2% | -45,4% | -89,5% | -52,9% | 1,522% | 1,720% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 20,65 | -44,8% | -45,0% | -42,4% | -24,1% | -8,4% | -2,9% | 1,393% | 1,526% |
LWSA3 | LWSA | 3,52 | -40,6% | -35,7% | -51,7% | -30,5% | -73,4% | -35,7% | 1,406% | 1,494% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,66 | -39,3% | -38,8% | -34,4% | -19,0% | -45,4% | -18,3% | 1,311% | 1,581% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 16,46 | -35,8% | -36,5% | 38,3% | 17,6% | 26,5% | 8,1% | 1,320% | 1,567% |
INTB3 | INTELBRAS | 13,87 | -35,0% | -31,9% | -50,4% | -29,5% | -46,0% | -18,6% | 1,164% | 1,547% |
RANI3 | IRANI | 7,03 | -31,8% | -29,6% | 3,5% | 1,7% | 25,5% | 7,9% | 3,302% | 3,121% |
B3SA3 | B3 | 10,27 | -26,7% | -25,6% | -12,7% | -6,6% | -0,1% | 0,0% | 1,536% | 1,573% |
BEEF3 | MINERVA | 5,54 | -25,0% | -24,3% | -52,0% | -30,7% | -40,7% | -16,0% | 1,366% | 1,545% |
CCRO3 | CCR SA | 10,43 | -24,8% | -22,9% | 3,7% | 1,8% | -7,0% | -2,4% | 1,463% | 1,535% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,76 | -24,8% | -25,5% | -6,3% | -3,2% | -18,1% | -6,5% | 1,437% | 1,573% |
HBSA3 | HIDROVIAS | 2,95 | -23,2% | -19,6% | 32,3% | 15,0% | -10,6% | -3,7% | 1,570% | 1,554% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 22,75 | -20,8% | -21,3% | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 0,4% | 1,542% | 1,551% |
CASH3 | MELIUZ | 2,79 | -18,9% | -14,1% | -48,4% | -28,2% | -78,7% | -40,3% | 1,270% | 1,618% |
SANB11 | SANTANDER BR | 24,29 | -18,1% | -19,8% | -0,8% | -0,4% | -3,8% | -1,3% | 2,940% | 3,140% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,39 | -17,9% | -14,2% | -27,3% | -14,7% | -33,9% | -12,9% | 1,534% | 1,555% |
BPAN4 | BANCO PAN | 6,91 | -17,3% | -16,9% | 19,2% | 9,2% | -25,5% | -9,3% | 2,604% | 3,120% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,87 | -17,0% | -21,9% | -7,9% | -4,0% | -10,6% | -3,7% | 1,678% | 1,551% |
TOTS3 | TOTVS | 27,51 | -16,8% | -15,9% | -0,2% | -0,1% | -1,8% | -0,6% | 3,395% | 3,071% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 29,12 | -16,3% | -15,6% | 11,8% | 5,8% | 34,1% | 10,3% | 1,580% | 1,552% |
WIZC3 | WIZ CO | 5,60 | -16,1% | -15,1% | - | - | - | - | 1,730% | 1,594% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 25,14 | -11,4% | -9,2% | 9,4% | 4,6% | -18,2% | -6,5% | 1,709% | 1,552% |
TIMS3 | TIM | 15,00 | -11,2% | -11,2% | 37,0% | 17,0% | 36,6% | 11,0% | 3,139% | 3,108% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 12,23 | -10,7% | -10,8% | -10,3% | -5,3% | -12,0% | -4,2% | 1,872% | 1,565% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 11,24 | -9,1% | -8,6% | 101,9% | 42,1% | 114,8% | 29,0% | 1,529% | 1,553% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,63 | -4,9% | -1,1% | 13,0% | 6,3% | 111,1% | 28,3% | 1,633% | 1,561% |
RDOR3 | REDE D OR | 26,91 | -2,0% | -1,4% | -3,3% | -1,7% | -38,0% | -14,8% | 1,561% | 1,532% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 49,65 | -1,8% | -1,7% | 47,5% | 21,5% | 21,1% | 6,6% | 3,598% | 3,142% |
ITSA4 | ITAUSA | 8,92 | -1,7% | -2,4% | 32,3% | 15,0% | 46,1% | 13,5% | 1,600% | 1,546% |
TAEE11 | TAESA | 33,63 | -0,7% | -2,7% | 19,0% | 9,1% | 24,5% | 7,6% | 3,662% | 3,173% |
