BCO BRASIL S.A. (BBAS3) Información Periódica - Listado
Actualización 08/11/2024Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - BBAS3
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2024 | 04/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Live do Resultado 3T24 - novo horário | |
28/10/2024 | 28/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 3T24 | |
10/10/2024 | 24/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Investor Day | |
03/10/2024 | 23/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T24 | |
24/09/2024 | 24/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação - Investor Day | |
23/09/2024 | 23/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
03/09/2024 | 03/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Índice de Diversidade B3 (IDIVERSA B3) | |
30/08/2024 | 30/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e Indicação de Administrador | |
27/08/2024 | 27/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização até a data do pagamento - JCP e Dividendos 2T24 | |
23/08/2024 | 23/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T24 | |
21/08/2024 | 21/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização dos proventos até a data base | |
08/08/2024 | 07/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados 2T24 | |
07/08/2024 | 07/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados 2T24 | |
24/07/2024 | 24/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem no FTSE4Good Index Series 2024 | |
22/07/2024 | 22/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 2T24 | |
05/07/2024 | 05/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Lançamento do Plano Safra 2024/2025 | |
29/05/2024 | 29/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório Anual 2023 | |
24/05/2024 | 24/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T24. | |
09/05/2024 | 09/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados 1T24 | |
08/05/2024 | 09/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados 1T24 | |
22/04/2024 | 22/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 1T24 | |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Data base para o desdobramento das ações do BB | |
20/03/2024 | 22/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | ||
18/03/2024 | 18/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo sustainability bond. | |
05/03/2024 | 05/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 4T23 | |
29/02/2024 | 29/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | BB Day 2024 | |
23/02/2024 | 23/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
23/02/2024 | 23/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Remuneração aos acionistas referente ao 4T23, atualização até a data do pagamento | |
22/02/2024 | 22/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB Day 2024 | |
21/02/2024 | 21/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Remuneração aos acionistas 4T23, atualizado até a data-base | |
09/02/2024 | 09/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultado 4T23 | |
08/02/2024 | 08/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Decisão sobre os Bonds 9% e 6,25% | |
24/01/2024 | 24/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e Indicação de Administrador | |
24/01/2024 | 24/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 4T23 | |
18/01/2024 | 18/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ranking de Sustentabilidade Global 100 | |
02/01/2024 | 02/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) | |
02/01/2024 | 02/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) | |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Indicação de Administrador | |
07/12/2023 | 07/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 3T23. | |
09/11/2023 | 09/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultado 3T23 | |
03/11/2023 | 03/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - Tender Offer BANBRA 9 | |
25/10/2023 | 25/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Início do Período de Silêncio - divulgação do resultado referente ao 3T23 | |
19/10/2023 | 19/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Early Tender 2014 | |
25/09/2023 | 25/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de presidente do CA. | |
01/09/2023 | 18/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T23 | |
25/08/2023 | 25/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | JCP Complementar 2T23 - Atualização até a data de pagamento | |
21/08/2023 | 21/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Remuneração aos acionistas referente ao 2T23, atualizado até a data-base | |
18/08/2023 | 18/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T23 | |
16/08/2023 | 15/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | IDIVERSA B3 | |
09/08/2023 | 09/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 | |
31/07/2023 | 31/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem no FTSE4Good Index Series em 2023 | |
24/07/2023 | 24/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 2T23 | |
12/07/2023 | 12/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nomeação de membro para o Conselho de Administração. | |
05/07/2023 | 05/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Conselheiro do CA | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Regulamento da Auditoria Interna | |
03/07/2023 | 03/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Conselheiro do CA | |
30/06/2023 | 30/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Lançamento do Plano Safra 2023/2024 | |
29/06/2023 | 29/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Lançamento do Plano Safra 2023/2024 | |
28/06/2023 | 28/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião com Investidores | |
27/06/2023 | 27/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia Divulgada na Mídia | |
23/06/2023 | 16/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T23 | |
16/06/2023 | 16/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T23 | |
05/06/2023 | 05/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administradores | |
30/05/2023 | 30/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório Anual 2022 | |
23/05/2023 | 23/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administradores | |
22/05/2023 | 22/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Movimentação Diretor Alto Varejo para a Unidade de Private Bank | |
16/05/2023 | 16/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação dos Resultados 1T23 | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Presidente e Vice-Presidente do CA | |
04/05/2023 | 04/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia Divulgada na Mídia | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Diretor | |
27/04/2023 | 27/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 1T23 | |
24/04/2023 | 24/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Diretores | |
18/04/2023 | 18/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão Sustainability Bond | |
17/04/2023 | 17/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Diretor | |
13/04/2023 | 13/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Diretor | |
10/04/2023 | 10/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Indicação de Diretores | |
06/04/2023 | 06/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Publicação do Relatório Social Bond 2023 | |
31/03/2023 | 31/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício B3 331/2023 | |
28/03/2023 | 28/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Indicação de Diretores | |
21/03/2023 | 21/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Administrador | |
08/03/2023 | 08/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 4T22 | |
28/02/2023 | 28/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | JCP 4T22 Complementar - Atualização até a data do pagamento | |
23/02/2023 | 23/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização até a data base JCP Complementar/Dividendos 2T22 | |
15/02/2023 | 15/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição do Vice-Presidente e Diretor | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Call Options - Banbra 9,25% a.a. | |
14/02/2023 | 14/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T22 | |
13/02/2023 | 13/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Interinidade Vice Presidência de Agronegócios | |
08/02/2023 | 08/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Indicação de Administrador | |
08/02/2023 | 08/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de vice-presidente | |
06/02/2023 | 06/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de vice-presidentes | |
03/02/2023 | 03/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - Eleição de vice-presidentes | |
01/02/2023 | 01/02/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB é o banco mais sustentável da América do Sul | |
26/01/2023 | 26/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 4T22 | |
20/01/2023 | 20/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nomeação membro do CA - Tarciana Medeiros | |
19/01/2023 | 19/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Ranking Global 100 | |
02/01/2023 | 02/01/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ISE 2023 | |
14/12/2022 | 14/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Indicador IG-SEST 2022 | |
12/12/2022 | 12/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) | |
29/11/2022 | 29/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia Divulgada na Mídia | |
28/11/2022 | 28/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 3T22 | |
10/11/2022 | 10/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Coletiva de Imprensa e Teleconferência de Resultado 3T22 | |
01/11/2022 | 01/11/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
24/10/2022 | 24/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 3T22 | |
21/10/2022 | 21/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício B31148-2022 | |
13/10/2022 | 13/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Constituição Broto S.A. | |
04/10/2022 | 04/10/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
22/09/2022 | 22/09/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação BB DAY 2022 | |
20/09/2022 | 20/09/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | BB Day 2022 | |
08/09/2022 | 08/09/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
29/08/2022 | 25/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização até a data de pagamento JCP Complementar/Dividendos 2T22 | |
25/08/2022 | 25/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização até a data de pagamento JCP Complementar/Dividendos 2T22 | |
24/08/2022 | 24/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 2T22 | |
22/08/2022 | 22/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização até a data base JCP Complementar/Dividendos 2T22 | |
18/08/2022 | 18/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião com analistas 2T22 | |
11/08/2022 | 11/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência e Coletiva de Imprensa | |
08/08/2022 | 08/08/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem do BB no índice FTSE da Bolsa de Londres | |
25/07/2022 | 25/07/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado sobre Período de Silêncio | |
27/06/2022 | 27/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | MoU não vinculante - BB e BB Mapfre | |
13/06/2022 | 25/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T22 | |
09/06/2022 | 09/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Live - Fitch Ratings | |
08/06/2022 | 08/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Investidores - 08062022 | |
07/06/2022 | 07/06/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação AGRO | |
25/05/2022 | 25/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T22 | |
12/05/2022 | 12/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Coletiva de Imprensa e Teleconferência 1Q22 | |
05/05/2022 | 05/05/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório Anual 2021 | |
29/04/2022 | 29/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Aumento de capital Banco Votorantim S.A. | |
25/04/2022 | 25/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 1T22 | |
07/04/2022 | 07/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
04/04/2022 | 04/04/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e Indicação de Administrador | |
24/03/2022 | 24/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Demonstrações Contábeis em IFRS | |
14/03/2022 | 14/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião com Investidores | |
10/03/2022 | 10/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administradores | |
09/03/2022 | 09/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 4T21. | |
08/03/2022 | 08/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 3T21. | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização JCP Complementar 4T21 até o pagamento | |
07/03/2022 | 07/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Programa de Adequação de Quadros - PAQ | |
02/03/2022 | 02/03/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização JCP Complementar 4T21 até a data base | |
25/02/2022 | 25/02/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alienação de participação indireta no Banco Digio | |
23/02/2022 | 23/02/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação em Live por executivos da Companhia | |
22/02/2022 | 22/02/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e indicação de administrador | |
15/02/2022 | 15/02/2022 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Coletiva de Imprensa 4T21 | Coletiva de Imprensa e Teleconferência 4T21 | |
28/01/2022 | 28/01/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 4T21 | |
11/01/2022 | 11/01/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão Social Bond 2022 | |
10/01/2022 | 10/01/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e posse de administrador | |
10/01/2022 | 10/01/2022 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem no Índice ICO2 da B3 | |
07/01/2022 | 07/01/2022 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-1 Nº09/2022 | |
16/12/2021 | 16/12/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Julgamento favorável do TCU ao cronograma de devolução do IHCD | |
06/12/2021 | 06/12/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Designação de Gerente Geral de Relações com Investidores | |
01/12/2021 | 01/12/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Listagem BB no ISE da B3. | |
30/11/2021 | 29/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB e BB DTVM mantêm nível máximo em Indicador de Governança | |
29/11/2021 | 29/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB e BB DTVM mantêm nota máxima em Indicador de Governança | |
22/11/2021 | 22/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
18/11/2021 | 18/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião com Acionista PF 3T21 | |
12/11/2021 | 12/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB é listado no DJSI 2021 | |
10/11/2021 | 10/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e Indicação de Administrador | |
09/11/2021 | 09/11/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Coletiva de Imprensa e Teleconferencia 3T21 | |
22/10/2021 | 22/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - divulgação do resultado do 3T21 | |
18/10/2021 | 18/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Resposta ao Ofício CVM 212_2021. | |
08/10/2021 | 08/10/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado ao Mercado - Alienação de participação indireta no Banco Digio | |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão de dívida sênior | |
30/09/2021 | 30/09/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | BB DAY 2021 | |
23/09/2021 | 23/09/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia e eleição de administrador | |
02/09/2021 | 02/09/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação a Analistas e Agentes de Mercado 02/09/2021 | |
26/08/2021 | 26/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Institucional 2T21 | www.bb.com.br/ri | |
25/08/2021 | 25/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização do JCP 2T21 Complementar até a data do pagamento | |
24/08/2021 | 24/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Evento BB Investimentos Agro | |
24/08/2021 | 24/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Lançamento do Programa BB Investimentos Agro | |
23/08/2021 | 23/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Atualização JCP Complementar 2T21 até a data base | |
20/08/2021 | 20/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação de executivo em "Live" | |
16/08/2021 | 16/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Reunião com Acionistas PF 2T21 | |
05/08/2021 | 05/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Incorporação Bescval - venda das frações e data do respectivo pagamento | |
04/08/2021 | 04/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Conselheiro de Administração | |
04/08/2021 | 05/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência do Resultado 2T21 | |
02/08/2021 | 02/08/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Renúncia de Conselheiro de Administração | |
21/07/2021 | 21/07/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio 2T21 | |
20/07/2021 | 20/07/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição de Administrador | |
07/07/2021 | 07/07/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração das datas de divulgação do resultado do 2T21 e 3T21 | |
06/07/2021 | 06/07/2021 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Notícia Divulgada na Mídia | |
18/06/2021 | 18/06/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Bescval - prazo para transferência | |
04/06/2021 | 04/06/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Incorporação da Bescval - homologação Bacen | |
01/06/2021 | 01/06/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleição do Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e Tecnologia | |
27/05/2021 | 27/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Evento Conversa com Acionistas | |
24/05/2021 | 24/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Cisão de Vice-Presidência e eleição de administradores | |
18/05/2021 | 19/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Evento Acionista PF | |
18/05/2021 | 18/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Institucional 1T21 | |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Relatório Anual 2020 | |
17/05/2021 | 17/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Eleiçao de Vice-Presidentes | www.bb.com.br/ri | |
10/05/2021 | 10/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alterações na estrutura organizacional do BB | |
07/05/2021 | 07/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Teleconferência e Coletiva de Imprensa | |
05/05/2021 | 05/05/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Conselho de Administração - eleição Presidente e Vice-Presidente | |
30/04/2021 | 30/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alterações de Vice-Presidentes | |
26/04/2021 | 26/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Vice-Presidentes | |
22/04/2021 | 22/04/2021 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Período de Silêncio - 1T21 | |
