VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO99) Información Periódica - Listado
Actualización 08/02/2025Información Periódica - Detalle (disponible sólo en portugués) - VAMO99
Fecha de Entrega | Fecha de Referencia | Categoria | Tipo | Especies | Asuntos |
---|---|---|---|---|---|
07/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/02/2025 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/02/2025 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
16/01/2025 | 16/01/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre (i) eleição dos membros da Diretoria; e (ii) eleição dos membros do Comitê Financeiro. |
14/01/2025 | 28/04/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para AGO | |
09/01/2025 | 01/12/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/01/2025 | 01/12/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
31/12/2024 | 31/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Consumação da Incorporação da Automob | |
23/12/2024 | 20/12/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Moodys Local Brasil atribui AA+.br ao CDCA 002/2020 da Vamos | |
23/12/2024 | 20/12/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Moodys Local Brasil atribui AA+.br(sf ) à 1a, 2a e 3a Séries da 296a Emissão de CRAs da Eco Securitizadora (Risco Vamos) | |
23/12/2024 | 20/12/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Moodys Local Brasil atribui AA+.br(sf ) à Série Única da 81a Emissão de CRAs da Eco Securitizadora (Risco Vamos) | |
23/12/2024 | 20/12/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Moodys Local Brasil atribui AA+.br à 8a Emissão de Debêntures da Vamos | |
19/12/2024 | 17/12/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Moodys Local Brasil atribui AA+.br à Vamos; perspectiva estável | |
12/12/2024 | 12/12/2024 | Fato Relevante | Aquisição de Participação Relevante da AUTOMOB pela SIMPAR | ||
09/12/2024 | 31/12/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
09/12/2024 | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/12/2024 | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/12/2024 | 30/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Implementação da Operação | |
03/12/2024 | 30/11/2024 | Fato Relevante | Consumação da Reorganização Societária | ||
03/12/2024 | 03/12/2024 | Estatuto Social | |||
30/11/2024 | 30/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Implementação da Operação | |
30/11/2024 | 30/11/2024 | Fato Relevante | Consumação da Reorganização Societária | ||
27/11/2024 | 27/11/2024 | Fato Relevante | Deferimento do pedido de registro e listagem da NewCo | ||
27/11/2024 | 26/11/2024 | Relatório Proventos | |||
26/11/2024 | 26/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
26/11/2024 | 26/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta da Diretoria sobre a distribuição de juros sobre capital próprio. |
22/11/2024 | 22/11/2024 | Assembleia | AGE | Ata | (i) Incluir um novo artigo 43 no Capítulo X Disposições Finais do Estatuto Social da Companhia, para dispor sobre as regras aplicáveis à constituição, à designação do comitê independente | (ii) ratificar a declaração de dividendos intercalares | (iii) aprovar o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. e Incorporação da Parcela Cindida pela Vamos | (iv) ratificar a nomeação da UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto | (ix) autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da Operação e das deliberações anteriores. | (v) aprovar o Laudo de Avaliação da Parcela Cindida e o Laudo de Avaliação do Art. 264; | (vi) aprovar a Cisão Parcial com a incorporação da parcela cindida pela Vamos Concessionárias, nos termos e sujeita às condições suspensivas do Protocolo e Justificação da Cisão; | (vii) aprovar a redução do capital social da Companhia em decorrência da Cisão Parcial, nos termos e sujeita às condições suspensivas do Protocolo e Justificação da Cisão; | (viii) aprovar a modificação do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 5º |
22/11/2024 | 22/11/2024 | Fato Relevante | Aprovação AGE Vamos Locação | ||
19/11/2024 | 19/11/2024 | Fato Relevante | Fato relevante - Posicionamento SIMPAR | ||
18/11/2024 | 18/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
14/11/2024 | 14/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | Deliberação, pelos Debenturistas, sobre as matérias informadas na Proposta de Administração disponibilizada nas páginas eletrônicas da Companhia (https://ri.grupovamos.com.br/) |
13/11/2024 | 13/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Ata | I. A concessão de anuência prévia pelos Debenturistas para a realização da cisão da Companhia. | II. a autorização para que a Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, pratique todos os ato nas matérias eventualmente aprovadas na AGD. |
12/11/2024 | 01/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
12/11/2024 | 01/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
12/11/2024 | 12/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação 3T24 | |
12/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 3T24 | |
12/11/2024 | 12/11/2024 | Fato Relevante | Estimativa de Capex | ||
01/11/2024 | 22/10/2024 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças entre SIMPAR e Vamos Comércio de Máquinas Linha Amarela | ||
28/10/2024 | 14/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Proposta de Administração para AGD da 7ª emissão de debentures |
24/10/2024 | 14/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Proposta de Administração para AGD da 7ª emissão de debentures |
24/10/2024 | 14/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Edital de Convocação para AGD da 7ª emissão de debentures |
23/10/2024 | 22/11/2024 | Assembleia | AGE | Proposta da Administração | Operação de Reorganização Estratégica |
23/10/2024 | 23/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Fairness Opinion e material de suporte | |
23/10/2024 | 21/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Aprovar a concessão de anuência prévia pelos Debenturistas para a realização da cisão da Emissora e incorporação, pela Simpar, da parcela cindida. |
23/10/2024 | 21/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Aprovar a concessão de anuência prévia pelos Debenturistas para a realização da cisão da Companhia e incorporação, pela Simpar,da parcela cindida. |
23/10/2024 | 23/10/2024 | Fato Relevante | Fato Relevante Operação de Reorganização Estratégica (apresentação) | ||
23/10/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | DFs Auditadas Vamos Concessionarias |
23/10/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Pró-forma | DFs pro-forma Vamos linha amarela |
23/10/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Adicionais | Pró-forma | DFs pro-forma Vamos Locação |
23/10/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de avaliação de bens | |
23/10/2024 | 31/10/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo com base no valor do patrimônio líquido a preços de mercado ou outro critério aceito pela CVM | |
23/10/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | Laudo de Avaliação das ações da Vamos Concessionárias para fins da distribuição dos Dividendos in Natura | |
23/10/2024 | 22/11/2024 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
23/10/2024 | 22/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Operação de Reorganização Societária |
23/10/2024 | 22/11/2024 | Assembleia | AGE | Edital de Convocação | Operação de Reorganização Estratégica |
23/10/2024 | 23/10/2024 | Fato Relevante | Reorganização Estratégica - aprovação dos documentos finais da operação | ||
22/10/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
22/10/2024 | 21/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Proposta da Administração | Aprovar a concessão de anuência prévia pelos Debenturistas para a realização da cisão da Emissora e incorporação, pela Simpar, da parcela cindida. |
22/10/2024 | 21/11/2024 | Assembleia | AGDEB | Edital de Convocação | Aprovar a concessão de anuência prévia pelos Debenturistas para a realização da cisão da Companhia e incorporação, pela Simpar,da parcela cindida. |
10/10/2024 | 01/09/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/10/2024 | 01/09/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/10/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/10/2024 | 03/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Contratação do Banco Bradesco BBI S.A. para atuar como assessor financeiro do Comitê Independente na Operação de Reorganização Estratégica | |
29/09/2024 | 29/09/2024 | Fato Relevante | Apresentação Reorganização Estratégica | ||
29/09/2024 | 30/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Call sobre o fato relevante - reorganização estrategica | |
29/09/2024 | 29/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação ao Mercado - Reorganização Estratégica | |
29/09/2024 | 29/09/2024 | Fato Relevante | Fato Relevante - Reorganização Estratégica | ||
29/09/2024 | 29/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de (i) constituição do Comitê Independente da Companhia; (ii) eleição dos membros do Comitê Independente; (iii) contratação de assessor financeiro |
17/09/2024 | 17/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anuncio de Encerramento de oferta publica - CDCA | |
16/09/2024 | 13/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Definitivo | Prospecto Definitivo - CDCA |
16/09/2024 | 13/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anuncio de Inicio - CDCA | |
13/09/2024 | 12/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ata de aprovação CDCA |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Lâmina de Oferta de Dívida | ||
13/09/2024 | 13/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Definitivo | Prospecto Definitivo - CDCA |
13/09/2024 | 13/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anuncio de Inicio - CDCA | |
12/09/2024 | 12/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Emissão CDCA - resultado do procedimento de Bookbuilding | |
10/09/2024 | 01/08/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/09/2024 | 01/08/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/09/2024 | 02/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Lâmina de Oferta de Dívida | ||
02/09/2024 | 02/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Comunicação de Modificação de Oferta | Comunicado ao Mercado - CDCA - Modificação da oferta | |
02/09/2024 | 02/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Preliminar | Prospecto preliminar - emissão CDCA |
02/09/2024 | 02/09/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Lâmina de Oferta de Dívida | ||
28/08/2024 | 28/08/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Fitch Rebaixa Rating da Vamos Para AA+(bra); Perspectiva Revisada Para Negativa | |
20/08/2024 | 19/08/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Relatório de Rating da 2 emissão de certificados de direitos creditórios do agronegócio | |
20/08/2024 | 19/08/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Prospecto de Distribuição Pública | Prospecto Preliminar | OFERTA PUBLICA DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO |
20/08/2024 | 19/08/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Lâmina de Oferta de Dívida | ||
20/08/2024 | 19/08/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE CERTIFICADOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO | |
20/08/2024 | 19/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 2ª (segunda) emissão de certificados de direitos creditórios do agronegócio da Companhia |
09/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediárias em Inglês | |
09/08/2024 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/08/2024 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/08/2024 | 06/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 2T24 | |
06/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediárias em Inglês | |
05/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 2T24 | |
15/07/2024 | 15/07/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anuncio de encerramento da oferta publica de distribuição da 11ª emissão de debentures. | |
11/07/2024 | 11/07/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anuncio de Inicio da oferta publica da 11ª emissão de debentures. | |
10/07/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/07/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/07/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/07/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
10/07/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/07/2024 | 08/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11a EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES. | |
08/07/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
05/07/2024 | 05/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
04/07/2024 | 04/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 11a EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES. | |
28/06/2024 | 28/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Nova Alteração do Cronograma da Oferta de Debêntures Referente a 11ª emissão | |
27/06/2024 | 27/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Alteração do Cronograma da Oferta de Debêntures Referente a 11ª emissão. | |
21/06/2024 | 21/06/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Aviso ao mercado da oferta pública da 11ª emissão de debêntures | |
21/06/2024 | 19/06/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura da 11ª emissão de debentures | ||
21/06/2024 | 19/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 11ª emissão de debentures simples |
14/06/2024 | 14/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante | |
11/06/2024 | 24/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê Financeiro. |
11/06/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
11/06/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/06/2024 | 01/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (ii) a investidura do Sr. José Cezario Menezes de Barros Sobrinho nos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, nos termos da ata do dia 16/04/2024 | Examinar e deliberar sobre a consignação: | i) do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Adriano Ortega Carvalho dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, nos termos da ata do dia 16/04/24 |
29/05/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
27/05/2024 | 27/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Comunicado a Mercado sobre a publicação do Relato Integrado 2023 | |
27/05/2024 | 31/12/2023 | Relato Integrado | |||
10/05/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/05/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/05/2024 | 07/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 1T24 | |
07/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Demonstrações Financeiras Intermediarias Inglês | |
07/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 1T24 | |
02/05/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa de Votação Final Detalhado - Consolidado AGO/E |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 7a Emissão de Debêntures | |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 4a Emissão de Debêntures | |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 2a Emissão de Debêntures | |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 9a Emissão de Debêntures | |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 2a Emissão de Notas Comerciais | |
30/04/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | 1a Emissão de Notas Promissórias | |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa de Votação Final Sintético - Consolidado AGO/E |
25/04/2024 | 25/04/2024 | Estatuto Social | |||
25/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | (1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado, acompanhadas do auditores independentes | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (3) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (4) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 5º, que trata do capital social, a fim de refletir o aumento de capital conforme aprovado em RCA no dia 29/06/2023 | (5) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20, alínea o. | (6) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 26 para alterar forma de representação da Companhia | Consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
24/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | AGOE - Mapa consolidado de voto a distância |
23/04/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
22/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | AGO/E 2024 - Mapa do escriturador |
18/04/2024 | 16/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novo CFO e DRI |
16/04/2024 | 16/04/2024 | Fato Relevante | Eleição de novo CFO e DRI | ||
10/04/2024 | 01/03/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/04/2024 | 01/03/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/04/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
05/04/2024 | 05/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Reapresentação BVD | |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | (1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (3) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 | (4) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 5º, que trata do capital social, a fim de refletir o aumento de capital | (5) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20, alínea o | (6) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | (1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (2) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; | (3) Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (4) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 5º, que trata do capital social, a fim de refletir o aumento de capital | (5) Modificar o Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o artigo 20, alínea o | (6) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 25/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
26/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
22/03/2024 | 22/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de novo programa de recompra |
22/03/2024 | 22/03/2024 | Fato Relevante | Programa de Recompra | ||
19/03/2024 | 19/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de resultados 4T23 | |
19/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de resultados 4T23 | |
19/03/2024 | 18/03/2024 | Fato Relevante | Prévia Operacional de Concessionárias de janeiro e fevereiro de 2024 | ||
19/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais | Demonstrações Financeiras em IFRS | Versão em Inglês |
19/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
11/03/2024 | 01/02/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/03/2024 | 01/02/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/03/2024 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
27/02/2024 | 27/02/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anuncio de encerramento da oferta publica de distribuição da 10ª emissão de debentures | |
22/02/2024 | 22/02/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anúncio de Início de oferta pública de distribuição da 10ª emissão de debêntures | |
21/02/2024 | 21/02/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Resultado do procedimento de bookbuilding da 10ª emissão de debêntures | |
20/02/2024 | 20/02/2024 | Fato Relevante | Atendimento ao Ofício de Alerta CVM Projeções | ||
09/02/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
09/02/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
31/01/2024 | 31/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação Material Publicitário Roadshow 10ª Emissão de Debêntures | |
29/01/2024 | 24/01/2024 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura da 10ª Emissão de debentures | ||
29/01/2024 | 29/01/2024 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | Aviso ao mercado da oferta publica da 10ª emissão de debentures | |
24/01/2024 | 24/01/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Fitch Atribui Rating AAA(bra) à Proposta de 10ª Emissão de Debêntures da Vamos | |
24/01/2024 | 24/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de debentures |
15/01/2024 | 15/01/2024 | Fato Relevante | Arrematação da frota de caminhões do Grupo Petrópolis com concomitante locação | ||
12/01/2024 | 25/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data prevista para Assembleia Geral Ordinária | |
10/01/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
10/01/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/01/2024 | 08/01/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agência de Rating | Fitch Atribui Rating AAA(bra) à 9ª Emissão de Debêntures da Vamos | |
02/01/2024 | 02/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ISE B3 | |
28/12/2023 | 28/12/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | Anuncio de encerramento da oferta publica da 9ª emissao de debentures | |
22/12/2023 | 22/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
21/12/2023 | 21/12/2023 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | Anuncio de Inicio da oferta publica da 9ª emissão de debentures | |
21/12/2023 | 13/12/2023 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Escritura de Emissão de debentures | ||
21/12/2023 | 13/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de emissão de debentures |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
14/12/2023 | 14/12/2023 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
08/12/2023 | 01/11/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/12/2023 | 01/11/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
08/12/2023 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
04/12/2023 | 30/11/2023 | Escrituras e aditamentos de debêntures | Primeiro Aditamento da Escritura da 8ª Emissão de Debêntures | ||
