MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Cantidad de Acciones
Actualización 14/11/2024Cantidad de Acciones - MNDL3
Tipo | Número |
---|---|
Acciones Ordinarias | 9.921.040 |
Acciones Preferentes | 0 |
Total | 9.921.040 |
Tipo | Número |
---|---|
Acciones Ordinarias en Tesorería | 3.064 |
Acciones Preferentes en Tesorería | 0 |
Total en Tesorería | 3.064 |
Tipo | Número |
---|---|
Acciones Ordinarias (Excepto Tesorería) | 9.917.976 |
Acciones Preferentes (Excepto Tesorería) | 0 |
Total (Excepto Tesorería) | 9.917.976 |
Publicidad