PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES (PDGR3) Cantidad de Acciones
Actualización 08/11/2024Cantidad de Acciones - PDGR3
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias | 1.743.505 |
Acciones Preferentes | 0 |
Total | 1.743.505 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias en Tesorería | 10 |
Acciones Preferentes en Tesorería | 0 |
Total en Tesorería | 10 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias (Excepto Tesorería) | 1.743.495 |
Acciones Preferentes (Excepto Tesorería) | 0 |
Total (Excepto Tesorería) | 1.743.495 |
Publicidad