CIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR (GPAR3) Cantidad de Acciones
Actualización 13/11/2024Cantidad de Acciones - GPAR3
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias | 79.676 |
Acciones Preferentes | 0 |
Total | 79.676 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias en Tesorería | 0 |
Acciones Preferentes en Tesorería | 0 |
Total en Tesorería | 0 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias (Excepto Tesorería) | 79.676 |
Acciones Preferentes (Excepto Tesorería) | 0 |
Total (Excepto Tesorería) | 79.676 |
Publicidad