JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Cantidad de Acciones
Actualización 14/08/2024Cantidad de Acciones - JOPA4
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias | 10.451 |
Acciones Preferentes | 131 |
Total | 10.582 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias en Tesorería | 0 |
Acciones Preferentes en Tesorería | 0 |
Total en Tesorería | 0 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias (Excepto Tesorería) | 10.451 |
Acciones Preferentes (Excepto Tesorería) | 131 |
Total (Excepto Tesorería) | 10.582 |
Publicidad