LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (LTLA3B) Cantidad de Acciones
Actualización 13/11/2020Cantidad de Acciones - LTLA3B
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias | 196.713 |
Acciones Preferentes | 0 |
Total | 196.713 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias en Tesorería | 0 |
Acciones Preferentes en Tesorería | 0 |
Total en Tesorería | 0 |
Tipo | Número (mil) |
---|---|
Acciones Ordinarias (Excepto Tesorería) | 196.713 |
Acciones Preferentes (Excepto Tesorería) | 0 |
Total (Excepto Tesorería) | 196.713 |
Publicidad