Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
ANIM3 | ANIMA | 2,36 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,35% | 3,54% | 2,24% | 21,57% | 4,26 | 11,19 | 0,42 | 7,52 | 1,62 | 11,83 | 10,13 |
ATED3 | ATOM EDUC | 1,12 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | NA | NA | -3,85% | 3,66% | 1,23 | -20,17 | 1,19 | 18,72 | 0,69 | NA | -30,46 |
BIED3 | BIOMA EDUC | 3,40 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -8,66% | -58,75% | -20,32% | -7,63% | 5,65 | -1,25 | 0,96 | -4,84 | 0,37 | 1,20 | 1,08 |
COGN3 | COGNA ON | 2,06 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 4,74% | 7,54% | 13,77% | 21,16% | 1,95 | 4,39 | 0,31 | 7,87 | 1,67 | 13,97 | 12,27 |
CSED3 | CRUZEIRO EDU | 3,42 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 18,16% | 10,41% | 5,62% | 18,30% | 3,11 | 8,64 | 0,85 | 3,65 | 0,67 | 2,66 | 2,39 |
SEER3 | SER EDUCA | 5,05 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 8,53% | -0,10% | -0,06% | 12,06% | 2,86 | -559,42 | 0,54 | 5,21 | 0,63 | 7,60 | 5,17 |
VTRU3 | VITRUEDUCA | 6,56 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,69% | 12,83% | 13,48% | 20,90% | 2,28 | 3,05 | 0,34 | 7,17 | 1,50 | 16,15 | 12,54 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 12,59 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,88% | 11,22% | 6,38% | 17,14% | 3,18 | 10,11 | 1,10 | 9,13 | 1,57 | 7,75 | 6,88 |
Mostrando 1 hasta 8 de 8 registros