Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
RPAD3 | ALFA HOLDING | 4,00 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | -7,97% | -10,66% | NA | NA | 1,02 | -2,93 | 0,36 | -3,10 | NA | NA | 118,42 |
RPAD5 | ALFA HOLDING | 5,72 | 02/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | -7,97% | -10,66% | NA | NA | 1,02 | -4,20 | 0,51 | -3,10 | NA | NA | 118,42 |
ALOS3 | ALLOS | 19,19 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,87% | 4,99% | 25,49% | 53,04% | 2,04 | 14,92 | 0,78 | 7,14 | 3,79 | 6,28 | 6,17 |
B3SA3 | B3 | 11,74 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 12,28% | 22,57% | 43,29% | 57,18% | 2,46 | 13,51 | 3,37 | 12,14 | 6,94 | 7,98 | 7,90 |
BRBI11 | BR PARTNERS | 13,75 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 0,15% | 23,59% | 53,09% | 6,31% | 18,71 | 7,45 | 1,79 | NA | NA | NA | NA |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 15,13 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 22,15% | 29,92% | NA | NA | 1,09 | 12,06 | 3,52 | 10,75 | NA | NA | 12,61 |
ADMF3 | CIABRASF | 36,50 | 07/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | NA | -18.000,00% | NA | NA | -279,63 | -103,12 | -178,48 | -104,28 | NA | NA | -93,75 |
CSUD3 | CSU DIGITAL | 16,30 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 20,40% | 21,24% | 16,06% | 23,02% | 1,46 | 7,47 | 1,43 | 5,02 | 1,16 | 3,88 | 3,72 |
G2DI33 | G2D INVEST | 1,53 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | -5,67% | -10,34% | 138,37% | 126,93% | 1,05 | -2,40 | 0,21 | -3,12 | -3,95 | NA | 3,21 |
GSHP3 | GENERALSHOPP | 6,00 | 23/01/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -6,54% | 113,44% | -451,69% | -55,28% | -0,80 | -0,01 | -0,01 | -22,75 | 12,58 | 23,91 | -264,80 |
Mostrando 1 hasta 10 de 33 registros