Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
QVQP3 | 524 PARTICIP | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | -2.326,50% | -94,20% | NA | NA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA | NA |
BETP3B | BETAPART | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | -468,29% | -18,07% | NA | NA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA | NA |
MAPT3 | CEMEPE | 3,65 | 20/03/2025 | 31/12/2024 | Individual | 1,68% | 2,56% | NA | NA | -0,12 | -20,96 | -0,52 | -22,11 | NA | NA | -21,97 |
MAPT4 | CEMEPE | 4,00 | 25/03/2025 | 31/12/2024 | Individual | 1,68% | 2,56% | NA | NA | -0,12 | -22,97 | -0,57 | -22,11 | NA | NA | -21,97 |
FICT3 | FICTORALIMEN | 3,98 | 07/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | -1,43% | -8,38% | NA | NA | 0,00 | -66,77 | -11,17 | -258,86 | NA | NA | -108,78 |
OPGM3B | GAMA PART | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | -249,73% | -3,82% | NA | NA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA | NA |
FIGE3 | INVEST BEMGE | 12,03 | 25/08/2022 | 31/12/2024 | Individual | NA | NA | 63,45% | 92,22% | NA | 2,47 | NA | NA | NA | NA | NA |
FIGE4 | INVEST BEMGE | 38,01 | 01/03/2016 | 31/12/2024 | Individual | NA | NA | 63,45% | 92,22% | NA | 7,81 | NA | NA | NA | NA | NA |
PPAR3 | POLPAR | 0,25 | 28/10/2002 | 31/12/2024 | Individual | 2,74% | 4,02% | NA | NA | 1,43 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | NA | NA | -0,08 |
OPSE3 | SUDESTE S/A | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 1,49% | 2,26% | NA | NA | 1,00 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA | NA |
Mostrando 1 hasta 10 de 11 registros