Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
AVLL3 | ALPHAVILLE | 2,11 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 23,29% | -8,45% | 9,74% | 21,38% | -22,81 | 6,23 | -6,89 | 5,62 | 1,20 | -19,14 | -19,52 |
CALI3 | CONST A LIND | 25,00 | 11/11/2024 | 31/12/2024 | Consolidado | 18,05% | 25,62% | 10,58% | 24,80% | 6,57 | 21,98 | 4,71 | 12,77 | 3,17 | -6,44 | -6,44 |
CURY3 | CURY S/A | 26,04 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 64,81% | 75,13% | 16,55% | 20,88% | 3,96 | 11,70 | 6,94 | 9,29 | 1,94 | 17,22 | 15,87 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 25,19 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 10,43% | 28,52% | 27,53% | 25,02% | 2,39 | 4,41 | 1,09 | 7,59 | 1,90 | -192,65 | 238,24 |
DIRR3 | DIRECIONAL | 32,89 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 18,71% | 32,68% | 19,06% | 22,55% | 5,00 | 8,94 | 2,83 | 8,67 | 1,96 | 293,87 | 85,87 |
EVEN3 | EVEN | 5,76 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 2,14% | 2,16% | 1,95% | 4,87% | 2,88 | 27,36 | 0,64 | 21,98 | 1,07 | -13,14 | -12,69 |
EZTC3 | EZTEC | 15,61 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 4,07% | 8,71% | 25,93% | 21,43% | 1,35 | 8,53 | 0,72 | 13,50 | 2,89 | -111,10 | -155,73 |
FIEI3 | FICA | 9,00 | 03/04/2025 | 30/09/2024 | Consolidado | -5,35% | -8,22% | -458,34% | -447,78% | 1,31 | -3,20 | 0,29 | -4,65 | 20,83 | 0,30 | -2,23 |
GFSA3 | GAFISA | 2,04 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -1,11% | -2,38% | -4,01% | -5,88% | 2,72 | -6,77 | 0,14 | -36,08 | 2,12 | 14,46 | 13,37 |
HBOR3 | HELBOR | 1,93 | 03/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 4,94% | 4,01% | 4,45% | 18,89% | 4,61 | 4,57 | 0,18 | 8,43 | 1,59 | 3,94 | 3,84 |
Mostrando 1 hasta 10 de 27 registros