Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
FRRN3B | ALL NORTE | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 29,12% | 68,53% | 26,00% | 34,23% | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,55 |
FRRN5B | ALL NORTE | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 29,12% | 68,53% | 26,00% | 34,23% | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,55 |
AZUL4 | AZUL | 3,21 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 135,96% | 42,91% | -46,87% | 17,36% | -0,86 | -0,48 | -0,14 | 11,69 | 2,03 | 18,83 | 14,22 |
CCRO3 | CCR SA | 11,73 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 9,29% | 10,02% | 5,73% | 24,92% | 4,34 | 18,98 | 1,74 | 9,83 | 2,45 | 7,89 | 7,44 |
CRTE3B | CONC RIO TER | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | -183,36% | -19,53% | NA | NA | 1,39 | 0,00 | 0,00 | NA | NA | NA | NA |
ECOR3 | ECORODOVIAS | 5,75 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 13,38% | 33,02% | 9,16% | 35,68% | 8,55 | 4,43 | 1,17 | 6,16 | 2,20 | 5,91 | 5,51 |
VSPT3 | FER C ATLANT | 0,00 | 21/11/2016 | 31/12/2024 | Individual | 17,00% | 21,98% | 6,06% | 13,16% | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,06 |
VSPT4 | FER C ATLANT | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 17,00% | 21,98% | 6,06% | 13,16% | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,06 |
GOLL3 | GOL | NA | NA | 31/12/2024 | Consolidado | 1,01% | 26,19% | -31,72% | -1,03% | -0,82 | 0,00 | 0,00 | -127,21 | 1,31 | -32,90 | 21,50 |
GOLL4 | GOL | 1,39 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 1,01% | 26,19% | -31,72% | -1,03% | -0,82 | -0,73 | -0,15 | -127,21 | 1,31 | -32,90 | 21,50 |
Mostrando 1 hasta 10 de 24 registros