Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
ALLD3 | ALLIED | 6,80 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,75% | 9,10% | 2,64% | 3,42% | 2,19 | 4,41 | 0,40 | 3,81 | 0,13 | 0,56 | 0,55 |
AMER3 | AMERICANAS | 5,98 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -6,06% | -28,70% | 57,71% | 4,53% | 3,51 | 0,14 | 0,24 | 2,85 | 0,13 | -0,51 | -0,52 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 24,60 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,46% | 11,75% | 4,08% | 4,58% | 1,98 | 14,86 | 0,66 | 19,69 | 0,90 | -137,31 | 20,75 |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 7,50 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 3,42% | -30,25% | -3,84% | 1,87% | 13,68 | -0,68 | 0,29 | 15,74 | 0,30 | 0,77 | 0,75 |
CEAB3 | CEA MODAS | 11,32 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 15,07% | 15,02% | 5,93% | 10,60% | 3,04 | 7,71 | 1,05 | 4,43 | 0,47 | 3,00 | 2,41 |
EPAR3 | EMBPAR S/A | 4,88 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -2,26% | -8,48% | -27,86% | -10,38% | 1,25 | -10,68 | 1,31 | -26,53 | 2,75 | 3,04 | 3,89 |
ESPA3 | ESPACOLASER | 0,71 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,31% | 0,29% | 0,24% | 14,57% | 2,68 | 101,91 | 0,30 | 5,98 | 0,87 | 9,12 | 7,56 |
CGRA3 | GRAZZIOTIN | 27,10 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,50% | 11,83% | 14,36% | 11,16% | 1,42 | 5,40 | 0,59 | 4,44 | 0,50 | 3,50 | 2,33 |
CGRA4 | GRAZZIOTIN | 27,33 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,50% | 11,83% | 14,36% | 11,16% | 1,42 | 5,45 | 0,60 | 4,44 | 0,50 | 3,50 | 2,33 |
SBFG3 | GRUPO SBF | 11,73 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 8,64% | 21,10% | 7,50% | 8,56% | 2,97 | 5,34 | 0,95 | 7,81 | 0,67 | 5,14 | 4,47 |
Mostrando 1 hasta 10 de 22 registros