Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
AZEV3 | AZEVEDO | 0,80 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -49,25% | -84,03% | -175,53% | -174,05% | 5,05 | -1,78 | 3,48 | -2,37 | 4,13 | -5,43 | -6,13 |
AZEV4 | AZEVEDO | 0,92 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -49,25% | -84,03% | -175,53% | -174,05% | 5,05 | -2,05 | 4,00 | -2,37 | 4,13 | -5,43 | -6,13 |
ETER3 | ETERNIT | 4,75 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 2,70% | 5,04% | 3,34% | 3,17% | 1,62 | 7,57 | 0,36 | 10,96 | 0,35 | 6,83 | 3,00 |
HAGA3 | HAGA S/A | 2,26 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 1,57% | -4,76% | 8,68% | -2,66% | -1,27 | 10,49 | -0,52 | -50,18 | 1,34 | NA | 11,13 |
HAGA4 | HAGA S/A | 1,23 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 1,57% | -4,76% | 8,68% | -2,66% | -1,27 | 5,71 | -0,29 | -50,18 | 1,34 | NA | 11,13 |
PTBL3 | PORTOBELLO | 3,67 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,71% | -26,44% | -4,24% | 5,40% | 9,02 | -5,07 | 1,39 | 12,32 | 0,67 | -177,71 | 16,89 |
SOND3 | SONDOTECNICA | 47,00 | 10/10/2024 | 31/12/2024 | Consolidado | 26,87% | 24,31% | 7,39% | 10,49% | 1,76 | 7,90 | 1,75 | 4,76 | 0,50 | 5,31 | 4,82 |
SOND5 | SONDOTECNICA | 42,90 | 02/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 26,87% | 24,31% | 7,39% | 10,49% | 1,76 | 7,21 | 1,60 | 4,76 | 0,50 | 5,31 | 4,82 |
Mostrando 1 hasta 8 de 8 registros