Buscar Acciones de Empresas No Financieras Por Criterios | Stock Screener
BMKS3 | BIC MONARK | 361,05 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | 3,72% | 7,28% | 99,81% | 16,18% | 1,15 | 10,92 | 0,81 | 1,57 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,00 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,55% | -17,00% | -7,27% | 6,39% | 7,22 | -10,17 | 1,98 | 13,14 | 0,84 | 3,15 | 3,12 |
ESTR3 | ESTRELA | 5,00 | 01/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -0,08% | 4,58% | -15,71% | 0,37% | -0,59 | -1,67 | -0,07 | 229,74 | 0,85 | -7,14 | -7,12 |
ESTR4 | ESTRELA | 3,20 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -0,08% | 4,58% | -15,71% | 0,37% | -0,59 | -1,07 | -0,05 | 229,74 | 0,85 | -7,14 | -7,12 |
SMFT3 | SMART FIT | 20,33 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 10,71% | 8,61% | 7,82% | 22,64% | 3,36 | 27,82 | 2,23 | 13,11 | 2,97 | -32,56 | 12,04 |
AHEB3 | SPTURIS | 45,00 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | Individual | 364,87% | 186,53% | 20,68% | 20,06% | 2,28 | 2,56 | 1,57 | 2,05 | 0,41 | 8,69 | 8,63 |
AHEB6 | SPTURIS | 55,00 | 27/03/2025 | 31/12/2024 | Individual | 364,87% | 186,53% | 20,68% | 20,06% | 2,28 | 3,13 | 1,92 | 2,05 | 0,41 | 8,69 | 8,63 |
SHOW3 | TIME FOR FUN | 0,65 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | -22,08% | -39,24% | -41,93% | -17,40% | 3,07 | -0,63 | 0,33 | -0,73 | 0,13 | -0,40 | -0,42 |
Mostrando 1 hasta 8 de 8 registros