Índices Gerais do Mercado de Ações
Índice Bovespa - Ibovespa
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 01/04/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | ISA ENERGIA | 22,34 | - | 7,9% | - | - | - | - | 0,423% | 0,463% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 24,50 | - | -15,9% | - | - | - | - | 0,160% | 0,205% |
BRAV3 | BRAVA | 23,10 | - | -1,3% | - | - | - | - | 0,510% | 0,554% |
AMOB3 | AUTOMOB | 0,25 | - | -26,5% | - | - | - | - | 0,006% | 0,009% |
AZUL4 | AZUL | 3,29 | -74,8% | -9,6% | -72,7% | -47,7% | -86,2% | -48,3% | 0,051% | 0,064% |
BRKM5 | BRASKEM | 11,00 | -58,3% | -8,1% | -43,2% | -24,6% | -74,2% | -36,3% | 0,140% | 0,158% |
LWSA3 | LWSA | 2,67 | -53,5% | -17,8% | -42,8% | -24,3% | -72,9% | -35,2% | 0,050% | 0,065% |
CSAN3 | COSAN | 7,39 | -52,8% | -7,9% | -47,9% | -27,8% | -66,0% | -30,2% | 0,407% | 0,480% |
ASAI3 | ASSAI | 7,54 | -47,9% | 40,6% | -50,5% | -29,6% | -52,3% | -21,8% | 0,486% | 0,378% |
RAIZ4 | RAIZEN | 1,85 | -47,6% | -13,1% | -31,5% | -17,2% | -70,2% | -33,2% | 0,106% | 0,132% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 7,25 | -45,9% | 31,3% | -39,7% | -22,3% | -66,2% | -30,3% | 0,185% | 0,147% |
VAMO3 | VAMOS | 4,39 | -44,9% | -4,6% | -64,3% | -40,2% | -62,0% | -27,5% | 0,102% | 0,115% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 9,99 | -44,0% | -19,9% | -21,2% | -11,2% | -59,8% | -26,2% | 0,407% | 0,548% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 10,15 | -43,6% | 57,9% | -69,3% | -44,6% | -85,1% | -47,0% | 0,172% | 0,115% |
USIM5 | USIMINAS | 5,68 | -41,3% | 10,1% | -15,5% | -8,1% | -53,5% | -22,5% | 0,140% | 0,129% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,21 | -40,3% | 1,8% | -15,6% | -8,1% | -81,3% | -42,8% | 0,506% | 0,520% |
HYPE3 | HYPERA | 19,37 | -38,0% | 10,3% | -44,1% | -25,2% | -43,9% | -17,5% | 0,344% | 0,344% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 17,11 | -37,5% | 11,0% | 31,0% | 14,4% | 34,2% | 10,3% | 0,893% | 0,878% |
AURE3 | AUREN | 7,44 | -37,5% | -13,5% | -35,7% | -19,8% | -40,6% | -15,9% | 0,115% | 0,141% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,59 | -35,3% | 5,7% | -32,5% | -17,8% | -39,3% | -15,3% | 1,554% | 1,616% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 11,54 | -35,1% | 36,2% | 68,7% | 29,8% | -42,8% | -17,0% | 0,155% | 0,116% |
MRVE3 | MRV | 5,11 | -34,4% | -2,1% | -19,9% | -10,5% | -58,6% | -25,4% | 0,092% | 0,100% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 9,47 | -33,2% | 12,5% | -22,3% | -11,8% | -46,4% | -18,8% | 0,330% | 0,310% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 20,70 | -30,1% | -10,0% | -16,7% | -8,7% | -47,4% | -19,2% | 0,127% | 0,161% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,05 | -29,5% | -12,5% | -17,0% | -8,9% | -14,2% | -5,0% | 1,174% | 1,387% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,12 | -26,9% | 41,3% | -31,8% | -17,4% | -87,3% | -49,7% | 0,053% | 0,041% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,22 | -26,8% | -8,8% | -13,3% | -6,9% | -11,8% | -4,1% | 0,945% | 1,109% |
VBBR3 | VIBRA | 17,78 | -22,2% | 2,1% | 40,5% | 18,5% | -9,0% | -3,1% | 0,871% | 0,934% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 19,89 | -20,4% | 7,2% | -6,9% | -3,5% | -25,5% | -9,3% | 0,119% | 0,118% |
RECV3 | PETRORECSA | 16,49 | -18,8% | -0,1% | -1,2% | -0,6% | -14,5% | -5,1% | 0,217% | 0,234% |
PRIO3 | PETRORIO | 39,80 | -18,3% | -2,4% | 27,8% | 13,0% | 67,4% | 18,7% | 1,486% | 1,642% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,50 | -18,0% | 8,3% | 1,2% | 0,6% | -2,4% | -0,8% | 0,188% | 0,187% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 12,23 | -16,7% | 3,5% | -11,0% | -5,6% | -44,6% | -17,8% | 0,616% | 0,662% |
FLRY3 | FLEURY | 11,70 | -15,6% | 1,3% | -5,1% | -2,6% | -12,3% | -4,3% | 0,255% | 0,282% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 52,94 | -14,6% | -15,2% | 34,5% | 15,9% | 6,3% | 2,1% | 1,599% | 2,049% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 18,66 | -14,0% | -18,8% | 27,1% | 12,7% | 2,4% | 0,8% | 0,684% | 0,900% |
CCRO3 | CCR SA | 11,64 | -12,9% | 14,7% | -4,5% | -2,3% | -8,1% | -2,8% | 0,553% | 0,519% |
ALOS3 | ALLOS | 19,13 | -12,6% | 7,2% | - | - | - | - | 0,437% | 0,442% |
POMO4 | MARCOPOLO | 6,12 | -12,4% | -17,6% | 166,5% | 63,1% | 244,4% | 51,0% | 0,195% | 0,254% |
COGN3 | COGNA ON | 2,09 | -11,4% | 93,5% | 11,8% | 5,7% | -26,1% | -9,6% | 0,187% | 0,105% |
ENGI11 | ENERGISA | 40,00 | -10,5% | 16,2% | 10,2% | 5,0% | -4,9% | -1,7% | 0,625% | 0,602% |
GOAU4 | GERDAU MET | 8,95 | -9,3% | -11,0% | -9,9% | -5,1% | -3,3% | -1,1% | 0,278% | 0,328% |
GGBR4 | GERDAU | 16,18 | -8,8% | -9,1% | -14,8% | -7,7% | -16,4% | -5,8% | 0,963% | 1,115% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,60 | -7,5% | 10,1% | -0,6% | -0,3% | 3,8% | 1,2% | 0,337% | 0,330% |
ENEV3 | ENEVA | 11,83 | -7,2% | 23,9% | 13,0% | 6,3% | -20,0% | -7,1% | 1,093% | 1,007% |
BEEF3 | MINERVA | 6,32 | -6,4% | 31,7% | -36,4% | -20,2% | -44,8% | -18,0% | 0,079% | 0,064% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 33,70 | -4,8% | 25,0% | 80,6% | 34,3% | 40,3% | 11,9% | 2,077% | 1,774% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,67 | -3,0% | 11,7% | 12,4% | 6,0% | -22,0% | -7,9% | 3,064% | 2,977% |
BBDC3 | BRADESCO | 11,35 | -2,6% | 8,8% | 12,2% | 5,9% | -14,5% | -5,1% | 0,794% | 0,794% |
BRAP4 | BRADESPAR | 17,91 | -2,1% | 8,6% | -15,4% | -8,0% | -22,6% | -8,2% | 0,215% | 0,208% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 18,60 | -1,7% | 7,4% | 0,1% | 0,1% | -3,2% | -1,1% | 0,173% | 0,171% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 23,90 | -1,4% | 44,2% | 83,5% | 35,4% | 53,5% | 15,3% | 0,313% | 0,233% |
SANB11 | SANTANDER BR | 26,72 | -0,6% | 14,3% | 12,0% | 5,8% | -13,7% | -4,8% | 0,456% | 0,433% |
PETZ3 | PETZ | 4,07 | -0,5% | 1,8% | -30,0% | -16,3% | -76,7% | -38,4% | 0,058% | 0,061% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 01/04/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS3 | JBS | 41,11 | 107,6% | 10,8% | 164,1% | 62,4% | 35,5% | 10,6% | 2,256% | 2,157% |
MRFG3 | MARFRIG | 18,06 | 104,4% | 5,2% | 217,4% | 78,0% | 20,5% | 6,4% | 0,261% | 0,264% |
EMBR3 | EMBRAER | 65,75 | 97,4% | 13,8% | 216,3% | 77,7% | 339,5% | 63,7% | 2,313% | 2,171% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 40,00 | 37,3% | 13,3% | 92,0% | 38,5% | 125,7% | 31,1% | 0,350% | 0,329% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 51,26 | 37,2% | 15,1% | 130,5% | 51,7% | -51,2% | -21,2% | 0,200% | 0,178% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 40,30 | 36,7% | 17,5% | 49,3% | 22,1% | 107,2% | 27,5% | 1,230% | 1,189% |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 6,19 | 31,9% | 23,8% | 66,6% | 29,0% | 64,9% | 18,1% | 0,488% | 0,416% |
PETR3 | PETROBRAS | 40,82 | 28,8% | 0,7% | 133,7% | 52,8% | 181,6% | 41,2% | 4,409% | 4,720% |
BRFS3 | BRF SA | 19,68 | 23,9% | -20,6% | 225,7% | 80,3% | 8,8% | 2,9% | 0,768% | 1,013% |
SBSP3 | SABESP | 102,00 | 22,6% | 15,3% | 111,0% | 45,2% | 128,4% | 31,7% | 3,338% | 3,078% |
STBP3 | SANTOS BRP | 13,31 | 22,0% | 2,8% | 113,3% | 46,0% | 145,0% | 34,8% | 0,545% | 0,584% |
PETR4 | PETROBRAS | 37,16 | 21,6% | 1,1% | 149,0% | 57,7% | 192,5% | 43,0% | 7,884% | 8,354% |
WEGE3 | WEG | 45,28 | 20,4% | -13,4% | 15,6% | 7,5% | 36,7% | 11,0% | 2,695% | 3,380% |
CMIG4 | CEMIG | 10,26 | 20,4% | -5,7% | 47,0% | 21,2% | 63,7% | 17,8% | 0,913% | 1,044% |
TOTS3 | TOTVS | 33,37 | 20,1% | 27,0% | 22,7% | 10,8% | -3,9% | -1,3% | 0,863% | 0,732% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 37,70 | 17,6% | 20,0% | 41,1% | 18,7% | 51,6% | 14,9% | 0,339% | 0,302% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,50 | 15,0% | 17,5% | 5,5% | 2,7% | 3,4% | 1,1% | 2,841% | 2,580% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,20 | 14,2% | 12,3% | 38,8% | 17,8% | -40,2% | -15,7% | 1,546% | 1,493% |
CPLE6 | COPEL | 10,41 | 13,0% | 14,5% | 62,6% | 27,5% | 67,4% | 18,7% | 0,837% | 0,782% |
BBAS3 | BRASIL | 28,19 | 9,7% | 20,6% | 74,0% | 31,9% | 119,7% | 30,0% | 3,837% | 3,497% |
TIMS3 | TIM | 18,00 | 8,1% | 24,6% | 63,3% | 27,7% | 55,2% | 15,8% | 0,690% | 0,603% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 31,41 | 7,8% | 18,5% | 62,4% | 27,4% | 53,8% | 15,4% | 7,925% | 7,407% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 49,83 | 7,3% | 9,1% | 47,1% | 21,2% | 13,2% | 4,2% | 0,912% | 0,929% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,91 | 4,7% | 5,7% | 104,7% | 43,0% | 118,6% | 29,7% | 0,369% | 0,375% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 3,09 | 4,4% | 17,5% | -79,0% | -54,1% | -87,0% | -49,3% | 0,068% | 0,064% |
ELET6 | ELETROBRAS | 44,42 | 4,3% | 17,4% | 39,5% | 18,1% | 40,3% | 11,9% | 0,572% | 0,520% |
B3SA3 | B3 | 12,14 | 4,1% | 19,6% | 24,7% | 11,7% | -15,0% | -5,3% | 3,135% | 2,822% |
ITSA4 | ITAUSA | 9,45 | 3,8% | 16,4% | 52,1% | 23,3% | 35,2% | 10,6% | 2,650% | 2,554% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 38,60 | 2,0% | 9,2% | 9,4% | 4,6% | 7,3% | 2,4% | 0,471% | 0,467% |
ELET3 | ELETROBRAS | 40,79 | 1,4% | 20,0% | 27,9% | 13,1% | 14,1% | 4,5% | 3,862% | 3,438% |
VALE3 | VALE | 56,70 | 1,3% | 8,6% | -14,9% | -7,7% | -22,9% | -8,3% | 11,595% | 11,783% |
TAEE11 | TAESA | 33,66 | 0,5% | 2,2% | 11,4% | 5,5% | 2,3% | 0,8% | 0,352% | 0,365% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 32,00 | 0,1% | 20,2% | 22,4% | 10,6% | 24,4% | 7,5% | 1,921% | 1,699% |
Índice Brasil 50 - IBrX-50
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 01/04/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 24,50 | - | -15,9% | - | - | - | - | 0,172% | 0,218% |
BRAV3 | BRAVA | 23,10 | - | -1,3% | - | - | - | - | 0,546% | 0,591% |
AZUL4 | AZUL | 3,29 | -74,8% | -9,6% | -72,7% | -47,7% | -86,2% | -48,3% | 0,055% | 0,068% |
CSAN3 | COSAN | 7,39 | -52,8% | -7,9% | -47,9% | -27,8% | -66,0% | -30,2% | 0,437% | 0,513% |
ASAI3 | ASSAI | 7,54 | -47,9% | 40,6% | -50,5% | -29,6% | -52,3% | -21,8% | 0,521% | 0,404% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 9,99 | -44,0% | -19,9% | -21,2% | -11,2% | -59,8% | -26,2% | 0,436% | 0,585% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 10,15 | -43,6% | 57,9% | -69,3% | -44,6% | -85,1% | -47,0% | 0,184% | 0,122% |
USIM5 | USIMINAS | 5,68 | -41,3% | 10,1% | -15,5% | -8,1% | -53,5% | -22,5% | 0,150% | 0,138% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,21 | -40,3% | 1,8% | -15,6% | -8,1% | -81,3% | -42,8% | 0,542% | 0,555% |
HYPE3 | HYPERA | 19,37 | -38,0% | 10,3% | -44,1% | -25,2% | -43,9% | -17,5% | 0,369% | 0,368% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 17,11 | -37,5% | 11,0% | 31,0% | 14,4% | 34,2% | 10,3% | 0,957% | 0,938% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,59 | -35,3% | 5,7% | -32,5% | -17,8% | -39,3% | -15,3% | 1,665% | 1,725% |
MRVE3 | MRV | 5,11 | -34,4% | -2,1% | -19,9% | -10,5% | -58,6% | -25,4% | 0,099% | 0,107% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 9,47 | -33,2% | 12,5% | -22,3% | -11,8% | -46,4% | -18,8% | 0,354% | 0,330% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,05 | -29,5% | -12,5% | -17,0% | -8,9% | -14,2% | -5,0% | 1,258% | 1,481% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,22 | -26,8% | -8,8% | -13,3% | -6,9% | -11,8% | -4,1% | 1,013% | 1,184% |
VBBR3 | VIBRA | 17,78 | -22,2% | 2,1% | 40,5% | 18,5% | -9,0% | -3,1% | 0,934% | 0,997% |
PRIO3 | PETRORIO | 39,80 | -18,3% | -2,4% | 27,8% | 13,0% | 67,4% | 18,7% | 1,593% | 1,753% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 12,23 | -16,7% | 3,5% | -11,0% | -5,6% | -44,6% | -17,8% | 0,660% | 0,707% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 52,94 | -14,6% | -15,2% | 34,5% | 15,9% | 6,3% | 2,1% | 1,714% | 2,187% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 18,66 | -14,0% | -18,8% | 27,1% | 12,7% | 2,4% | 0,8% | 0,733% | 0,960% |
ENGI11 | ENERGISA | 40,00 | -10,5% | 16,2% | 10,2% | 5,0% | -4,9% | -1,7% | 0,669% | 0,642% |
GGBR4 | GERDAU | 16,18 | -8,8% | -9,1% | -14,8% | -7,7% | -16,4% | -5,8% | 1,032% | 1,191% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,60 | -7,5% | 10,1% | -0,6% | -0,3% | 3,8% | 1,2% | 0,361% | 0,352% |
ENEV3 | ENEVA | 11,83 | -7,2% | 23,9% | 13,0% | 6,3% | -20,0% | -7,1% | 1,171% | 1,075% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 33,70 | -4,8% | 25,0% | 80,6% | 34,3% | 40,3% | 11,9% | 2,226% | 1,894% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,67 | -3,0% | 11,7% | 12,4% | 6,0% | -22,0% | -7,9% | 3,285% | 3,179% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 23,90 | -1,4% | 44,2% | 83,5% | 35,4% | 53,5% | 15,3% | 0,336% | 0,249% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 01/04/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSS3 | JBS | 41,11 | 107,6% | 10,8% | 164,1% | 62,4% | 35,5% | 10,6% | 2,418% | 2,303% |
EMBR3 | EMBRAER | 65,75 | 97,4% | 13,8% | 216,3% | 77,7% | 339,5% | 63,7% | 2,479% | 2,318% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 40,30 | 36,7% | 17,5% | 49,3% | 22,1% | 107,2% | 27,5% | 1,318% | 1,269% |
PETR3 | PETROBRAS | 40,82 | 28,8% | 0,7% | 133,7% | 52,8% | 181,6% | 41,2% | 7,364% | 7,852% |
BRFS3 | BRF SA | 19,68 | 23,9% | -20,6% | 225,7% | 80,3% | 8,8% | 2,9% | 0,823% | 1,082% |
SBSP3 | SABESP | 102,00 | 22,6% | 15,3% | 111,0% | 45,2% | 128,4% | 31,7% | 3,578% | 3,286% |
PETR4 | PETROBRAS | 37,16 | 21,6% | 1,1% | 149,0% | 57,7% | 192,5% | 43,0% | 8,450% | 8,918% |
WEGE3 | WEG | 45,28 | 20,4% | -13,4% | 15,6% | 7,5% | 36,7% | 11,0% | 3,444% | 4,301% |
CMIG4 | CEMIG | 10,26 | 20,4% | -5,7% | 47,0% | 21,2% | 63,7% | 17,8% | 0,979% | 1,115% |
TOTS3 | TOTVS | 33,37 | 20,1% | 27,0% | 22,7% | 10,8% | -3,9% | -1,3% | 0,925% | 0,781% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 13,50 | 15,0% | 17,5% | 5,5% | 2,7% | 3,4% | 1,1% | 3,045% | 2,755% |
RDOR3 | REDE D OR | 28,20 | 14,2% | 12,3% | 38,8% | 17,8% | -40,2% | -15,7% | 1,658% | 1,594% |
CPLE6 | COPEL | 10,41 | 13,0% | 14,5% | 62,6% | 27,5% | 67,4% | 18,7% | 0,897% | 0,835% |
BBAS3 | BRASIL | 28,19 | 9,7% | 20,6% | 74,0% | 31,9% | 119,7% | 30,0% | 4,112% | 3,733% |
TIMS3 | TIM | 18,00 | 8,1% | 24,6% | 63,3% | 27,7% | 55,2% | 15,8% | 0,738% | 0,644% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 31,41 | 7,8% | 18,5% | 62,4% | 27,4% | 53,8% | 15,4% | 8,495% | 7,907% |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 49,83 | 7,3% | 9,1% | 47,1% | 21,2% | 13,2% | 4,2% | 0,978% | 0,991% |
B3SA3 | B3 | 12,14 | 4,1% | 19,6% | 24,7% | 11,7% | -15,0% | -5,3% | 3,360% | 3,013% |
ITSA4 | ITAUSA | 9,45 | 3,8% | 16,4% | 52,1% | 23,3% | 35,2% | 10,6% | 2,841% | 2,727% |
ELET3 | ELETROBRAS | 40,79 | 1,4% | 20,0% | 27,9% | 13,1% | 14,1% | 4,5% | 4,139% | 3,670% |
VALE3 | VALE | 56,70 | 1,3% | 8,6% | -14,9% | -7,7% | -22,9% | -8,3% | 12,428% | 12,579% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 32,00 | 0,1% | 20,2% | 22,4% | 10,6% | 24,4% | 7,5% | 2,059% | 1,814% |
Índice Brasil 100 - IBrX-100
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 01/04/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZA3 | AZZAS 2154 | 24,50 | - | -15,9% | - | - | - | - | 0,152% | 0,194% |
BRAV3 | BRAVA | 23,10 | - | -1,3% | - | - | - | - | 0,483% | 0,525% |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 22,34 | - | 7,9% | - | - | - | - | 0,402% | 0,438% |
AMOB3 | AUTOMOB | 0,25 | - | -26,5% | - | - | - | - | 0,006% | 0,009% |
AZUL4 | AZUL | 3,29 | -74,8% | -9,6% | -72,7% | -47,7% | -86,2% | -48,3% | 0,049% | 0,060% |
BRKM5 | BRASKEM | 11,00 | -58,3% | -8,1% | -43,2% | -24,6% | -74,2% | -36,3% | 0,133% | 0,150% |
LWSA3 | LWSA | 2,67 | -53,5% | -17,8% | -42,8% | -24,3% | -72,9% | -35,2% | 0,047% | 0,062% |
CSAN3 | COSAN | 7,39 | -52,8% | -7,9% | -47,9% | -27,8% | -66,0% | -30,2% | 0,386% | 0,455% |
ASAI3 | ASSAI | 7,54 | -47,9% | 40,6% | -50,5% | -29,6% | -52,3% | -21,8% | 0,461% | 0,358% |
RAIZ4 | RAIZEN | 1,85 | -47,6% | -13,1% | -31,5% | -17,2% | -70,2% | -33,2% | 0,101% | 0,125% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 7,25 | -45,9% | 31,3% | -39,7% | -22,3% | -66,2% | -30,3% | 0,175% | 0,139% |
VAMO3 | VAMOS | 4,39 | -44,9% | -4,6% | -64,3% | -40,2% | -62,0% | -27,5% | 0,097% | 0,109% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 9,99 | -44,0% | -19,9% | -21,2% | -11,2% | -59,8% | -26,2% | 0,386% | 0,519% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 10,15 | -43,6% | 57,9% | -69,3% | -44,6% | -85,1% | -47,0% | 0,163% | 0,109% |
USIM5 | USIMINAS | 5,68 | -41,3% | 10,1% | -15,5% | -8,1% | -53,5% | -22,5% | 0,133% | 0,123% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,21 | -40,3% | 1,8% | -15,6% | -8,1% | -81,3% | -42,8% | 0,480% | 0,493% |
MOVI3 | MOVIDA | 4,91 | -39,7% | 37,5% | -35,7% | -19,8% | -67,3% | -31,1% | 0,027% | 0,022% |
HYPE3 | HYPERA | 19,37 | -38,0% | 10,3% | -44,1% | -25,2% | -43,9% | -17,5% | 0,326% | 0,326% |
UGPA3 | ULTRAPAR | 17,11 | -37,5% | 11,0% | 31,0% | 14,4% | 34,2% | 10,3% | 0,847% | 0,832% |
AURE3 | AUREN | 7,44 | -37,5% | -13,5% | -35,7% | -19,8% | -40,6% | -15,9% | 0,109% | 0,134% |
GGPS3 | GPS | 13,05 | -36,0% | -7,1% | 11,9% | 5,8% | -21,2% | -7,6% | 0,224% | 0,261% |
RENT3 | LOCALIZA | 33,59 | -35,3% | 5,7% | -32,5% | -17,8% | -39,3% | -15,3% | 1,473% | 1,531% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 11,54 | -35,1% | 36,2% | 68,7% | 29,8% | -42,8% | -17,0% | 0,146% | 0,110% |
MRVE3 | MRV | 5,11 | -34,4% | -2,1% | -19,9% | -10,5% | -58,6% | -25,4% | 0,088% | 0,095% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 9,47 | -33,2% | 12,5% | -22,3% | -11,8% | -46,4% | -18,8% | 0,313% | 0,293% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 6,07 | -31,4% | 156,1% | -25,3% | -13,6% | -42,5% | -16,8% | 0,158% | 0,069% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 20,70 | -30,1% | -10,0% | -16,7% | -8,7% | -47,4% | -19,2% | 0,120% | 0,152% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 19,05 | -29,5% | -12,5% | -17,0% | -8,9% | -14,2% | -5,0% | 1,113% | 1,314% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,85 | -26,9% | 10,2% | -14,6% | -7,6% | -73,3% | -35,6% | 0,051% | 0,052% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 2,12 | -26,9% | 41,3% | -31,8% | -17,4% | -87,3% | -49,7% | 0,051% | 0,039% |
RAIL3 | RUMO S.A. | 16,22 | -26,8% | -8,8% | -13,3% | -6,9% | -11,8% | -4,1% | 0,896% | 1,051% |
VBBR3 | VIBRA | 17,78 | -22,2% | 2,1% | 40,5% | 18,5% | -9,0% | -3,1% | 0,826% | 0,884% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 19,89 | -20,4% | 7,2% | -6,9% | -3,5% | -25,5% | -9,3% | 0,113% | 0,111% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 6,78 | -19,8% | 13,0% | 22,7% | 10,7% | 31,4% | 9,5% | 0,142% | 0,135% |
SMFT3 | SMART FIT | 20,42 | -19,0% | 23,2% | 61,2% | 26,9% | 0,0% | 0,0% | 0,305% | 0,269% |
RECV3 | PETRORECSA | 16,49 | -18,8% | -0,1% | -1,2% | -0,6% | -14,5% | -5,1% | 0,206% | 0,222% |
PRIO3 | PETRORIO | 39,80 | -18,3% | -2,4% | 27,8% | 13,0% | 67,4% | 18,7% | 1,410% | 1,556% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 18,50 | -18,0% | 8,3% | 1,2% | 0,6% | -2,4% | -0,8% | 0,178% | 0,177% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 12,23 | -16,7% | 3,5% | -11,0% | -5,6% | -44,6% | -17,8% | 0,584% | 0,627% |
FLRY3 | FLEURY | 11,70 | -15,6% | 1,3% | -5,1% | -2,6% | -12,3% | -4,3% | 0,242% | 0,268% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 52,94 | -14,6% | -15,2% | 34,5% | 15,9% | 6,3% | 2,1% | 1,516% | 1,941% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 18,66 | -14,0% | -18,8% | 27,1% | 12,7% | 2,4% | 0,8% | 0,649% | 0,852% |
CCRO3 | CCR SA | 11,64 | -12,9% | 14,7% | -4,5% | -2,3% | -8,1% | -2,8% | 0,524% | 0,492% |
ALOS3 | ALLOS | 19,13 | -12,6% | 7,2% | - | - | - | - | 0,414% | 0,419% |
POMO4 | MARCOPOLO | 6,12 | -12,4% | -17,6% | 166,5% | 63,1% | 244,4% | 51,0% | 0,185% | 0,240% |
COGN3 | COGNA ON | 2,09 | -11,4% | 93,5% | 11,8% | 5,7% | -26,1% | -9,6% | 0,178% | 0,099% |
ENGI11 | ENERGISA | 40,00 | -10,5% | 16,2% | 10,2% | 5,0% | -4,9% | -1,7% | 0,592% | 0,570% |
GOAU4 | GERDAU MET | 8,95 | -9,3% | -11,0% | -9,9% | -5,1% | -3,3% | -1,1% | 0,264% | 0,311% |
GGBR4 | GERDAU | 16,18 | -8,8% | -9,1% | -14,8% | -7,7% | -16,4% | -5,8% | 0,913% | 1,057% |
MULT3 | MULTIPLAN | 22,60 | -7,5% | 10,1% | -0,6% | -0,3% | 3,8% | 1,2% | 0,320% | 0,313% |
ENEV3 | ENEVA | 11,83 | -7,2% | 23,9% | 13,0% | 6,3% | -20,0% | -7,1% | 1,037% | 0,954% |
BEEF3 | MINERVA | 6,32 | -6,4% | 31,7% | -36,4% | -20,2% | -44,8% | -18,0% | 0,075% | 0,061% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 33,70 | -4,8% | 25,0% | 80,6% | 34,3% | 40,3% | 11,9% | 1,970% | 1,681% |
BBDC4 | BRADESCO | 12,67 | -3,0% | 11,7% | 12,4% | 6,0% | -22,0% | -7,9% | 2,906% | 2,821% |
BBDC3 | BRADESCO | 11,35 | -2,6% | 8,8% | 12,2% | 5,9% | -14,5% | -5,1% | 0,753% | 0,752% |
