Índices Setoriais do Mercado de Ações
Índice de Energia Elétrica - IEE
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAE4 | ISA ENERGIA | 22,68 | - | -1,0% | - | - | - | - | 6,820% | 6,683% |
SRNA3 | SERENA | 5,73 | -41,7% | 8,5% | - | - | - | - | 7,036% | 6,694% |
AURE3 | AUREN | 7,77 | -39,6% | -9,7% | -33,4% | -18,4% | - | - | 5,981% | 6,542% |
COCE5 | COELCE | 24,45 | -38,5% | 0,7% | -43,7% | -25,0% | -51,4% | -21,4% | 6,565% | 6,614% |
ENGI11 | ENERGISA | 36,44 | -30,4% | 1,1% | -5,7% | -2,9% | -1,0% | -0,3% | 6,784% | 6,690% |
EQTL3 | EQUATORIAL | 27,14 | -21,0% | 1,6% | 3,0% | 1,5% | 26,7% | 8,2% | 6,685% | 6,543% |
ELET3 | ELETROBRAS | 33,97 | -18,0% | -0,1% | -14,8% | -7,7% | 14,9% | 4,7% | 6,688% | 6,669% |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 34,67 | -14,5% | -2,0% | 4,4% | 2,2% | 10,9% | 3,5% | 6,578% | 6,763% |
ENEV3 | ENEVA | 11,06 | -13,3% | 15,8% | -12,2% | -6,3% | -9,1% | -3,1% | 7,087% | 6,514% |
NEOE3 | NEOENERGIA | 18,19 | -10,7% | -3,9% | 37,2% | 17,1% | 42,0% | 12,4% | 6,512% | 6,830% |
CPLE6 | COPEL | 8,83 | -8,9% | -2,9% | 23,0% | 10,9% | 72,3% | 19,9% | 6,512% | 6,693% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 32,02 | -7,3% | 1,9% | 18,3% | 8,8% | 60,8% | 17,1% | 6,878% | 6,722% |
TAEE11 | TAESA | 32,20 | -7,1% | -2,2% | 6,8% | 3,3% | 19,8% | 6,2% | 6,571% | 6,635% |
ALUP11 | ALUPAR | 27,22 | -2,3% | 2,1% | 16,5% | 7,9% | 45,4% | 13,3% | 6,919% | 6,748% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIG4 | CEMIG | 10,49 | 27,3% | -5,3% | 50,5% | 22,7% | 98,9% | 25,7% | 6,384% | 6,660% |
Índice do Setor Industrial - INDX
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -91,5% | -0,9% | -89,7% | -67,9% | -92,6% | -58,0% | 0,034% | 0,035% |
ARML3 | ARMAC | 4,67 | -69,4% | -7,7% | -57,9% | -35,1% | -76,5% | -38,2% | 0,204% | 0,228% |
RCSL3 | RECRUSUL | 4,66 | -65,7% | -13,5% | -63,4% | -39,4% | -92,4% | -57,6% | 0,002% | 0,002% |
CSNA3 | SID NACIONAL | 7,68 | -52,5% | -8,8% | -42,4% | -24,1% | -56,8% | -24,4% | 1,426% | 1,512% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 19,39 | -47,6% | -1,1% | -43,2% | -24,6% | -7,0% | -2,4% | 0,328% | 0,329% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,38 | -47,1% | -0,9% | -9,3% | -4,8% | -15,4% | -5,4% | 0,588% | 0,575% |
MLAS3 | MULTILASER | 1,11 | -44,5% | 5,7% | -66,1% | -41,7% | -83,8% | -45,5% | 0,109% | 0,103% |
USIM5 | USIMINAS | 4,75 | -42,0% | -7,9% | -34,0% | -18,8% | -66,8% | -30,8% | 0,624% | 0,632% |
BRKM5 | BRASKEM | 11,27 | -40,5% | -5,8% | -51,8% | -30,5% | -77,5% | -39,1% | 0,763% | 0,771% |
INTB3 | INTELBRAS | 11,95 | -38,9% | -3,9% | -59,7% | -36,5% | -47,3% | -19,2% | 0,348% | 0,355% |
MRVE3 | MRV | 5,19 | -33,6% | -0,6% | -27,8% | -15,0% | -50,6% | -20,9% | 0,500% | 0,489% |
MILS3 | MILLS | 8,23 | -33,2% | -0,8% | -7,4% | -3,7% | 71,0% | 19,6% | 0,359% | 0,364% |
EZTC3 | EZTEC | 10,60 | -32,4% | -1,8% | -12,7% | -6,6% | -34,3% | -13,1% | 0,263% | 0,261% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,14 | -32,3% | -2,8% | -54,9% | -32,8% | -81,5% | -43,0% | 0,258% | 0,267% |
BEEF3 | MINERVA | 4,81 | -31,7% | 0,2% | -66,6% | -42,1% | -47,4% | -19,3% | 0,321% | 0,315% |
RANI3 | IRANI | 6,90 | -30,7% | 3,3% | 1,7% | 0,8% | 41,4% | 12,2% | 0,187% | 0,174% |
RAPT4 | RANDON PART | 8,55 | -30,0% | -14,1% | 12,0% | 5,8% | -6,3% | -2,1% | 0,385% | 0,434% |
UNIP6 | UNIPAR | 44,48 | -28,6% | -3,3% | -32,1% | -17,6% | -27,8% | -10,3% | 0,577% | 0,579% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 16,39 | -26,2% | -1,1% | 28,8% | 13,5% | 29,8% | 9,1% | 1,145% | 1,138% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,08 | -25,6% | -3,1% | 2,8% | 1,4% | -42,0% | -16,6% | 2,623% | 2,675% |
DXCO3 | DEXCO | 5,90 | -24,9% | 0,5% | -11,3% | -5,8% | -48,6% | -19,9% | 0,454% | 0,441% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,63 | -23,0% | -0,3% | -8,5% | -4,3% | -4,4% | -1,5% | 0,271% | 0,271% |
GRND3 | GRENDENE | 5,12 | -22,5% | 4,3% | 2,9% | 1,4% | -16,6% | -5,9% | 0,350% | 0,352% |
POSI3 | POSITIVO TEC | 5,03 | -22,0% | 1,0% | -25,2% | -13,5% | -30,8% | -11,5% | 0,094% | 0,094% |
LEVE3 | METAL LEVE | 26,55 | -21,7% | 0,2% | 27,8% | 13,0% | 42,9% | 12,6% | 0,358% | 0,350% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 8,73 | -18,6% | -4,2% | 125,2% | 50,0% | 213,7% | 46,3% | 0,121% | 0,124% |
EVEN3 | EVEN | 5,50 | -17,0% | 3,6% | 39,6% | 18,1% | 11,5% | 3,7% | 0,266% | 0,262% |
TUPY3 | TUPY | 21,28 | -13,3% | -1,8% | -9,6% | -4,9% | 17,9% | 5,6% | 0,780% | 0,777% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 11,24 | -12,8% | -3,1% | -10,2% | -5,2% | -12,4% | -4,3% | 12,605% | 12,604% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 10,33 | -9,4% | -2,5% | 93,2% | 38,9% | 94,9% | 24,9% | 0,141% | 0,142% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,03 | -5,6% | 3,2% | 71,4% | 30,9% | 145,7% | 34,9% | 0,394% | 0,366% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 24,26 | -5,6% | 5,4% | 17,7% | 8,5% | -22,4% | -8,1% | 0,793% | 0,785% |
KEPL3 | KEPLER WEBER | 9,22 | -1,5% | -1,3% | 8,4% | 4,1% | 111,8% | 28,4% | 0,409% | 0,401% |
GOAU4 | GERDAU MET | 9,48 | -0,7% | -6,2% | -19,7% | -10,4% | 7,3% | 2,4% | 1,571% | 1,602% |
GGBR4 | GERDAU | 16,99 | -0,4% | -5,1% | -26,6% | -14,3% | -4,3% | -1,5% | 5,388% | 5,448% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBR3 | EMBRAER | 56,55 | 160,6% | -2,2% | 259,0% | 89,3% | 155,4% | 36,7% | 10,601% | 10,605% |
MRFG3 | MARFRIG | 16,90 | 106,3% | -1,5% | 135,6% | 53,4% | 6,1% | 2,0% | 1,302% | 1,288% |
BRFS3 | BRF SA | 23,55 | 88,1% | -5,0% | 202,6% | 73,8% | 0,8% | 0,3% | 4,895% | 4,950% |
WEGE3 | WEG | 53,25 | 56,3% | 1,0% | 41,3% | 18,9% | 93,7% | 24,6% | 20,140% | 19,681% |
JBSS3 | JBS | 35,45 | 55,8% | -4,4% | 89,1% | 37,5% | 17,4% | 5,5% | 10,367% | 10,538% |
POMO4 | MARCOPOLO | 7,29 | 29,9% | -4,8% | 250,7% | 87,1% | 243,8% | 50,9% | 1,240% | 1,240% |
TEND3 | TENDA | 12,12 | 21,3% | -2,3% | 171,0% | 64,5% | -17,5% | -6,2% | 0,381% | 0,387% |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 62,08 | 19,6% | -0,5% | 30,1% | 14,0% | 11,3% | 3,6% | 9,993% | 10,008% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 24,25 | 19,6% | -8,9% | 80,1% | 34,1% | 175,1% | 40,1% | 0,680% | 0,703% |
KLBN11 | KLABIN S/A | 22,10 | 15,2% | -4,0% | 37,8% | 17,4% | 16,2% | 5,1% | 4,319% | 4,394% |
CURY3 | CURY S/A | 18,55 | 13,2% | 6,1% | 72,9% | 31,4% | 257,1% | 52,8% | 0,630% | 0,583% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,44 | 6,8% | 8,2% | 24,9% | 11,7% | -2,6% | -0,9% | 0,413% | 0,365% |
Índice de Consumo - ICON
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOB3 | AUTOMOB | 0,34 | - | 0,0% | - | - | - | - | 0,055% | 0,053% |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 29,70 | - | 1,9% | - | - | - | - | 1,223% | 1,180% |
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -91,5% | -0,9% | -89,7% | -67,9% | -92,6% | -58,0% | 0,040% | 0,041% |
VVEO3 | VIVEO | 1,89 | -84,7% | -6,0% | -88,2% | -65,6% | -87,1% | -49,5% | 0,102% | 0,109% |
ONCO3 | ONCOCLINICAS | 2,07 | -83,0% | -12,7% | -69,1% | -44,3% | -78,0% | -39,6% | 0,358% | 0,418% |
DASA3 | DASA | 1,84 | -80,2% | -1,6% | -85,4% | -61,7% | -93,8% | -60,4% | 0,098% | 0,102% |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 5,81 | -74,3% | -9,6% | -83,1% | -58,8% | -90,5% | -54,3% | 0,619% | 0,662% |
BHIA3 | CASAS BAHIA | 2,70 | -73,1% | -4,9% | - | - | - | - | 0,077% | 0,081% |
MOVI3 | MOVIDA | 3,34 | -66,7% | -6,4% | -52,7% | -31,2% | -71,7% | -34,3% | 0,123% | 0,132% |
COGN3 | COGNA ON | 1,14 | -65,7% | 5,6% | -46,7% | -27,0% | -45,2% | -18,1% | 0,644% | 0,605% |
LJQQ3 | QUERO-QUERO | 2,02 | -62,0% | -4,7% | -45,0% | -25,8% | -76,4% | -38,2% | 0,114% | 0,116% |
ANIM3 | ANIMA | 1,56 | -61,4% | -0,6% | -53,0% | -31,4% | -74,1% | -36,2% | 0,121% | 0,118% |
ASAI3 | ASSAI | 5,52 | -61,3% | 1,3% | -72,2% | -47,3% | -53,4% | -22,5% | 2,239% | 2,182% |
YDUQ3 | YDUQS PART | 8,59 | -58,4% | 1,4% | -4,4% | -2,2% | -52,0% | -21,7% | 0,719% | 0,668% |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 5,25 | -56,4% | -4,9% | -63,4% | -39,4% | -61,2% | -27,0% | 0,843% | 0,846% |
QUAL3 | QUALICORP | 1,47 | -55,0% | -2,0% | -75,8% | -50,8% | -90,2% | -53,8% | 0,123% | 0,125% |
ZAMP3 | ZAMP S.A. | 2,75 | -52,4% | 31,0% | -49,3% | -28,7% | - | - | 0,089% | 0,069% |
HAPV3 | HAPVIDA | 2,16 | -52,3% | -0,5% | -49,2% | -28,7% | -78,8% | -40,3% | 3,111% | 3,002% |
VAMO3 | VAMOS | 4,38 | -51,7% | -4,8% | -63,1% | -39,2% | -52,6% | -22,0% | 0,640% | 0,665% |
RENT3 | LOCALIZA | 28,76 | -51,0% | -10,7% | -42,9% | -24,4% | -36,5% | -14,0% | 8,373% | 9,326% |
CVCB3 | CVC BRASIL | 1,64 | -50,5% | 9,3% | -64,3% | -40,2% | -86,3% | -48,4% | 0,260% | 0,236% |
MDIA3 | M.DIASBRANCO | 19,39 | -47,6% | -1,1% | -43,2% | -24,6% | -7,0% | -2,4% | 0,388% | 0,389% |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 18,38 | -47,1% | -0,9% | -9,3% | -4,8% | -15,4% | -5,4% | 0,695% | 0,679% |
HYPE3 | HYPERA | 17,98 | -46,5% | 0,8% | -56,2% | -33,8% | -26,1% | -9,6% | 2,009% | 1,987% |
SEER3 | SER EDUCA | 4,07 | -42,0% | -7,7% | -4,7% | -2,4% | -58,1% | -25,1% | 0,064% | 0,067% |
CAML3 | CAMIL | 4,89 | -41,9% | -13,8% | -27,1% | -14,6% | -50,6% | -21,0% | 0,139% | 0,158% |
JALL3 | JALLESMACHAD | 4,45 | -41,3% | -2,4% | -33,1% | -18,2% | -49,3% | -20,2% | 0,129% | 0,130% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 2,90 | -38,5% | 3,6% | -27,6% | -14,9% | -44,2% | -17,6% | 0,050% | 0,049% |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 2,63 | -35,5% | 0,0% | -85,7% | -62,1% | -86,4% | -48,5% | 0,366% | 0,367% |
MRVE3 | MRV | 5,19 | -33,6% | -0,6% | -27,8% | -15,0% | -50,6% | -20,9% | 0,590% | 0,578% |
EZTC3 | EZTEC | 10,60 | -32,4% | -1,8% | -12,7% | -6,6% | -34,3% | -13,1% | 0,311% | 0,308% |
ALPA4 | ALPARGATAS | 6,14 | -32,3% | -2,8% | -54,9% | -32,8% | -81,5% | -43,0% | 0,304% | 0,315% |
PNVL3 | DIMED | 8,52 | -32,0% | -0,9% | -11,2% | -5,7% | -21,7% | -7,8% | 0,184% | 0,181% |
SOJA3 | BOA SAFRA | 10,49 | -31,7% | 3,9% | 7,1% | 3,5% | -17,5% | -6,2% | 0,146% | 0,136% |
BEEF3 | MINERVA | 4,81 | -31,7% | 0,2% | -66,6% | -42,1% | -47,4% | -19,3% | 0,379% | 0,372% |
FLRY3 | FLEURY | 11,55 | -30,9% | -4,0% | -14,0% | -7,3% | -20,7% | -7,4% | 1,587% | 1,630% |
SMFT3 | SMART FIT | 17,35 | -29,9% | 4,3% | 22,3% | 10,6% | 22,2% | 6,9% | 1,719% | 1,642% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 16,39 | -26,2% | -1,1% | 28,8% | 13,5% | 29,8% | 9,1% | 1,352% | 1,345% |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 12,08 | -25,6% | -3,1% | 2,8% | 1,4% | -42,0% | -16,6% | 3,098% | 3,161% |
RADL3 | RAIADROGASIL | 20,95 | -24,6% | -3,7% | -6,9% | -3,5% | 7,5% | 2,4% | 8,124% | 8,004% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,63 | -23,0% | -0,3% | -8,5% | -4,3% | -4,4% | -1,5% | 0,320% | 0,321% |
GRND3 | GRENDENE | 5,12 | -22,5% | 4,3% | 2,9% | 1,4% | -16,6% | -5,9% | 0,414% | 0,415% |
LEVE3 | METAL LEVE | 26,55 | -21,7% | 0,2% | 27,8% | 13,0% | 42,9% | 12,6% | 0,423% | 0,414% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 8,73 | -18,6% | -4,2% | 125,2% | 50,0% | 213,7% | 46,3% | 0,144% | 0,147% |
EVEN3 | EVEN | 5,50 | -17,0% | 3,6% | 39,6% | 18,1% | 11,5% | 3,7% | 0,315% | 0,310% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | 5,89 | -14,3% | -2,6% | -5,6% | -2,8% | 3,3% | 1,1% | 0,818% | 0,822% |
BLAU3 | BLAU | 12,76 | -13,9% | -0,8% | -50,5% | -29,6% | -56,1% | -24,0% | 0,114% | 0,115% |
LREN3 | LOJAS RENNER | 12,85 | -12,8% | 7,1% | -23,4% | -12,5% | -35,9% | -13,8% | 4,071% | 3,820% |
ABEV3 | AMBEV S/A | 11,24 | -12,8% | -3,1% | -10,2% | -5,2% | -12,4% | -4,3% | 14,888% | 14,893% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 10,33 | -9,4% | -2,5% | 93,2% | 38,9% | 94,9% | 24,9% | 0,166% | 0,168% |
LAVV3 | LAVVI | 7,10 | -8,5% | -4,4% | 66,4% | 28,9% | 92,0% | 24,3% | 0,158% | 0,158% |
SBFG3 | GRUPO SBF | 10,62 | -8,3% | -0,2% | 0,3% | 0,1% | -47,2% | -19,2% | 0,471% | 0,462% |
VULC3 | VULCABRAS | 16,03 | -5,6% | 3,2% | 71,4% | 30,9% | 145,7% | 34,9% | 0,466% | 0,432% |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 24,26 | -5,6% | 5,4% | 17,7% | 8,5% | -22,4% | -8,1% | 0,937% | 0,927% |
RDOR3 | REDE D OR | 26,06 | -5,5% | 3,2% | 2,9% | 1,5% | -33,8% | -12,8% | 8,995% | 8,615% |
AGRO3 | BRASILAGRO | 22,13 | -5,5% | -0,5% | -6,6% | -3,4% | 10,8% | 3,5% | 0,424% | 0,422% |
GUAR3 | GUARARAPES | 5,81 | -0,5% | 2,5% | 9,6% | 4,7% | -34,6% | -13,2% | 0,143% | 0,143% |
ODPV3 | ODONTOPREV | 10,56 | -0,2% | -0,8% | 24,3% | 11,5% | 16,7% | 5,3% | 0,808% | 0,783% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFG3 | MARFRIG | 16,90 | 106,3% | -1,5% | 135,6% | 53,4% | 6,1% | 2,0% | 1,539% | 1,522% |
BRFS3 | BRF SA | 23,55 | 88,1% | -5,0% | 202,6% | 73,8% | 0,8% | 0,3% | 5,781% | 5,849% |
JBSS3 | JBS | 35,45 | 55,8% | -4,4% | 89,1% | 37,5% | 17,4% | 5,5% | 12,244% | 12,452% |
TTEN3 | 3TENTOS | 13,87 | 28,0% | 4,4% | 55,7% | 24,8% | 69,2% | 19,1% | 0,469% | 0,439% |
TEND3 | TENDA | 12,12 | 21,3% | -2,3% | 171,0% | 64,5% | -17,5% | -6,2% | 0,450% | 0,458% |
PETZ3 | PETZ | 4,10 | 20,2% | 2,5% | -29,1% | -15,8% | -71,5% | -34,2% | 0,363% | 0,353% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 24,25 | 19,6% | -8,9% | 80,1% | 34,1% | 175,1% | 40,1% | 0,803% | 0,831% |
CURY3 | CURY S/A | 18,55 | 13,2% | 6,1% | 72,9% | 31,4% | 257,1% | 52,8% | 0,744% | 0,689% |
CEAB3 | CEA MODAS | 7,78 | 9,4% | 4,1% | 234,5% | 82,7% | 44,9% | 13,1% | 0,238% | 0,226% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION | 12,44 | 6,8% | 8,2% | 24,9% | 11,7% | -2,6% | -0,9% | 0,489% | 0,432% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 17,37 | 2,8% | 0,3% | -8,4% | -4,3% | -0,4% | -0,1% | 1,017% | 0,989% |
PGMN3 | PAGUE MENOS | 3,36 | 0,9% | 7,3% | -11,0% | -5,7% | -53,2% | -22,4% | 0,183% | 0,163% |
Índice Imobiliário - IMOB
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFSA3 | GAFISA | 1,15 | -91,5% | -0,9% | -89,7% | -67,9% | -92,6% | -58,0% | 0,369% | 0,374% |
MTRE3 | MITRE REALTY | 2,90 | -38,5% | 3,6% | -27,6% | -14,9% | -44,2% | -17,6% | 0,460% | 0,446% |
MRVE3 | MRV | 5,19 | -33,6% | -0,6% | -27,8% | -15,0% | -50,6% | -20,9% | 5,428% | 5,281% |
EZTC3 | EZTEC | 10,60 | -32,4% | -1,8% | -12,7% | -6,6% | -34,3% | -13,1% | 2,860% | 2,818% |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 16,65 | -30,1% | -3,4% | -3,3% | -1,7% | 2,6% | 0,9% | 9,775% | 9,884% |
MULT3 | MULTIPLAN | 20,00 | -27,8% | -2,6% | -0,6% | -0,3% | 24,1% | 7,4% | 17,417% | 17,419% |
ALOS3 | ALLOS | 17,17 | -27,7% | -5,2% | - | - | - | - | 19,603% | 20,134% |
CYRE3 | CYRELA REALT | 16,39 | -26,2% | -1,1% | 28,8% | 13,5% | 29,8% | 9,1% | 12,438% | 12,298% |
JHSF3 | JHSF PART | 3,63 | -23,0% | -0,3% | -8,5% | -4,3% | -4,4% | -1,5% | 2,948% | 2,931% |
PLPL3 | PLANOEPLANO | 8,73 | -18,6% | -4,2% | 125,2% | 50,0% | 213,7% | 46,3% | 1,320% | 1,342% |
EVEN3 | EVEN | 5,50 | -17,0% | 3,6% | 39,6% | 18,1% | 11,5% | 3,7% | 2,893% | 2,833% |
LOGG3 | LOG COM PROP | 17,99 | -10,5% | -2,4% | 40,3% | 18,4% | -8,8% | -3,0% | 2,320% | 2,287% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | 10,33 | -9,4% | -2,5% | 93,2% | 38,9% | 94,9% | 24,9% | 1,529% | 1,537% |
LAVV3 | LAVVI | 7,10 | -8,5% | -4,4% | 66,4% | 28,9% | 92,0% | 24,3% | 1,456% | 1,442% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNE3 | SYN PROP TEC | 4,98 | 171,8% | -5,7% | 204,4% | 74,3% | 98,8% | 25,7% | 0,820% | 0,901% |
TEND3 | TENDA | 12,12 | 21,3% | -2,3% | 171,0% | 64,5% | -17,5% | -6,2% | 4,136% | 4,183% |
DIRR3 | DIRECIONAL | 24,25 | 19,6% | -8,9% | 80,1% | 34,1% | 175,1% | 40,1% | 7,383% | 7,594% |
CURY3 | CURY S/A | 18,55 | 13,2% | 6,1% | 72,9% | 31,4% | 257,1% | 52,8% | 6,845% | 6,297% |
Índice Financeiro - IFNC
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SA3 | B3 | 9,79 | -28,3% | -4,0% | -20,6% | -10,9% | -6,5% | -2,2% | 14,802% | 15,515% |
BPAC11 | BTGP BANCO | 28,32 | -24,4% | 4,5% | 33,6% | 15,5% | 58,6% | 16,6% | 10,221% | 9,752% |
BRSR6 | BANRISUL | 9,59 | -23,7% | -5,1% | 19,5% | 9,3% | 27,0% | 8,3% | 0,545% | 0,552% |
BBDC4 | BRADESCO | 11,22 | -22,7% | -1,6% | -12,7% | -6,6% | -25,5% | -9,3% | 15,707% | 15,929% |
BBDC3 | BRADESCO | 10,33 | -21,2% | -1,4% | -7,9% | -4,0% | -17,5% | -6,2% | 4,184% | 4,247% |
BPAN4 | BANCO PAN | 6,30 | -21,1% | 1,9% | 20,0% | 9,5% | -27,3% | -10,1% | 0,505% | 0,503% |
SANB11 | SANTANDER BR | 23,88 | -16,7% | 0,5% | -10,3% | -5,3% | -8,9% | -3,1% | 2,387% | 2,379% |
ABCB4 | ABC BRASIL | 18,78 | -14,2% | -2,1% | 14,2% | 6,9% | 50,7% | 14,6% | 0,384% | 0,394% |
BRBI11 | BR PARTNERS | 12,51 | -8,2% | -3,7% | 38,1% | 17,5% | 6,0% | 2,0% | 0,166% | 0,171% |
BBAS3 | BRASIL | 24,21 | -3,4% | 1,2% | 64,9% | 28,4% | 122,2% | 30,5% | 19,296% | 19,224% |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 30,86 | -0,8% | 0,9% | 34,1% | 15,8% | 52,4% | 15,1% | 18,766% | 18,423% |
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA3 | CLEARSALE | 9,94 | 166,5% | 0,7% | 110,1% | 44,9% | 4,1% | 1,3% | 0,155% | 0,155% |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 36,53 | 39,1% | 0,9% | 72,8% | 31,4% | 117,8% | 29,6% | 1,870% | 1,808% |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 48,20 | 19,5% | 8,3% | 46,1% | 20,8% | -54,5% | -23,1% | 1,106% | 0,980% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 36,18 | 17,0% | -0,7% | 26,5% | 12,4% | 142,8% | 34,4% | 6,465% | 6,534% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 14,11 | 14,2% | -2,1% | 99,5% | 41,2% | 122,4% | 30,5% | 2,047% | 2,064% |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | 27,29 | 4,6% | 1,6% | 38,0% | 17,5% | 57,7% | 16,4% | 1,394% | 1,369% |
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Código de Negociação | Empresa | Preço Atual | Variação 12 meses | Variação 2025 | Variação 24 meses (Absoluta) | Variação 24 meses (Anual) | Variação 36 meses (Absoluta) | Variação 36 meses (Anual) | Participação Percentual 14/01/2025 | Participação Percentual Quadrimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNA3 | SID NACIONAL | 7,68 | -52,5% | -8,8% | -42,4% | -24,1% | -56,8% | -24,4% | 4,403% | 4,611% |
USIM5 | USIMINAS | 4,75 | -42,0% | -7,9% | -34,0% | -18,8% | -66,8% | -30,8% | 1,928% | 1,929% |
BRKM5 | BRASKEM | 11,27 | -40,5% | -5,8% | -51,8% | -30,5% | -77,5% | -39,1% | 2,357% | 2,352% |
USIM3 | USIMINAS | 4,84 | -38,3% | -6,2% | -33,9% | -18,7% | -61,4% | -27,2% | 0,614% | 0,619% |
RANI3 | IRANI | 6,90 | -30,7% | 3,3% | 1,7% | 0,8% | 41,4% | 12,2% | 0,577% | 0,530% |
UNIP6 | UNIPAR | 44,48 | -28,6% | -3,3% | -32,1% | -17,6% | -27,8% | -10,3% | 1,781% | 1,765% |
