SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3) Informações Periódicas - Listagem
Atualização 05/02/2025Informações Periódicas - Detalhe - SCAR3
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/02/2025 | 01/01/2025 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
31/01/2025 | 31/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de loja de rua - Guarujá | |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da venda do Edifício Passeio 56 |
28/01/2025 | 28/01/2025 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda Edifício Passeio 56 | |
15/01/2025 | 25/04/2025 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembléia | |
06/01/2025 | 01/12/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/01/2025 | 01/12/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
26/12/2024 | 26/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleger os membros da diretoria |
20/12/2024 | 20/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de São Carlos | |
18/12/2024 | 18/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de São Caetano do Sul | |
13/12/2024 | 13/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do edifício São Paulo Office Park X | |
10/12/2024 | 31/12/2025 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
09/12/2024 | 10/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Participação em Live do Diretor Presidente | |
04/12/2024 | 05/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2024 | |
04/12/2024 | 05/12/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2024 | |
04/12/2024 | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/12/2024 | 01/11/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
27/11/2024 | 27/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira em Live de canal do Youtube | |
22/11/2024 | 22/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do Diretor Presidente no programa da Money Times no Youtube | |
11/11/2024 | 06/11/2024 | Relatório Proventos | |||
08/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
08/11/2024 | 08/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T24 - Português e Inglês | |
07/11/2024 | 08/11/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T24 - Português e Inglês | |
07/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 3T24 - Inglês | |
07/11/2024 | 30/09/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado do 3T24 | |
07/11/2024 | 07/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
07/11/2024 | 06/11/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
05/11/2024 | 01/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/11/2024 | 01/10/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
31/10/2024 | 31/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de lojas de rua | |
24/10/2024 | 24/10/2024 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
09/10/2024 | 09/10/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de ativos |
09/10/2024 | 09/10/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de pacote de lojas de rua | |
04/10/2024 | 01/09/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/10/2024 | 01/09/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
09/09/2024 | 09/09/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira no programa/podcast Genial Analisa da Genial Investimentos | |
03/09/2024 | 01/08/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/09/2024 | 01/08/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
15/08/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
15/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Intermediárias | Relatório do Auditor Independente | |
12/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T24 - Inglês | |
12/08/2024 | 13/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T24 - Português e Inglês | |
12/08/2024 | 30/06/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T24 | |
09/08/2024 | 08/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda de ativos |
09/08/2024 | 09/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Assinatura de Compromisso de Compra e Venda de lojas de rua | |
02/08/2024 | 02/08/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de Andradina | |
02/08/2024 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/08/2024 | 01/07/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
26/07/2024 | 26/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
12/07/2024 | 12/07/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja de rua de Cambuci | |
04/07/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/07/2024 | 01/06/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
01/07/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
27/06/2024 | 27/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício GO850 | |
27/06/2024 | 27/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da cessão e transferência a título oneroso das quotas de emissão da GO850 Empreendimentos e Participações Ltda |
12/06/2024 | 12/06/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Termos e Condições de Transação de Alienação de Ativos |
12/06/2024 | 12/06/2024 | Fato Relevante | Assinatura de Compromisso de Compra e Venda de Ativos | ||
04/06/2024 | 04/06/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação da Diretora Financeira no programa SaraCast do BM&C News | |
04/06/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/06/2024 | 01/05/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
14/05/2024 | 24/04/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
10/05/2024 | 10/05/2024 | Fato Relevante | Aprovação do programa de recompra de ações | ||
10/05/2024 | 10/05/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações |
08/05/2024 | 09/05/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T24 - Português e Inglês | |
08/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T24 - Inglês | |
08/05/2024 | 31/03/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 1T24 | |
06/05/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
06/05/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/05/2024 | 01/04/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx - CRI 306 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório de Agente Fiduciário - Vortx - CRI 216 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 50 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Pentágono Debênture | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust 307 | |
30/04/2024 | 30/04/2024 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust CRI 287 e 288 | |
29/04/2024 | 26/04/2024 | Relatório Proventos | |||
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGOE |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | |
26/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Ata | Destinação dos Resultados | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
25/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa consolidado de voto a distância | MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO PARA AGOE |
24/04/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGOE 2024 |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Política de Gerenciamento de Riscos | |||
24/04/2024 | 24/04/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
24/04/2024 | 24/04/2024 | Código de Conduta | |||
24/04/2024 | 24/04/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre a revisão de políticas internas |
24/04/2024 | 24/04/2024 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
22/04/2024 | 22/04/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício Leblon Green | |
03/04/2024 | 01/03/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
03/04/2024 | 01/03/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
27/03/2024 | 13/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
26/03/2024 | 13/03/2024 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
25/03/2024 | 25/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Edital de Convocação da AGO/E |
25/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
25/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGE | Boletim de voto a distância | |
25/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Proposta da Administração | Proposta da Administração da Companhia |
25/03/2024 | 26/04/2024 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | Destinação dos Resultados | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
14/03/2024 | 13/03/2024 | Política de Remuneração | |||
14/03/2024 | 13/03/2024 | Regimento interno do Conselho de Administração | |||
13/03/2024 | 14/03/2024 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T23 | |
13/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
13/03/2024 | 13/03/2024 | Fato Relevante | Aprovação Destinação Lucro Líquido do Exercício de 2023 | ||
13/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q23 | |
13/03/2024 | 31/12/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T23 | |
13/03/2024 | 13/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Proposta da Destinação do Resultado do Exercício de 2023 | Aprovação das Demonstrações Financeiras 4T23 e 2023 |
05/03/2024 | 01/02/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/03/2024 | 01/02/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
15/02/2024 | 15/02/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da Loja de Rua Trindade | |
05/02/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/02/2024 | 01/01/2024 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/02/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
15/01/2024 | 26/04/2024 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia | |
08/01/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
08/01/2024 | 01/12/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/01/2024 | 03/01/2024 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do edifício Vista Olímpica | |
03/01/2024 | 03/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel Vista Olímpica |
30/12/2023 | 30/12/2023 | Fato Relevante | Pedido de renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração | ||
30/12/2023 | 30/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração de Membros do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Felipe de Faria Góes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração | Eleição do Sr. Gustavo Machado Mascarenhas para o cargo de Diretor Presidente | Renúncia do Sr. Rolando Mifano como Presidente do Conselho de Administração |
27/12/2023 | 27/12/2023 | Fato Relevante | Conclusão de Venda de Ativos | ||
27/12/2023 | 27/12/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
26/12/2023 | 26/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
20/12/2023 | 21/12/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | São Carlos Investor Day 2023 | |
08/12/2023 | 31/12/2024 | Calendário de Eventos Corporativos | |||
04/12/2023 | 01/11/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/12/2023 | 01/11/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
29/11/2023 | 30/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa BMC News Talks | |
29/11/2023 | 30/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa da Trader's Club | |
14/11/2023 | 08/11/2023 | Código de Conduta | |||
13/11/2023 | 08/11/2023 | Código de Conduta | |||
13/11/2023 | 08/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Revisar e retificar o Código de Conduta |
09/11/2023 | 10/11/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 3T23 | |
09/11/2023 | 30/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado 3T23 - Inglês | |
09/11/2023 | 30/09/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultado do 3T23 - Português | |
06/11/2023 | 01/10/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/11/2023 | 01/10/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
24/10/2023 | 24/10/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação do CEO no programa Almoço de Negócios da Trader's Club | |
24/10/2023 | 24/10/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
17/10/2023 | 17/10/2023 | Fato Relevante | Informações Complementares quando a Venda de Imóveis para Fundo de Investimento Imobiliário | ||
05/10/2023 | 01/09/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/10/2023 | 01/09/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
19/09/2023 | 19/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação Venda de Ativos |
19/09/2023 | 19/09/2023 | Fato Relevante | Venda de Imóveis para Fundo de Investimento Imobiliário | ||
14/09/2023 | 14/09/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação no programa BM&C News | |
04/09/2023 | 01/08/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
04/09/2023 | 01/08/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
11/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 2T23 - Inglês | |
11/08/2023 | 30/06/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 2T23 - Português | |
09/08/2023 | 10/08/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 2T23 | |
07/08/2023 | 01/07/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/08/2023 | 01/07/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
07/08/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
25/07/2023 | 25/07/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Imóvel São José dos Pinhais | |
24/07/2023 | 24/07/2023 | Aviso aos Debenturistas | Amortização | Pagamento de juros/remuneração | ||
06/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
05/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/07/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/07/2023 | 01/06/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
20/06/2023 | 20/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício Itaim Center | |
09/06/2023 | 09/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Participação no Programa Entre Reis e CEOS | |
06/06/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/06/2023 | 01/05/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
02/06/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel João Bricola |
02/06/2023 | 02/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da loja Ubatuba | |
01/06/2023 | 01/06/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda da Lojas de Guarulhos, Santos, Bebedouro e Araraquara | |
23/05/2023 | 23/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda Best Center Cascavel | |
15/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição do Comitê de Auditoria |
15/05/2023 | 15/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Rating São Carlos | |
12/05/2023 | 12/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Apresentação CEO Live Dicas de Hoje | |
10/05/2023 | 11/05/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 1T23 - Português e Inglês | |
10/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 1T23 - Inglês | |
10/05/2023 | 31/03/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados do 1T23 | |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Fato Relevante | Aprovação do Programa de Recompra de Ações | ||
10/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do programa de recompra de ações |
09/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa final de votação detalhado | Mapa Final de Votação Detalhado |
04/05/2023 | 01/04/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
04/05/2023 | 01/04/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
03/05/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust CRI 307 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 306 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 295 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 216 | |
02/05/2023 | 02/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Vortx CRI 50 | |
02/05/2023 | 20/05/2023 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Oliveira Trust | |
29/04/2023 | 24/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a venda do imóvel João Bricola |
28/04/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Relatório de Agente Fiduciário | Relatório Agente Fiduciário - Pentágono | |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Ata | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
28/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | Mapa Final de Votação Sintético - AGO |
27/04/2023 | 28/04/2022 | Assembleia | AGO | Mapa consolidado de voto a distância | Mapa Consolidado AGO |
26/04/2023 | 26/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício João Brícola | |
26/04/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Mapa do Escriturador | Mapa do Escriturador AGO 2023 |
25/04/2023 | 25/04/2023 | Aviso aos Debenturistas | Pagamento de juros/remuneração | ||
24/04/2023 | 31/12/2022 | Comunicado ao Mercado | Mudança de Auditor | ||
17/04/2023 | 12/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, na qualidade de controladora da Top Center Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ n.º 06.953.352/0001-48, a venda de imóveis |
17/04/2023 | 14/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar, por unanimidade, nos termos do Artigo 20, alínea (xxvi), do Estatuto Social da Companhia, na qualidade de controladora das sociedade proprietárias dos condomínios: | outorgar a garantia fidejussória pela Companhia, consubstanciada em fiança, para honrar com as obrigações dos contratos |
12/04/2023 | 12/04/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO EDIFÍCIO ITAIM CENTER | |
05/04/2023 | 01/03/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
05/04/2023 | 01/03/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
28/03/2023 | 08/03/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
27/03/2023 | 24/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Venda Imóvel Leblon Green |
27/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2022 | Aprovação do Edital de Convocação AGO | Remuneração Global Anual dos Administradores para 2023 |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Proposta da Administração | Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal | Remuneração dos Administradores e Conselheiros | Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
27/03/2023 | 28/04/2023 | Assembleia | AGO | Boletim de voto a distância | |
10/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
10/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q22 | |
10/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T22 | |
09/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
09/03/2023 | 09/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | Apresentação de Resultados 4T22 | |
08/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | ||
08/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Earnings Release 4Q22 | |
08/03/2023 | 31/12/2022 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | Release de Resultados 4T22 | |
07/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
07/03/2023 | 01/02/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
06/03/2023 | 03/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda de Imóvel Campo Grande | |
03/03/2023 | 28/02/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de Venda de Imóvel |
03/03/2023 | 03/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3 | Negociações atípicas de valores mobiliários | |
28/02/2023 | 28/03/2023 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | Venda do Edifício de Escritórios Jardim Europa | |
07/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | ||
06/02/2023 | 01/01/2023 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | ||
28/01/2023 | 28/03/2023 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para a assembleia | Data da Assembleia | |
