GER PARANAP (GEPA4) Principais Indicadores
Dados Básicos - GEPA4
Empresa | GER PARANAP |
Razão Social | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | Geração e Comercialização de energia elétrica |
Ação | GEPA4 |
Data da Cotação | 31/03/2025 |
Tipo de Ação | PN |
Último Preço de Fechamento | R$ 32,50 |
Fator de Cotação | 1 Ação |
Volume Financeiro Transacionado | R$ 9,65 mil |
Último Demonstrativo Financeiro | DFP - 31/12/2024 |
Setor | Utilidade Pública |
Subsetor | Energia Elétrica |
Segmento | Energia Elétrica |
Participação em Índices | ITAG |
Atualizado 02/04/2025 |
Preços Relativos - GEPA4
Preço/Lucro | 0,00 |
Preço/VPA | 0,00 |
Preço/Receita Líquida | 0,00 |
Preço/FCO | 0,00 |
Preço/FCF | 0,00 |
Preço/Ativo Total | 0,00 |
Preço/EBIT | 0,00 |
Preço/Capital Giro | 0,00 |
Preço/NCAV | 0,00 |
EV/EBIT | 0,00 |
EV/EBITDA | 0,00 |
EV/Receita Líquida | 0,00 |
EV/FCO | 0,00 |
EV/FCF | 0,00 |
EV/Ativo Total | 0,00 |
Market Cap Empresa | R$ 3,08 B |
Enterprise Value | R$ 3,08 B |
Data Demonstração Financeira Atual | 31/12/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 32,50 |
Data do Preço da Ação | 31/03/2025 |
Dividend Yield | 18,44% |
Atualizado 02/04/2025 |
Demonstração do Resultado - GEPA4
Receita Líquida | R$ 0,00 |
Resultado Bruto | R$ 0,00 |
EBIT | R$ 0,00 |
Depreciação e Amortização | R$ 0,00 |
EBITDA | R$ 0,00 |
Lucro Líquido | R$ 0,00 |
Lucro/Ação | R$ 0,00 |
Atualizado 27/02/2025 |
Receita Líquida | R$ 0,00 |
Resultado Bruto | R$ 0,00 |
EBIT | R$ 0,00 |
Depreciação e Amortização | R$ 0,00 |
EBITDA | R$ 0,00 |
Lucro Líquido | R$ 0,00 |
Lucro/Ação | R$ 0,00 |
Atualizado 27/02/2025 |
Comportamento de Preço e Volume - GEPA4
Menor Preço 52 semanas | R$ 20,97 |
Maior Preço 52 semanas | R$ 32,50 |
Variação 2025 | 8,08% |
Variação 1 ano | 54,99% |
Variação 2 anos(total) | 84,52% |
Variação 2 anos(anual) | 35,78% |
Variação 3 anos(total) | 69,70% |
Variação 3 anos(anual) | 19,28% |
Variação 4 anos(total) | 31,76% |
Variação 4 anos(anual) | 7,14% |
Variação 5 anos(total) | 21,39% |
Variação 5 anos(anual) | 3,95% |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 19,76 mil |
Atualizado 02/04/2025 |
Retornos e Margens - GEPA4
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | 0,00% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | 0,00% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | 0,00% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | 0,00% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 0,00% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 0,00% |
Margem Bruta | 0,00% |
Margem Líquida | 0,00% |
Margem EBIT | 0,00% |
Margem EBITDA | 0,00% |
Giro do Ativo Inicial | 0,00 |
Alavancagem Financeira | 0,00 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 0,00 |
Dívida Líquida/EBITDA | 0,00 |
Atualizado 27/02/2025 |
Balanço Patrimonial - GEPA4
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 0,00 |
Ativo Total | R$ 0,00 |
Dívida de Curto Prazo | R$ 0,00 |
Dívida de Longo Prazo | R$ 0,00 |
Dívida Bruta | R$ 0,00 |
Dívida Líquida | R$ 0,00 |
Patrimônio Líquido | R$ 0,00 |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 0,00 |
Ações Ordinárias | 31.477.761 |
Ações Preferenciais | 62.955.522 |
Total | 94.433.283 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 31.477.761 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 62.955.522 |
Total (Exceto Tesouraria) | 94.433.283 |
Atualizado 27/02/2025 |
Fluxo de Caixa - GEPA4
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Investimentos | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | R$ 0,00 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
Atualizado 27/02/2025 |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Investimentos | R$ 0,00 |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | R$ 0,00 |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 0,00 |
Atualizado 27/02/2025 |