LUPATECH (LUPA11) Principais Indicadores
Definição - LUPA11
LUPA11 não é uma ação. LUPA11 é um Bônus de Subscrição. Você poderá encontrar mais informações sobre os ativos aos quais o Bônus de Subscrição se refere consultando o(s) código(s) de negociação abaixo:
Ordinária: LUPA3.
E você poderá encontrar mais informações sobre o Bônus de Subscrição nos comunicados abaixo.
Atualizações Informações Periódicas - LUPA11
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
15/01/2025 | 15/01/2025 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/01/2025 a 31/01/2025 | |
30/12/2024 | 30/12/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/01/2025 a 15/01/2025 | |
27/12/2024 | 23/12/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de Bônus de Subscrição da 4ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia |
27/12/2024 | 23/12/2024 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | ||
13/12/2024 | 13/12/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/12/2024 a 31/12/2024 | |
29/11/2024 | 29/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/12/2024 a 15/12/2024 | |
14/11/2024 | 14/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/11/2024 a 30/11/2024 | |
31/10/2024 | 31/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/11/2024 a 15/11/2024 | |
15/10/2024 | 15/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/10/2024 a 31/10/2024 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/10/2024 a 15/10/2024 |
Gráfico da Cotação - LUPA11
Não existem cotações para o código.