LUPATECH (LUPA11) Principais Indicadores
Definição - LUPA11
LUPA11 não é uma ação. LUPA11 é um Bônus de Subscrição. Você poderá encontrar mais informações sobre os ativos aos quais o Bônus de Subscrição se refere consultando o(s) código(s) de negociação abaixo:
Ordinária: LUPA3.
E você poderá encontrar mais informações sobre o Bônus de Subscrição nos comunicados abaixo.
Atualizações Informações Periódicas - LUPA11
Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 14/11/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/11/2024 a 30/11/2024 | |
31/10/2024 | 31/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/11/2024 a 15/11/2024 | |
15/10/2024 | 15/10/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/10/2024 a 31/10/2024 | |
30/09/2024 | 30/09/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/10/2024 a 15/10/2024 | |
12/09/2024 | 12/09/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/09/2024 a 30/09/2024 | |
04/09/2024 | 02/09/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Exercício de Bônus de Subscrição da 4ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia |
04/09/2024 | 02/09/2024 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | ||
30/08/2024 | 30/08/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 01/09/2024 a 15/09/2024 | |
15/08/2024 | 15/08/2024 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | Janela de Exercício dos Bônus de Subscrição - 16/08/2024 a 31/08/2024 | |
13/08/2024 | 09/08/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Prorrogação do prazo do Exercício de Bônus de Subscrição da 4ª Emissão de Bônus de Subscrição da Companhia |
Gráfico da Cotação - LUPA11
Não existem cotações para o código.