MINASMAQUINA (MMAQ4) Principais Indicadores
Dados Básicos - MMAQ4
Empresa | MINASMAQUINA |
Razão Social | MINASMAQUINAS S.A. |
Situação Registro | ATIVO |
Situação Emissor | FASE OPERACIONAL |
Segmento de Listagem | Tradicional - BOVESPA |
Atividade | COMÉRCIO DE VEÍCULOS. PEÇAS E SERVIÇOS (CONCESSIONÁRIA MERCEDES-BENZ) |
Ação | MMAQ4 |
Data da Cotação | 10/12/2003 |
Tipo de Ação | PN |
Último Preço de Fechamento | R$ 200,06 |
Fator de Cotação | 1 Ação |
Volume Financeiro Transacionado | R$ 2,80 mil |
Último Demonstrativo Financeiro | ITR - 30/09/2024 |
Setor | Bens Industriais |
Subsetor | Comércio |
Segmento | Material de Transporte |
Participação em Índices | - |
Atualizado 10/11/2024 |
Preços Relativos - MMAQ4
Preço/Lucro | 0,25 |
Preço/VPA | 0,03 |
Preço/Receita Líquida | 0,01 |
Preço/FCO | 0,06 |
Preço/FCF | 0,06 |
Preço/Ativo Total | 0,01 |
Preço/EBIT | 0,17 |
Preço/Capital Giro | 0,05 |
Preço/NCAV | -0,05 |
EV/EBIT | 0,13 |
EV/EBITDA | 0,11 |
EV/Receita Líquida | 0,01 |
EV/FCO | 0,04 |
EV/FCF | 0,05 |
EV/Ativo Total | 0,01 |
Market Cap Empresa | R$ 8,45 M |
Enterprise Value | R$ 6,47 M |
Data Demonstração Financeira Atual | 30/09/2024 |
Preço Atual da Ação | R$ 200,06 |
Data do Preço da Ação | 10/12/2003 |
Dividend Yield | 1,16% |
Atualizado 09/11/2024 |
Demonstração do Resultado - MMAQ4
Receita Líquida | R$ 1,26 B |
Resultado Bruto | R$ 81,97 M |
EBIT | R$ 49,24 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 7,94 M |
EBITDA | R$ 57,18 M |
Lucro Líquido | R$ 33,36 M |
Lucro/Ação | R$ 794,31 |
Atualizado 30/10/2024 |
Receita Líquida | R$ 380,38 M |
Resultado Bruto | R$ 28,40 M |
EBIT | R$ 16,23 M |
Depreciação e Amortização | - R$ 2,07 M |
EBITDA | R$ 18,30 M |
Lucro Líquido | R$ 11,61 M |
Lucro/Ação | R$ 276,40 |
Atualizado 30/10/2024 |
Comportamento de Preço e Volume - MMAQ4
Menor Preço 52 semanas | R$ 0,00 |
Maior Preço 52 semanas | R$ 0,00 |
Variação 2024 | - |
Variação 1 ano | - |
Variação 2 anos(total) | - |
Variação 2 anos(anual) | - |
Variação 3 anos(total) | - |
Variação 3 anos(anual) | - |
Variação 4 anos(total) | - |
Variação 4 anos(anual) | - |
Variação 5 anos(total) | - |
Variação 5 anos(anual) | - |
Volume Diário Médio (3 meses) | R$ 0,00 |
Atualizado 10/11/2024 |
Retornos e Margens - MMAQ4
Retorno s/ Capital Tangível Inicial | 9,14% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial | 8,54% |
Retorno s/ Capital Tangível Inicial Pré-Impostos | 13,85% |
Retorno s/ Capital Investido Inicial Pré-Impostos | 12,94% |
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial | 13,08% |
Retorno s/ Ativo Inicial | 6,66% |
Margem Bruta | 6,52% |
Margem Líquida | 2,65% |
Margem EBIT | 3,92% |
Margem EBITDA | 4,55% |
Giro do Ativo Inicial | 2,51 |
Alavancagem Financeira | 2,32 |
Passivo/Patrimônio Líquido | 1,32 |
Dívida Líquida/EBITDA | -0,03 |
Atualizado 30/10/2024 |
Balanço Patrimonial - MMAQ4
Caixa e Equivalentes de Caixa | R$ 77,87 M |
Ativo Total | R$ 653,23 M |
Dívida de Curto Prazo | R$ 70,26 M |
Dívida de Longo Prazo | R$ 5,62 M |
Dívida Bruta | R$ 75,88 M |
Dívida Líquida | - R$ 1,99 M |
Patrimônio Líquido | R$ 281,67 M |
Valor Patrimonial da Ação | R$ 6,71 mil |
Ações Ordinárias | 22.000 |
Ações Preferenciais | 20.000 |
Total | 42.000 |
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 22.000 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 20.000 |
Total (Exceto Tesouraria) | 42.000 |
Atualizado 30/10/2024 |
Fluxo de Caixa - MMAQ4
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 152,87 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 18,39 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 113,71 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 20,76 M |
Atualizado 30/10/2024 |
Fluxo de Caixa Operacional | R$ 135,52 M |
Fluxo de Caixa de Investimentos | - R$ 3,56 M |
Fluxo de Caixa de Financiamentos | - R$ 110,49 M |
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | R$ 21,46 M |
Atualizado 30/10/2024 |
Experimental - MMAQ4
CAPEX 3 meses | - R$ 3,56 M |
Fluxo de Caixa Livre 3 meses | R$ 131,96 M |
CAPEX 12 meses | - R$ 18,39 M |
Fluxo de Caixa Livre 12 meses | R$ 134,47 M |
Atualizado 30/10/2024 |