LITEL PARTICIPACOES S.A. (LTEL3B) Quantidade de Ações
Atualização 13/11/2024Quantidade de Ações - LTEL3B
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias | 215.495 |
Ações Preferenciais | 0 |
Total | 215.495 |
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 215.495 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 0 |
Total (Exceto Tesouraria) | 215.495 |
Publicidade