LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (LTLA3B) Quantidade de Ações
Atualização 13/11/2020Quantidade de Ações - LTLA3B
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias | 196.713 |
Ações Preferenciais | 0 |
Total | 196.713 |
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias em Tesouraria | 0 |
Ações Preferenciais em Tesouraria | 0 |
Total em Tesouraria | 0 |
Tipo | Quantidade (mil) |
---|---|
Ações Ordinárias (Exceto Tesouraria) | 196.713 |
Ações Preferenciais (Exceto Tesouraria) | 0 |
Total (Exceto Tesouraria) | 196.713 |
Publicidade