Pular Navegação
Menu Principal
Home
Atualizações
Demonstrações Financeiras
Informações Periódicas
Novas Baixas
Novas Altas
Baixas - 12 Meses
Altas - 12 Meses
Índices
Amplos
Setoriais
De Sustentabilidade
De Governança
De Segmento
Outros
Seleção De Ações
Não Financeiras
Financeiras
Ranking Simultâneo Não Financeiras
Ranking Simultâneo Financeiras
Ajuda
Investidor Iniciante
Ações
Como Usar
Desempenho Operacional
Análise Dupont
Classificação Setorial
Sobre
Contato
Glossário
Configurações
Português
English
Español
A
A
A
Mudar Tema
Claro
Escuro
Auto
Nesta Página
Nesta Página
Selecione Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios Simultâneos
Publicidade
Selecione Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios Simultâneos
Procurar Ações
Limpar Formulário
Atual - 16/01/2025 - 348 empresas
2024 - 4º Tri - 1 empresas
2024 - 3º Tri - 350 empresas
2024 - 2º Tri - 351 empresas
2024 - 1º Tri - 352 empresas
2023 - 4º Tri - 352 empresas
2023 - 3º Tri - 350 empresas
2023 - 2º Tri - 350 empresas
2023 - 1º Tri - 349 empresas
2022 - 4º Tri - 348 empresas
2022 - 3º Tri - 348 empresas
2022 - 2º Tri - 348 empresas
2022 - 1º Tri - 348 empresas
2021 - 4º Tri - 347 empresas
2021 - 3º Tri - 346 empresas
2021 - 2º Tri - 346 empresas
2021 - 1º Tri - 345 empresas
2020 - 4º Tri - 341 empresas
2020 - 3º Tri - 316 empresas
2020 - 2º Tri - 315 empresas
2020 - 1º Tri - 316 empresas
2019 - 4º Tri - 314 empresas
2019 - 3º Tri - 276 empresas
2019 - 2º Tri - 276 empresas
2019 - 1º Tri - 276 empresas
2018 - 4º Tri - 274 empresas
2018 - 3º Tri - 265 empresas
2018 - 2º Tri - 265 empresas
2018 - 1º Tri - 265 empresas
2017 - 4º Tri - 265 empresas
2017 - 3º Tri - 261 empresas
2017 - 2º Tri - 261 empresas
2017 - 1º Tri - 261 empresas
2016 - 4º Tri - 260 empresas
2016 - 3º Tri - 253 empresas
2016 - 2º Tri - 253 empresas
2016 - 1º Tri - 253 empresas
2015 - 4º Tri - 252 empresas
2015 - 3º Tri - 251 empresas
2015 - 2º Tri - 251 empresas
2015 - 1º Tri - 250 empresas
2014 - 4º Tri - 250 empresas
2014 - 3º Tri - 247 empresas
2014 - 2º Tri - 247 empresas
2014 - 1º Tri - 246 empresas
2013 - 4º Tri - 246 empresas
2013 - 3º Tri - 244 empresas
2013 - 2º Tri - 244 empresas
2013 - 1º Tri - 244 empresas
2012 - 4º Tri - 245 empresas
2012 - 3º Tri - 237 empresas
2012 - 2º Tri - 237 empresas
2012 - 1º Tri - 237 empresas
2011 - 4º Tri - 239 empresas
2011 - 3º Tri - 235 empresas
2011 - 2º Tri - 235 empresas
2011 - 1º Tri - 235 empresas
2010 - 4º Tri - 236 empresas
2010 - 3º Tri - 229 empresas
2010 - 2º Tri - 229 empresas
2010 - 1º Tri - 229 empresas
2009 - 4º Tri - 225 empresas
2009 - 3º Tri - 219 empresas
2009 - 2º Tri - 219 empresas
2009 - 1º Tri - 218 empresas
2008 - 4º Tri - 219 empresas
2008 - 3º Tri - 218 empresas
2008 - 2º Tri - 218 empresas
2008 - 1º Tri - 217 empresas
2007 - 4º Tri - 217 empresas
2007 - 3º Tri - 214 empresas
2007 - 2º Tri - 213 empresas
2007 - 1º Tri - 209 empresas
2006 - 4º Tri - 206 empresas
2006 - 3º Tri - 186 empresas
2006 - 2º Tri - 186 empresas
2006 - 1º Tri - 181 empresas
2005 - 4º Tri - 181 empresas
2005 - 3º Tri - 167 empresas
2005 - 2º Tri - 168 empresas
2005 - 1º Tri - 167 empresas
2004 - 4º Tri - 167 empresas
2004 - 3º Tri - 164 empresas
2004 - 2º Tri - 163 empresas
2004 - 1º Tri - 164 empresas
2003 - 4º Tri - 163 empresas
2003 - 3º Tri - 161 empresas
2003 - 2º Tri - 160 empresas
2003 - 1º Tri - 160 empresas
2002 - 4º Tri - 160 empresas
2002 - 3º Tri - 158 empresas
2002 - 2º Tri - 158 empresas
2002 - 1º Tri - 158 empresas
2001 - 4º Tri - 159 empresas
2001 - 3º Tri - 39 empresas
2001 - 2º Tri - 118 empresas
2001 - 1º Tri - 146 empresas
2000 - 4º Tri - 155 empresas
2000 - 3º Tri - 152 empresas
2000 - 2º Tri - 152 empresas
2000 - 1º Tri - 151 empresas
Data de Referência:
Critério para Seleção
Valor Mínimo
Valor Máximo
Critério de Melhor Retorno (%)
Retorno s/ Capital Tangível Inicial
Retorno s/ Capital Investido Inicial
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial
Retorno s/ Ativo Inicial
Critério de Melhor Preço
EV/EBIT
EV/EBITDA
Preço/Lucro
Preço/VPA
Volume Diário Médio (3 meses) (R$)
Market Cap Empresa (R$)
Ignorar Setores:
Bens Industriais
Comunicações
Consumo Cíclico
Consumo não Cíclico
Financeiro
Materiais Básicos
Outros
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Saúde
Tecnologia da Informação
Utilidade Pública
Publicidade