Pular Navegação
Menu Principal
Home
Atualizações
Demonstrações Financeiras
Informações Periódicas
Novas Baixas
Novas Altas
Baixas - 12 Meses
Altas - 12 Meses
Índices
Amplos
Setoriais
De Sustentabilidade
De Governança
De Segmento
Outros
Seleção De Ações
Não Financeiras
Financeiras
Ranking Simultâneo Não Financeiras
Ranking Simultâneo Financeiras
Ajuda
Investidor Iniciante
Ações
Como Usar
Desempenho Operacional
Análise Dupont
Classificação Setorial
Sobre
Contato
Glossário
Configurações
Português
English
Español
A
A
A
Mudar Tema
Claro
Escuro
Auto
Nesta Página
Nesta Página
Selecione Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios Simultâneos
Publicidade
Selecione Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios Simultâneos
Procurar Ações
Limpar Formulário
Atual - 19/11/2024 - 346 empresas
2024 - 3º Tri - 348 empresas
2024 - 2º Tri - 351 empresas
2024 - 1º Tri - 352 empresas
2023 - 4º Tri - 352 empresas
2023 - 3º Tri - 353 empresas
2023 - 2º Tri - 353 empresas
2023 - 1º Tri - 352 empresas
2022 - 4º Tri - 351 empresas
2022 - 3º Tri - 350 empresas
2022 - 2º Tri - 350 empresas
2022 - 1º Tri - 350 empresas
2021 - 4º Tri - 349 empresas
2021 - 3º Tri - 348 empresas
2021 - 2º Tri - 348 empresas
2021 - 1º Tri - 347 empresas
2020 - 4º Tri - 343 empresas
2020 - 3º Tri - 317 empresas
2020 - 2º Tri - 316 empresas
2020 - 1º Tri - 317 empresas
2019 - 4º Tri - 315 empresas
2019 - 3º Tri - 277 empresas
2019 - 2º Tri - 277 empresas
2019 - 1º Tri - 277 empresas
2018 - 4º Tri - 275 empresas
2018 - 3º Tri - 266 empresas
2018 - 2º Tri - 266 empresas
2018 - 1º Tri - 266 empresas
2017 - 4º Tri - 266 empresas
2017 - 3º Tri - 262 empresas
2017 - 2º Tri - 262 empresas
2017 - 1º Tri - 262 empresas
2016 - 4º Tri - 261 empresas
2016 - 3º Tri - 254 empresas
2016 - 2º Tri - 254 empresas
2016 - 1º Tri - 254 empresas
2015 - 4º Tri - 253 empresas
2015 - 3º Tri - 252 empresas
2015 - 2º Tri - 252 empresas
2015 - 1º Tri - 251 empresas
2014 - 4º Tri - 251 empresas
2014 - 3º Tri - 248 empresas
2014 - 2º Tri - 248 empresas
2014 - 1º Tri - 247 empresas
2013 - 4º Tri - 247 empresas
2013 - 3º Tri - 245 empresas
2013 - 2º Tri - 245 empresas
2013 - 1º Tri - 245 empresas
2012 - 4º Tri - 246 empresas
2012 - 3º Tri - 238 empresas
2012 - 2º Tri - 238 empresas
2012 - 1º Tri - 238 empresas
2011 - 4º Tri - 240 empresas
2011 - 3º Tri - 236 empresas
2011 - 2º Tri - 236 empresas
2011 - 1º Tri - 236 empresas
2010 - 4º Tri - 237 empresas
2010 - 3º Tri - 230 empresas
2010 - 2º Tri - 230 empresas
2010 - 1º Tri - 230 empresas
2009 - 4º Tri - 226 empresas
2009 - 3º Tri - 220 empresas
2009 - 2º Tri - 220 empresas
2009 - 1º Tri - 219 empresas
2008 - 4º Tri - 220 empresas
2008 - 3º Tri - 219 empresas
2008 - 2º Tri - 219 empresas
2008 - 1º Tri - 218 empresas
2007 - 4º Tri - 218 empresas
2007 - 3º Tri - 215 empresas
2007 - 2º Tri - 214 empresas
2007 - 1º Tri - 210 empresas
2006 - 4º Tri - 207 empresas
2006 - 3º Tri - 187 empresas
2006 - 2º Tri - 187 empresas
2006 - 1º Tri - 182 empresas
2005 - 4º Tri - 182 empresas
2005 - 3º Tri - 168 empresas
2005 - 2º Tri - 169 empresas
2005 - 1º Tri - 168 empresas
2004 - 4º Tri - 168 empresas
2004 - 3º Tri - 165 empresas
2004 - 2º Tri - 164 empresas
2004 - 1º Tri - 165 empresas
2003 - 4º Tri - 164 empresas
2003 - 3º Tri - 162 empresas
2003 - 2º Tri - 161 empresas
2003 - 1º Tri - 161 empresas
2002 - 4º Tri - 161 empresas
2002 - 3º Tri - 159 empresas
2002 - 2º Tri - 159 empresas
2002 - 1º Tri - 159 empresas
2001 - 4º Tri - 160 empresas
2001 - 3º Tri - 40 empresas
2001 - 2º Tri - 118 empresas
2001 - 1º Tri - 147 empresas
2000 - 4º Tri - 156 empresas
2000 - 3º Tri - 153 empresas
2000 - 2º Tri - 153 empresas
2000 - 1º Tri - 152 empresas
Data de Referência:
Critério para Seleção
Valor Mínimo
Valor Máximo
Critério de Melhor Retorno (%)
Retorno s/ Capital Tangível Inicial
Retorno s/ Capital Investido Inicial
Retorno s/ Patrimônio Líquido Inicial
Retorno s/ Ativo Inicial
Critério de Melhor Preço
EV/EBIT
EV/EBITDA
Preço/Lucro
Preço/VPA
Volume Diário Médio (3 meses) (R$)
Market Cap Empresa (R$)
Ignorar Setores:
Bens Industriais
Comunicações
Consumo Cíclico
Consumo não Cíclico
Financeiro
Materiais Básicos
Outros
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Saúde
Tecnologia da Informação
Utilidade Pública
Publicidade