Encontre Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios | Stock Screener
FRRN3B | ALL NORTE | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 29,12% | 68,53% | 26,00% | 34,23% | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,55 |
FRRN5B | ALL NORTE | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 29,12% | 68,53% | 26,00% | 34,23% | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,25 | 0,73 | 0,55 |
VSPT3 | FER C ATLANT | 0,00 | 21/11/2016 | 31/12/2024 | Individual | 17,00% | 21,98% | 6,06% | 13,16% | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,06 |
VSPT4 | FER C ATLANT | NA | NA | 31/12/2024 | Individual | 17,00% | 21,98% | 6,06% | 13,16% | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,55 | 0,06 |
MRSA3B | MRS LOGIST | 27,60 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | NA | NA | 20,15% | 36,23% | 2,76 | 6,59 | 1,25 | 5,21 | 1,89 | 72,28 | 4,77 |
MRSA5B | MRS LOGIST | 27,06 | 31/03/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | NA | NA | 20,15% | 36,23% | 2,76 | 6,46 | 1,22 | 5,21 | 1,89 | 72,28 | 4,77 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 17,07 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 5,85% | -6,12% | -6,88% | 17,43% | 3,43 | -33,01 | 2,15 | 17,84 | 3,11 | 19,95 | 5,65 |
Mostrando 1 até 7 de 7 registros