Encontre Ações de Empresas Não Financeiras por Critérios | Stock Screener
FESA3 | FERBASA | 11,68 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 3,64% | 10,27% | 14,64% | 7,69% | 1,31 | 12,60 | 1,24 | 16,88 | 1,30 | 20,30 | 8,13 |
FESA4 | FERBASA | 6,67 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 3,64% | 10,27% | 14,64% | 7,69% | 1,31 | 7,19 | 0,71 | 16,88 | 1,30 | 20,30 | 8,13 |
GGBR3 | GERDAU | 13,66 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 8,68% | 9,31% | 6,81% | 11,17% | 1,50 | 6,14 | 0,48 | 4,59 | 0,51 | 4,80 | 3,02 |
GGBR4 | GERDAU | 14,00 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 8,68% | 9,31% | 6,81% | 11,17% | 1,50 | 6,29 | 0,50 | 4,59 | 0,51 | 4,80 | 3,02 |
GOAU3 | GERDAU MET | 8,08 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 20,01% | 9,22% | 2,30% | 11,15% | 4,34 | 5,23 | 0,40 | 1,83 | 0,20 | 1,83 | 1,17 |
GOAU4 | GERDAU MET | 7,82 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 20,01% | 9,22% | 2,30% | 11,15% | 4,34 | 5,06 | 0,39 | 1,83 | 0,20 | 1,83 | 1,17 |
MGEL3 | MANGELS INDL | 25,00 | 11/03/2011 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,73% | -101,46% | -4,39% | 6,67% | 1.337,31 | -3,48 | 261,45 | 10,98 | 0,73 | 5,89 | 4,69 |
MGEL4 | MANGELS INDL | 6,10 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,73% | -101,46% | -4,39% | 6,67% | 1.337,31 | -0,85 | 63,79 | 10,98 | 0,73 | 5,89 | 4,69 |
PATI3 | PANATLANTICA | 28,00 | 08/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,85% | 10,07% | 4,01% | 6,09% | 2,10 | 7,92 | 0,87 | 8,84 | 0,54 | 6,79 | 5,41 |
PATI4 | PANATLANTICA | 35,00 | 02/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,85% | 10,07% | 4,01% | 6,09% | 2,10 | 9,89 | 1,09 | 8,84 | 0,54 | 6,79 | 5,41 |
Mostrando 1 até 10 de 16 registros