Encontre Ações de Empresas Financeiras por Critérios | Stock Screener
ABCB4 | ABC BRASIL | 19,97 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | 16,54% | 1,62% | 9,36% | 11,23 | 10,23 | 5,03 | 0,47 | 8,24% | 11.767.376 | 4.885.797.434 |
BAZA3 | AMAZONIA | 90,00 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | 19,24% | 2,50% | 19,81% | 8,32 | 7,32 | 4,46 | 0,88 | 7,36% | 170.173 | 5.045.248.350 |
BMGB4 | BANCO BMG | 3,69 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 6,10% | 0,58% | 2,84% | 11,12 | 10,12 | 8,51 | 0,24 | 10,03% | 1.640.576 | 2.152.127.597 |
BPAN4 | BANCO PAN | 7,00 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,12% | 0,92% | 4,04% | 8,61 | 7,61 | 16,82 | 0,68 | 3,45% | 8.958.219 | 8.883.490.630 |
BGIP3 | BANESE | 27,10 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | 21,95% | 1,64% | 10,30% | 14,47 | 13,47 | 3,61 | 0,37 | 11,21% | 2.781 | 525.648.913 |
BGIP4 | BANESE | 26,75 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Individual | 21,95% | 1,64% | 10,30% | 14,47 | 13,47 | 3,56 | 0,37 | 12,49% | 64.799 | 525.648.913 |
BEES3 | BANESTES | 8,46 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 20,21% | 1,04% | 8,62% | 15,96 | 14,96 | 6,24 | 0,54 | 7,61% | 102.502 | 2.697.245.785 |
BEES4 | BANESTES | 8,75 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 20,21% | 1,04% | 8,62% | 15,96 | 14,96 | 6,45 | 0,56 | 7,36% | 25.615 | 2.697.245.785 |
BPAR3 | BANPARA | 182,07 | 21/02/2019 | 31/12/2024 | Individual | 19,29% | 2,16% | 10,25% | 8,53 | 7,53 | 4,71 | 0,48 | 6,83% | 0 | 1.733.606.633 |
BRSR3 | BANRISUL | 11,95 | 04/04/2025 | 31/12/2024 | Consolidado | 7,38% | 0,58% | 3,91% | 14,20 | 13,20 | 6,72 | 0,26 | 9,14% | 49.917 | 4.644.592.533 |
Mostrando 1 até 10 de 37 registros